2025年教职工团体体检通知
经学校公开招标,2025年度教职工团体体检单位在北医三院体检中心,具体安排如下:
一、团检时间:2025年3月11日-4月3日。为了更好地分类服务,建议在职人员2025年3月11日-3月30日,离退休人员3月31-4月3日,届时有离退休工作处的老师在三院引导。如果超过团检时间,北医三院不再接待个人预约体检。特殊原因不参加团检的人员,请自行与306/466医院体检中心联系,体检后按相应金额报销。
二、团检地点:北医三院健康医学中心楼。
三、团检人员:本校教职工(含各类在职在编人员、离退休人员、高层次人才及102人员、校聘、三方劳务派遣及各部门自聘人员)。
四、报名时间及方式:
1. 报名时间:从3月4日起可报名,直至满员。在体检预约报名开放时段内,每人只可改约2次时间,第三次取消后不能再次预约,请各位老师谨慎选择。
2. 报名方式:扫下方二维码-点击单位体检--点击体检预约界面--点击预约体检日期-填写问卷并提交--选择体检日期和时间段。

五、注意事项:
1. 个人信息注册:一部手机号码只能通过微信注册一人。无手机号的老同志,可通过微信平台用家人的手机号协助注册和报名,姓名和身份证号需填写参检人员信息。首次注册相关问题见附件1,请选择北京大学第三医院健康医学中心为体检单位。
报名有困难的老同志,可在工作日下午14:30-16:30电话咨询相关问题,或携带个人手机到校医院院办(318室),由工作人员协助报名。未在学校提供的人员名单之中者,无法通过以上途径报名,特殊情况请与校医院院办联系。联系电话:82320057。
2. 前往方式:本次体检不安排接送,请携带本人身份证前往。为了共同维护体检秩序,请务必按约定时段自行前往体检,避免不按约定时间前往产生矛盾。特殊情况需调整体检时间者,务必提前1-3天与校医院院办联系。
3. 体检报告获取:北医三院为离退休人员提供纸质报告,由校医院统一领取、离退休工作处协助发放。在职人员获取报告路径如下:关注“北京大学第三医院健康管理中心”微信公众号或扫下方二维码--报告查询—选择浏览器打开—填写相关信息—下载体检报告。
本次体检不再提供CT片子,如有需要可自行到北医三院体检中心打印。

4、费用结算方式:团检费用由校医院与北医三院统一结算。各部门自聘人员团检发生的费用由各单位自筹,提供参检人员名单通过校医院代转给北医三院,北医三院仅开具团体发票,不提供个人发票;个检费用先由个人垫付并于2025年10月底之前,将体检发票和工号提交给校医院护士站,报销金额不超过同类人员标准,报销范围需在公费医疗报销范围之内,过时不再受理体检报销事宜。
六、检后服务:
1. 专病门诊:北医三院开设了检后,安排了相关科室专家出诊,具体信息请关注“北京大学第三医院健康管理中心”公众号-体检预约-检后专病门诊,有需要可按相应路径进一步就医。
2. 免费项目:每周三下午,与校医院家医签约的慢病患者持个人体检报告到校医院护士站,医务人员为您解读体检报告,同时免费为您AI技术眼底检查和中医体质辨识仪检查并出具相应报告。联系电话:82339448。
3. 跟踪检查:目前,校医院开设的检查项目如下,有需要者可在校医院按就医途径进一步跟踪检查。


一、体检前注意事项
1. 体检前3天内不要吃含脂过高食物,应清淡饮食,勿饮酒、勿过劳。体检前日晚保持7-8小时睡眠,晚12点后禁食。如您既往确诊有高血压病、心脏病、哮喘等慢性病,检查当日请您用少于100ml温水正常服药。
2. 行幽门螺旋杆菌检查者12小时内请禁食禁水禁烟,并确保一个月内未服用抗生素及铋剂(如:丽珠得乐、胃得乐、胃必治等)
3. 体检当日请您携带身份证/护照/军官证等证件。
4. 如您个人信息发生变化,体检当日出示有效证件,便于更改信息。
二、体检当日注意事项
1. 体检当日不要化妆,以免影响查体医生对疾病的判断;请您不要佩戴项链及胸针等金属饰物;穿着轻便简单衣物,勿穿金属钮扣上衣;女性受检者勿穿戴有金属钢圈及金属饰物的内衣,以免影响检查结果。
2. 戴隐形眼镜者请改为框架眼镜。
3. 放射科检查:(1)怀孕、可能已怀孕的女士,或备孕期的女士/男士,请不要做放射科的检查。(2)拍X光胸片或胸部CT检查时,请您提前更换衣物。
4. 肝胆胰脾彩超检查需空腹,泌尿系统及腹部妇科彩超检查需憋尿后做检查。
5. 便标本采集最好在体检当日留取大便标本,如果您不方便在体检中心留取大便标本,可先在家留好,用标本盒装好后2小时内送到体检中心即可。
6. 特别受检者人群:如患有传染性疾病或其他急性疾病,为保障您和他人的健康,请务必痊愈后再择期参检。
7. 女性受检者:(1)怀孕或可能已受孕的女士,请提前告知医护人员;(2)勿进行肛诊、妇科和放射检查;(3)建议避开月经期,在月经结束后至少三天进行妇科体检,体检当日所穿衣物要方便穿脱;(4)未婚(有性生活史的前提下)要求做妇科检查者,请本人签字;未满18岁女士要求妇科检查,需监护人签署同意书。
8. 请在体检当日检查结束后及时将体检单交回前台,并按照回执单注明的日期时间地点领取体检报告,团检单位的报告由单位统一领取,若体检过程中因本人原因放弃的检查项目,请您在体检单上签字。如因个人原因有补检项目时,需在两个月之内完成补检。
9. 如果您是80岁以上高龄受检者或者行动不便者,建议您有家人陪伴来体检,在体检过程中如出现问题,我中心会及时帮助解决。
10. 体检中心执行分时段预约,为保证体检服务质量,请您按预约时段来检。
三、体检地点
北京大学第三医院健康医学中心楼一层(海淀区花园北路49号)。

北京大学第三医院地点示意图

体检中心院内地点示意图
| 男 102人员、高层次人才、二级教授 | |
| 序号 | 体检项目 |
| 1 | 内科 |
| 2 | 身高体重 |
| 3 | 血压 |
| 4 | 外科 |
| 5 | 眼压 |
| 6 | 视力 |
| 7 | 眼科 |
| 8 | 免散瞳眼底检查 |
| 9 | 电脑多导联心电图 |
| 10 | 超声骨密度检查 |
| 11 | 肝胆胰脾彩超 |
| 12 | 甲状腺彩超 |
| 13 | 颈动脉彩超 |
| 14 | 泌尿系统彩超 |
| 15 | 胸部低剂量CT【无片】 |
| 16 | 耳鼻喉科 |
| 17 | 静脉采血 |
| 24 | 尿常规 |
| 25 | 血糖 |
| 26 | 甲胎蛋白(AFP) |
| 27 | 癌胚抗原(CEA) |
| 28 | 癌抗原125 |
| 29 | 糖链抗原19-9 |
| 30 | 血常规 |
| 31 | *肌酐 |
| 32 | 血脂I |
| 33 | 同型半胱氨酸 |
| 34 | 甲状腺功能五项 |
| 35 | 尿酸 |
| 36 | 肝功1 |
| 37 | 游离PSA/总PSA |
| 38 | *尿素 |
| 39 | 总前列腺特异性抗原(T-PSA) |
| 40 | 游离前列腺特异抗原(F-PSA) |
| 男 离退休人员 | |
| 序号 | 体检项目 |
| 1 | 内科 |
| 2 | 身高体重 |
| 3 | 血压 |
| 4 | 外科 |
| 5 | 眼压 |
| 6 | 视力 |
| 7 | 眼科 |
| 8 | 免散瞳眼底检查 |
| 9 | 电脑多导联心电图 |
| 10 | 肝胆胰脾彩超 |
| 11 | 甲状腺彩超 |
| 12 | 颈动脉彩超 |
| 13 | 泌尿系统彩超 |
| 14 | 胸部低剂量CT【无片】 |
| 15 | 耳鼻喉科 |
| 23 | 尿常规 |
| 24 | 血糖 |
| 25 | 甲胎蛋白(AFP) |
| 26 | 癌胚抗原(CEA) |
| 27 | 癌抗原125 |
| 28 | 糖链抗原19-9 |
| 29 | 血常规 |
| 30 | *肌酐 |
| 31 | 血脂I |
| 32 | 同型半胱氨酸 |
| 33 | 甲状腺功能五项 |
| 34 | 尿酸 |
| 35 | 肝功1 |
| 36 | 游离PSA/总PSA |
| 37 | *尿素 |
| 38 | 总前列腺特异性抗原(T-PSA) |
| 39 | 游离前列腺特异抗原(F-PSA) |
| 男 在职人员≥45岁 | |
| 序号 | 体检项目 |
| 1 | 内科 |
| 2 | 身高体重 |
| 3 | 血压 |
| 4 | 外科 |
| 5 | 眼压 |
| 6 | 视力 |
| 7 | 眼科 |
| 8 | 免散瞳眼底检查 |
| 9 | 电脑多导联心电图 |
| 10 | 肝胆胰脾彩超 |
| 11 | 甲状腺彩超 |
| 12 | 泌尿系统彩超 |
| 13 | 胸部低剂量CT【无片】 |
| 14 | 耳鼻喉科 |
| 21 | 尿常规 |
| 22 | 血糖 |
| 23 | 甲胎蛋白(AFP) |
| 24 | 癌胚抗原(CEA) |
| 25 | 癌抗原125 |
| 26 | 糖链抗原19-9 |
| 27 | 血常规 |
| 28 | *肌酐 |
| 29 | 血脂I |
| 30 | 甲状腺功能五项 |
| 31 | 尿酸 |
| 32 | 肝功1 |
| 33 | *尿素 |
| 男 在职人员<45岁 | |
| 序号 | 体检项目 |
| 1 | 内科 |
| 2 | 身高体重 |
| 3 | 血压 |
| 4 | 外科 |
| 5 | 眼压 |
| 6 | 视力 |
| 7 | 眼科 |
| 8 | 电脑多导联心电图 |
| 9 | 肝胆胰脾彩超 |
| 10 | 甲状腺彩超 |
| 11 | 泌尿系统彩超 |
| 12 | 胸部正位X线(无片) |
| 13 | 耳鼻喉科 |
| 19 | 前置镜眼底检查 |
| 20 | 尿常规 |
| 21 | 血糖 |
| 22 | 甲胎蛋白(AFP) |
| 23 | 癌胚抗原(CEA) |
| 24 | 血常规 |
| 25 | *肌酐 |
| 26 | 血脂I |
| 27 | 尿酸 |
| 28 | 肝功1 |
| 29 | *尿素 |
| 女已婚 102人员、高层次人才、二级教授 | |
| 序号 | 体检项目 |
| 1 | 内科 |
| 2 | 身高体重 |
| 3 | 血压 |
| 4 | 外科 |
| 5 | 眼压 |
| 6 | 视力 |
| 7 | 眼科 |
| 8 | 免散瞳眼底检查 |
| 9 | 妇科检查 |
| 10 | 电脑多导联心电图 |
| 11 | 超声骨密度检查 |
| 12 | 肝胆胰脾彩超 |
| 13 | 甲状腺彩超 |
| 14 | 乳腺彩超 |
| 15 | 颈动脉彩超 |
| 16 | 经腹部妇科彩超(需憋尿) |
| 17 | 泌尿系统彩超 |
| 18 | 胸部低剂量CT【无片】 |
| 19 | 耳鼻喉科 |
| 28 | 尿常规 |
| 29 | 血糖 |
| 30 | 甲胎蛋白(AFP) |
| 31 | 癌胚抗原(CEA) |
| 32 | 癌抗原125 |
| 33 | 癌抗原153 |
| 34 | 糖链抗原19-9 |
| 35 | 血常规 |
| 36 | *肌酐 |
| 37 | 血脂I |
| 38 | 同型半胱氨酸 |
| 39 | 甲状腺功能五项 |
| 40 | 尿酸 |
| 41 | 肝功1 |
| 42 | *尿素 |
| 43 | 妇科TCT |
| 女已婚离退休人员 | |
| 序号 | 体检项目 |
| 1 | 内科 |
| 2 | 身高体重 |
| 3 | 血压 |
| 4 | 外科 |
| 5 | 眼压 |
| 6 | 视力 |
| 7 | 眼科 |
| 8 | 免散瞳眼底检查 |
| 9 | 妇科检查 |
| 10 | 电脑多导联心电图 |
| 11 | 肝胆胰脾彩超 |
| 12 | 甲状腺彩超 |
| 13 | 乳腺彩超 |
| 14 | 颈动脉彩超 |
| 15 | 经腹部妇科彩超(需憋尿) |
| 16 | 泌尿系统彩超 |
| 17 | 胸部低剂量CT【无片】 |
| 18 | 耳鼻喉科 |
| 27 | 尿常规 |
| 28 | 血糖 |
| 29 | 甲胎蛋白(AFP) |
| 30 | 癌胚抗原(CEA) |
| 31 | 癌抗原125 |
| 32 | 癌抗原153 |
| 33 | 糖链抗原19-9 |
| 34 | 血常规 |
| 35 | *肌酐 |
| 36 | 血脂I |
| 37 | 同型半胱氨酸 |
| 38 | 甲状腺功能五项 |
| 39 | 尿酸 |
| 40 | 肝功1 |
| 41 | *尿素 |
| 42 | 妇科TCT |
| 女已婚人员≥45岁 | |
| 序号 | 体检项目 |
| 1 | 内科 |
| 2 | 身高体重 |
| 3 | 血压 |
| 4 | 外科 |
| 5 | 眼压 |
| 6 | 视力 |
| 7 | 眼科 |
| 8 | 免散瞳眼底检查 |
| 9 | 妇科检查 |
| 10 | 电脑多导联心电图 |
| 11 | 肝胆胰脾彩超 |
| 12 | 甲状腺彩超 |
| 13 | 乳腺彩超 |
| 14 | 经腹部妇科彩超(需憋尿) |
| 15 | 泌尿系统彩超 |
| 16 | 胸部低剂量CT【无片】 |
| 17 | 耳鼻喉科 |
| 26 | 尿常规 |
| 27 | 血糖 |
| 28 | 甲胎蛋白(AFP) |
| 29 | 癌胚抗原(CEA) |
| 30 | 癌抗原125 |
| 31 | 糖链抗原19-9 |
| 32 | 血常规 |
| 33 | *肌酐 |
| 34 | 血脂I |
| 35 | 甲状腺功能五项 |
| 36 | 尿酸 |
| 37 | 肝功1 |
| 38 | *尿素 |
| 39 | 妇科TCT |
| 女已婚人员<45岁 | |
| 序号 | 体检项目 |
| 1 | 内科 |
| 2 | 身高体重 |
| 3 | 血压 |
| 4 | 外科 |
| 5 | 眼压 |
| 6 | 视力 |
| 7 | 眼科 |
| 8 | 妇科检查 |
| 9 | 电脑多导联心电图 |
| 10 | 肝胆胰脾彩超 |
| 11 | 甲状腺彩超 |
| 12 | 乳腺彩超 |
| 13 | 经腹部妇科彩超(需憋尿) |
| 14 | 泌尿系统彩超 |
| 15 | 胸部正位X线(无片) |
| 16 | 耳鼻喉科 |
| 24 | 前置镜眼底检查 |
| 25 | 尿常规 |
| 26 | 血糖 |
| 27 | 甲胎蛋白(AFP) |
| 28 | 癌胚抗原(CEA) |
| 29 | 血常规 |
| 30 | *肌酐 |
| 31 | 血脂I |
| 32 | 尿酸 |
| 33 | 肝功1 |
| 34 | *尿素 |
| 35 | 妇科TCT |
| 女未婚 102人员、高层次人才、二级教授 | |
| 序号 | 体检项目 |
| 1 | 内科 |
| 2 | 身高体重 |
| 3 | 血压 |
| 4 | 外科 |
| 5 | 眼压 |
| 6 | 视力 |
| 7 | 眼科 |
| 8 | 免散瞳眼底检查 |
| 9 | 电脑多导联心电图 |
| 10 | 超声骨密度检查 |
| 11 | 肝胆胰脾彩超 |
| 12 | 甲状腺彩超 |
| 13 | 乳腺彩超 |
| 14 | 颈动脉彩超 |
| 15 | 经腹部妇科彩超(需憋尿) |
| 16 | 泌尿系统彩超 |
| 17 | 胸部低剂量CT【无片】 |
| 18 | 耳鼻喉科 |
| 25 | 尿常规 |
| 26 | 血糖 |
| 27 | 甲胎蛋白(AFP) |
| 28 | 癌胚抗原(CEA) |
| 29 | 癌抗原125 |
| 30 | 癌抗原153 |
| 31 | 糖链抗原19-9 |
| 32 | 血常规 |
| 33 | *肌酐 |
| 34 | 血脂I |
| 35 | 同型半胱氨酸 |
| 36 | 甲状腺功能五项 |
| 37 | 尿酸 |
| 38 | 肝功1 |
| 39 | *尿素 |
| 女未婚离退休人员 | |
| 序号 | 体检项目 |
| 1 | 内科 |
| 2 | 身高体重 |
| 3 | 血压 |
| 4 | 外科 |
| 5 | 眼压 |
| 6 | 视力 |
| 7 | 眼科 |
| 8 | 免散瞳眼底检查 |
| 9 | 电脑多导联心电图 |
| 10 | 肝胆胰脾彩超 |
| 11 | 甲状腺彩超 |
| 12 | 乳腺彩超 |
| 13 | 颈动脉彩超 |
| 14 | 经腹部妇科彩超(需憋尿) |
| 15 | 泌尿系统彩超 |
| 16 | 胸部低剂量CT【无片】 |
| 17 | 耳鼻喉科 |
| 24 | 尿常规 |
| 25 | 血糖 |
| 26 | 甲胎蛋白(AFP) |
| 27 | 癌胚抗原(CEA) |
| 28 | 癌抗原125 |
| 29 | 癌抗原153 |
| 30 | 糖链抗原19-9 |
| 31 | 血常规 |
| 32 | *肌酐 |
| 33 | 血脂I |
| 34 | 同型半胱氨酸 |
| 35 | 甲状腺功能五项 |
| 36 | 尿酸 |
| 37 | 肝功1 |
| 38 | *尿素 |
| 女未婚人员≥45岁 | |
| 序号 | 体检项目 |
| 1 | 内科 |
| 2 | 身高体重 |
| 3 | 血压 |
| 4 | 外科 |
| 5 | 眼压 |
| 6 | 视力 |
| 7 | 眼科 |
| 8 | 免散瞳眼底检查 |
| 9 | 电脑多导联心电图 |
| 10 | 肝胆胰脾彩超 |
| 11 | 甲状腺彩超 |
| 12 | 乳腺彩超 |
| 13 | 经腹部妇科彩超(需憋尿) |
| 14 | 泌尿系统彩超 |
| 15 | 胸部低剂量CT【无片】 |
| 16 | 耳鼻喉科 |
| 23 | 尿常规 |
| 24 | 血糖 |
| 25 | 甲胎蛋白(AFP) |
| 26 | 癌胚抗原(CEA) |
| 27 | 癌抗原125 |
| 28 | 糖链抗原19-9 |
| 29 | 血常规 |
| 30 | *肌酐 |
| 31 | 血脂I |
| 32 | 甲状腺功能五项 |
| 33 | 尿酸 |
| 34 | 肝功1 |
| 35 | *尿素 |
| 女未婚人员<45岁 | |
| 序号 | 体检项目 |
| 1 | 内科 |
| 2 | 身高体重 |
| 3 | 血压 |
| 4 | 外科 |
| 5 | 眼压 |
| 6 | 视力 |
| 7 | 眼科 |
| 8 | 电脑多导联心电图 |
| 9 | 肝胆胰脾彩超 |
| 10 | 甲状腺彩超 |
| 11 | 乳腺彩超 |
| 12 | 经腹部妇科彩超(需憋尿) |
| 13 | 泌尿系统彩超 |
| 14 | 胸部正位X线(无片) |
| 15 | 耳鼻喉科 |
| 21 | 前置镜眼底检查 |
| 22 | 尿常规 |
| 23 | 血糖 |
| 24 | 甲胎蛋白(AFP) |
| 25 | 癌胚抗原(CEA) |
| 26 | 血常规 |
| 27 | *肌酐 |
| 28 | 血脂I |
| 29 | 尿酸 |
| 30 | 肝功1 |
| 31 | *尿素 |
首次注册预约图文流程

关注此公众号并进入

点击“预约通道”

根据实际情况选择“体检院区”

选择“单位体检”

点击右下角“实名注册”

根据提示完善相关信息

注册完成后在此处“登录”

点击“单位体检”

请核对好姓名和单位信息

选择体检日期

根据实际情况填写《检前问卷》后点击“下一步”

完成“病史采集”,没有则选“无”,完成后点击“下一步”

仔细阅读《体检注意事项》后选择“确认”

根据需求选择“体检日期”

选择日期后选择“体检时段”

点击右下方“确认”按钮完成体检预约

可在体检预约界面看到已预约