| 姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校名称 | 项目 | 证书等级 | 考试类型 | 测试成绩 | 录取优惠分值 |
| 王雨晴 | 男 | 北京 | 北京八中 | 定向越野(定向越野) | 田径二级 | 文化课统考 | 54.55 | 生源地二本线 |
| 庞诗婷 | 女 | 河南 | 郑州市第十一中学 | 定向越野(定向越野) | 定向越野二级 | 文化课统考 | 79.5 | 生源地二本线 |
| 胡静睿 | 女 | 湖南 | 娄底一中 | 定向越野(定向越野) | 定向越野二级 | 文化课统考 | 73.9 | 生源地二本线 |
| 赵泓鉴 | 男 | 河北 | 承德二中 | 定向越野(定向越野) | 田径二级 | 文化课统考 | 84.2 | 生源地二本线的65% |
| 朱卿 | 女 | 山东 | 即墨市第一中学 | 定向越野(定向越野) | 田径二级 | 文化课统考 | 98.2 | 生源地二本线的65% |
| 邵泽 | 男 | 山东 | 临淄中学 | 定向越野(定向越野) | 田径二级 | 文化课统考 | 61.8 | 生源地二本线的65%(替补) |
| 王毅 | 男 | 山东 | 枣庄第一中学 | 定向越野(定向越野) | 田径二级 | 文化课统考 | 64.95 | 生源地二本线的65%(替补) |
| 杨煌 | 男 | 湖南 | 湖南省地质中学 | 定向越野(定向越野) | 定向越野二级 | 文化课统考 | 80.5 | 生源地二本线的65%(替补) |
| 杨启帆 | 男 | 山东 | 东营市胜利第二中学 | 定向越野(定向越野) | 田径一级 | 文化课学校单考 | 71.8 | 文化课学校单考 |
| 郭宇豪 | 男 | 山东 | 东营市胜利第二中学 | 定向越野(定向越野) | 田径一级 | 文化课学校单考 | 68.05 | 文化课学校单考 |
| 林俊良 | 男 | 广东 | 中山纪念中学 | 定向越野(定向越野) | 定向越野一级 | 文化课学校单考 | 85.05 | 文化课学校单考 |
| 麦凯俊 | 男 | 广东 | 中山纪念中学 | 定向越野(定向越野) | 定向越野一级 | 文化课学校单考 | 81.35 | 文化课学校单考 |
| 林雨 | 女 | 湖北 | 武汉市关山中学 | 攀岩(攀岩) | 攀岩一级 | 文化课统考 | 93.25 | 生源地二本线的65%(替补) |
| 蔡思卓 | 女 | 吉林 | 长春市第二中学 | 跆拳道(跆拳道) | 跆拳道二级 | 文化课统考 | 76.7 | 二本线 |
| 詹潮晖 | 男 | 湖南 | 长沙市南雅中学 | 跆拳道(跆拳道) | 跆拳道二级 | 文化课统考 | 77.5 | 二本线 |
| 田开源 | 男 | 湖南 | 永顺培英学校 | 跆拳道(跆拳道) | 跆拳道二级 | 文化课统考 | 72.2 | 二本线 |
| 向云鑫 | 男 | 贵州 | 六盘水市第四中学 | 跆拳道(跆拳道) | 跆拳道二级 | 文化课统考 | 70.8 | 二本线 |
| 陈怡宏 | 女 | 新疆 | 新疆昌吉州一中(育林) | 跆拳道(跆拳道) | 跆拳道二级 | 文化课统考 | 73.7 | 二本线 |
| 朱可轩 | 女 | 新疆 | 新疆昌吉州一中(育林) | 跆拳道(跆拳道) | 跆拳道一级 | 文化课统考 | 74.2 | 二本线 |
| 苗佳宇 | 女 | 北京 | 北京市第十中学 | 跆拳道(跆拳道) | 跆拳道二级 | 文化课统考 | 69.3 | 生源地二本线(替补) |
| 郑雅什 | 女 | 吉林 | 长春市第二中学 | 跆拳道(跆拳道) | 跆拳道二级 | 文化课统考 | 65.8 | 生源地二本线(替补) |
| 李世通 | 男 | 吉林 | 长春二中 | 跆拳道(跆拳道) | 跆拳道二级 | 文化课统考 | 70.7 | 生源地二本线(替补) |
| 杨昕翰 | 男 | 吉林 | 长春市二实验中学 | 跆拳道(跆拳道) | 跆拳道二级 | 文化课统考 | 70.1 | 生源地二本线(替补) |
| 安格尔 | 女 | 内蒙古 | 内蒙古锡林浩特市六中 | 跆拳道(跆拳道) | 跆拳道一级 | 文化课统考 | 78.9 | 生源地二本线的65% |
| 韩鹏 | 男 | 河南 | 洛阳市第三中学 | 跆拳道(跆拳道) | 跆拳道二级 | 文化课统考 | 86.9 | 生源地二本线的65% |
| 田奥宇 | 女 | 辽宁 | 沈阳市回民中学 | 跆拳道(跆拳道) | 跆拳道一级 | 文化课统考 | 75.5 | 生源地二本线的65%(替补) |
| 谭伟良 | 男 | 辽宁 | 盖州市二高 | 跆拳道(跆拳道) | 跆拳道二级 | 文化课统考 | 78.3 | 生源地二本线的65%(替补),或者达到生源地二本线 |
| 马婷婷 | 女 | 新疆 | 富康市第一中学 | 跆拳道(跆拳道) | 跆拳道一级 | 文化课统考 | 77.3 | 生源地二本线的65%(替补),或者达到生源地二本线 |
| 张雪情 | 女 | 山东 | 滕州市二中新校 | 田径(户外运动) | 田径二级 | 文化课统考 | 59.25 | 生源地二本线的65% |
版权所有中国地质大学(北京)
校址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083
文保网安备案:1101080023 技术支持: 信息网络与数据中心