| 姓名 | 省份 | 毕业中学 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 备注 |
| 黄迪心 | 陕西 | 咸阳彩虹中学 | 表演及主持类(表演) | 89.7 | 89 | |
| 彭赛 | 北京 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 表演及主持类(表演) | 91.7 | 89 | |
| 张妍 | 北京 | 北京十五中 | 表演及主持类(表演) | 91 | 89 | |
| 刘依桥 | 黑龙江 | 大庆市东风中学 | 西洋乐器管弦类(大提琴) | 91 | 88 | |
| 孙希瑶 | 河南 | 郑州外国语学校 | 西洋乐器管弦类(大提琴) | 90 | 88 | |
| 王紫源 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 | 西洋乐器管弦类(大提琴) | 88.7 | 88 | |
| 姜祺 | 北京 | 北京市第一五九中学 | 西洋乐器管弦类(低音提琴) | 89.7 | 88 | |
| 陈耀 | 贵州 | 贵州省贵阳市第三实验中学 | 民族乐器类(笛子) | 92.7 | 88 | |
| 范雯荻 | 黑龙江 | 大庆市实验中学 | 民族乐器类(笛子) | 91.7 | 88 | |
| 韩美玲 | 河北 | 河北定州中学 | 民族乐器类(笛子) | 88 | 88 | |
| 刘洵赫 | 黑龙江 | 大庆市第四中学 | 民族乐器类(笛子) | 88.3 | 88 | |
| 杨舒为 | 河北 | 河北省秦皇岛市第一中学 | 民族乐器类(笛子) | 89 | 88 | |
| 张晏铭 | 黑龙江 | 哈尔滨市万邦中学校 | 民族乐器类(笛子) | 90.3 | 88 | |
| 周伟 | 江西 | 江西省九江第一中学 | 民族乐器类(笛子) | 89.3 | 88 | |
| 白舒宁 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 民族乐器类(二胡) | 92.3 | 88 | |
| 程伟 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 | 民族乐器类(二胡) | 89 | 88 | |
| 胡舒雁 | 安徽 | 安徽省铜陵市第一中学 | 民族乐器类(二胡) | 90 | 88 | |
| 李秀园 | 湖南 | 湖南省常德芷兰实验学校 | 民族乐器类(二胡) | 88.3 | 88 | |
| 刘贝妮 | 山东 | 山东省北镇中学 | 民族乐器类(二胡) | 89.7 | 88 | |
| 刘成文 | 北京 | 北京市育英中学 | 民族乐器类(二胡) | 93 | 88 | |
| 庞然 | 北京 | 北京市第十九中学 | 民族乐器类(二胡) | 90.7 | 88 | |
| 苏芋 | 辽宁 | 辽宁省大连市西岗区第三十六中学 | 民族乐器类(二胡) | 92.7 | 88 | |
| 王卓儒 | 陕西 | 西安铁一中 | 民族乐器类(二胡) | 88.3 | 88 | |
| 闫冠宇 | 黑龙江 | 黑龙江省大庆铁人中学 | 民族乐器类(二胡) | 90 | 88 | |
| 杨惠钰 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 民族乐器类(二胡) | 88.7 | 88 | |
| 郭思静 | 北京 | 北京市东城区第一七一中学 | 西洋乐器键盘类(钢琴) | 92.3 | 89 | |
| 何昕芮 | 重庆 | 西南大学附属中学 | 西洋乐器键盘类(钢琴) | 89.3 | 89 | |
| 李秋余 | 甘肃 | 甘肃省武威第一中学 | 西洋乐器键盘类(钢琴) | 94.7 | 89 | |
| 李颖 | 甘肃 | 甘肃省武威第一中学 | 西洋乐器键盘类(钢琴) | 91.7 | 89 | |
| 刘慧颖 | 安徽 | 安徽省滁州市滁州中学高三(一)班 | 西洋乐器键盘类(钢琴) | 90.3 | 89 | |
| 裴新语 | 山东 | 山东省枣庄市第三中学 | 西洋乐器键盘类(钢琴) | 95.7 | 89 | |
| 朴美月 | 吉林 | 吉林省吉林市吉化第一高级中学校 | 西洋乐器键盘类(钢琴) | 91.7 | 89 | |
| 苏杨 | 黑龙江 | 黑龙江省大庆市实验中学 | 西洋乐器键盘类(钢琴) | 90.7 | 89 | |
| 孙雨熙 | 北京 | 北京市海淀外国语实验学校 | 西洋乐器键盘类(钢琴) | 91 | 89 | |
| 滕悦 | 北京 | 北京市通州区潞河中学 | 西洋乐器键盘类(钢琴) | 89.7 | 89 | |
| 张雨晴 | 山东 | 淄博实验中学 | 西洋乐器键盘类(钢琴) | 89 | 89 | |
| 崔梦晓 | 山东 | 山东省日照实验高级中学 | 舞蹈类(中国古典舞) | 89 | 85 | |
| 黄欣怡 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 舞蹈类(中国古典舞) | 96.1 | 85 | |
| 黄雅欣 | 重庆 | 重庆市南开中学 | 舞蹈类(中国古典舞) | 95.3 | 85 | |
| 刘亚静 | 北京 | 北京市第五十七中学 | 舞蹈类(中国古典舞) | 89.7 | 85 | |
| 谭静瑶 | 山东 | 山东省淄博第一中学 | 舞蹈类(中国古典舞) | 85.7 | 85 | |
| 唐灏 | 重庆 | 重庆市实验中学校 | 舞蹈类(中国古典舞) | 93.2 | 85 | |
| 杨佩汶 | 重庆 | 重庆市南开中学 | 舞蹈类(中国古典舞) | 96.2 | 85 | |
| 张安琪 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 舞蹈类(中国古典舞) | 96.8 | 85 | |
| 张嘉桐 | 北京 | 北京市第五十中学 | 舞蹈类(中国古典舞) | 96.3 | 85 | |
| 张馨文 | 重庆 | 重庆市求精中学校 | 舞蹈类(中国古典舞) | 95 | 85 | |
| 沙洛舟 | 山东 | 山东省临沂第一中学 | 民族乐器类(古筝) | 88.3 | 88 | |
| 孙雨薇 | 辽宁 | 东北育才高中部 | 民族乐器类(古筝) | 89 | 88 | |
| 许昊雷 | 北京 | 北京市第十二中学 | 民族乐器类(古筝) | 88.7 | 88 | |
| 安辉 | 河北 | 河北省保定市望都中学 | 舞蹈类(国标舞) | 86 | 85 | |
| 葛琳 | 黑龙江 | 大庆市第十七中学 | 舞蹈类(国标舞) | 88.3 | 85 | |
| 胡雨婷 | 河南 | 洛阳市第一高级中学 | 舞蹈类(国标舞) | 90.7 | 85 | |
| 姜沈玉 | 辽宁 | 沈阳市同泽高级中学女中部 | 舞蹈类(国标舞) | 93.7 | 85 | |
| 李昂 | 河北 | 河北省保定市望都县望都中学 | 舞蹈类(国标舞) | 85 | 85 | |
| 李明哲 | 河南 | 河南省平顶山市一中 | 舞蹈类(国标舞) | 88.3 | 85 | |
| 李泽妤 | 北京 | 北京市万寿寺中学 | 舞蹈类(国标舞) | 92.7 | 85 | |
| 梁欢 | 河北 | 河北省实验中学 | 舞蹈类(国标舞) | 95.7 | 85 | |
| 刘淑文 | 河南 | 河南省汝南县高级中学 | 舞蹈类(国标舞) | 89.1 | 85 | |
| 芦俊 | 内蒙古 | 包头市第三十三中学 | 舞蹈类(国标舞) | 86.3 | 85 | |
| 宋佳峥 | 河南 | 郑州市第四中学 | 舞蹈类(国标舞) | 86.7 | 85 | |
| 王婉婉 | 河南 | 开封市求实中学高中部 | 舞蹈类(国标舞) | 92 | 85 | |
| 吴淼 | 内蒙古 | 内蒙古包头是第九中学 | 舞蹈类(国标舞) | 95.1 | 85 | |
| 杨佳赋 | 贵州 | 贵阳市第三实验中学 | 舞蹈类(国标舞) | 87 | 85 | |
| 于晓倩 | 山东 | 利津县第一中学 | 舞蹈类(国标舞) | 86.3 | 85 | |
| 张琪 | 山东 | 东营市第二中学 | 舞蹈类(国标舞) | 85.7 | 85 | |
| 周子昌 | 北京 | 北京市第五十七中学 | 舞蹈类(国标舞) | 93.7 | 85 | |
| 郝梦真 | 天津 | 天津市静海县第四中学 | 舞蹈类(国标舞) | 87.3 | 85 | |
| 安冬妮 | 北京 | 北京师范大学附属中学 | 声乐类(美声) | 95.9 | 90 | |
| 包一凡 | 山东 | 山东省临沂第一中学 | 声乐类(美声) | 91 | 90 | |
| 杜文齐 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 声乐类(美声) | 90.3 | 90 | |
| 冯若然 | 辽宁 | 辽宁省鞍山市第一中学 | 声乐类(美声) | 91.6 | 90 | |
| 高传林 | 辽宁 | 辽宁省鞍山市第八中学 | 声乐类(美声) | 93 | 90 | |
| 葛昭麟 | 黑龙江 | 大庆市第四中学 | 声乐类(美声) | 91.5 | 90 | |
| 郭静怡 | 山西 | 山西省长治市第一中学校 | 声乐类(美声) | 93.5 | 90 | |
| 郭思思 | 广东 | 深圳第二外国语学校 | 声乐类(美声) | 90 | 90 | |
| 李克楠 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 声乐类(美声) | 92.3 | 90 | |
| 梁婷婷 | 山西 | 太原师范学院附属中学 | 声乐类(美声) | 93.1 | 90 | |
| 梁香兰 | 吉林 | 吉林省延吉市延边第一中学 | 声乐类(美声) | 93.6 | 90 | |
| 刘传 | 辽宁 | 辽宁省鞍山市第一中学 | 声乐类(美声) | 92 | 90 | |
| 刘天媛 | 天津 | 天津市外国语大学附属外国语学校 | 声乐类(美声) | 91.3 | 90 | |
| 刘雨乔 | 北京 | 北京市第十五中学 | 声乐类(美声) | 91.8 | 90 | |
| 马浩轩 | 辽宁 | 辽宁省抚顺市第二中学 | 声乐类(美声) | 92.3 | 90 | |
| 裴泓镔 | 山东 | 山东省威海市第三中学 | 声乐类(美声) | 90.5 | 90 | |
| 饶德馨 | 辽宁 | 沈阳市第五中学 | 声乐类(美声) | 90.6 | 90 | |
| 孙浩怀 | 黑龙江 | 大庆第一中学 | 声乐类(美声) | 91.6 | 90 | |
| 孙雨萌 | 黑龙江 | 黑龙江省大庆一中 | 声乐类(美声) | 91 | 90 | |
| 铁悦心 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 声乐类(美声) | 90.7 | 90 | |
| 王洁瑞 | 四川 | 四川省仁寿第一中学校 | 声乐类(美声) | 91.1 | 90 | |
| 王竞雯 | 河南 | 洛阳市第一高级中学 | 声乐类(美声) | 90.8 | 90 | |
| 王孜佳 | 山东 | 淄博实验中学 | 声乐类(美声) | 93.7 | 90 | |
| 吴雅芳 | 湖南 | 长沙市明德达材学校 | 声乐类(美声) | 93 | 90 | |
| 夏旻珉 | 北京 | 北京市一佳高级中学(北京一〇一中学分校) | 声乐类(美声) | 97 | 90 | |
| 徐晗玥 | 辽宁 | 大连育明高级中学 | 声乐类(美声) | 90.2 | 90 | |
| 徐相鹤 | 北京 | 北京中关村中学 | 声乐类(美声) | 92 | 90 | |
| 杨锐 | 北京 | 北京市八一中学 | 声乐类(美声) | 96.7 | 90 | |
| 杨瑞 | 河南 | 郑州市第四中学 | 声乐类(美声) | 92.2 | 90 | |
| 姚晔蓓 | 山西 | 太原市第五中学校 | 声乐类(美声) | 90 | 90 | |
| 袁艺 | 北京 | 北京石油学院附属中学 | 声乐类(美声) | 94.8 | 90 | |
| 张诗奇 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 声乐类(美声) | 91 | 90 | |
| 赵艺 | 山东 | 山东省邹城市第一中学 | 声乐类(美声) | 91.9 | 90 | |
| 周天牧 | 贵州 | 贵阳市第一中学 | 声乐类(美声) | 94.5 | 90 | |
| 冯思维 | 北京 | 中央民族大学附属中学 | 声乐类(民族) | 97 | 90 | |
| 蔺宇婷 | 河北 | 河北省遵化市第一中学 | 声乐类(民族) | 93.7 | 90 | |
| 曲昱坤 | 河北 | 河北涿州中学 | 声乐类(民族) | 91.9 | 90 | |
| 王子辰 | 山东 | 山东省淄博第一中学 | 声乐类(民族) | 91.1 | 90 | |
| 杨丝竹 | 四川 | 四川省仁寿第一中学校 | 声乐类(民族) | 90.7 | 90 | |
| 云艺卓 | 北京 | 北京师范大学第三附属中学 | 声乐类(民族) | 92 | 90 | |
| 张崇师闻 | 辽宁 | 辽宁省鞍山市第十三中学 | 声乐类(民族) | 93.5 | 90 | |
| 陈天泽 | 北京 | 中国地质大学附属中学 | 民族乐器类(民族打击乐) | 93.3 | 88 | |
| 刁承磊 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 民族乐器类(民族打击乐) | 90.3 | 88 | |
| 姚子恒 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第一中学 | 民族乐器类(民族打击乐) | 88.3 | 88 | |
| 陈薇伊 | 黑龙江 | 黑龙江省大庆市第四中学 | 舞蹈类(中国民族民间舞) | 86 | 85 | |
| 程名帅 | 重庆 | 重庆市荣昌县仁义中学 | 舞蹈类(中国民族民间舞) | 92.3 | 85 | |
| 褚晴 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第一中学 | 舞蹈类(中国民族民间舞) | 92.7 | 85 | |
| 冯瑞 | 北京 | 北京市第八十中学 | 舞蹈类(中国民族民间舞) | 93 | 85 | |
| 黄婧怡 | 福建 | 福建省金石中学 | 舞蹈类(中国民族民间舞) | 89.7 | 85 | |
| 郎康妮 | 辽宁 | 沈阳市第二十七中学 | 舞蹈类(中国民族民间舞) | 86.7 | 85 | |
| 罗梦笛 | 重庆 | 重庆市第一中学 | 舞蹈类(中国民族民间舞) | 95 | 85 | |
| 史吏 | 辽宁 | 大连市第二十高级中学 | 舞蹈类(中国民族民间舞) | 86.3 | 85 | |
| 孙雪雯 | 河南 | 河南省洛阳市理工学院附属中学 | 舞蹈类(中国民族民间舞) | 85 | 85 | |
| 唐璐 | 北京 | 北京市第六十五中学 | 舞蹈类(中国民族民间舞) | 88.3 | 85 | |
| 田羽伲 | 辽宁 | 大连市第十二中学 | 舞蹈类(中国民族民间舞) | 92.7 | 85 | |
| 王玉滢 | 海南 | 海南省海口市琼山中学 | 舞蹈类(中国民族民间舞) | 85 | 85 | |
| 王韫琪 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 舞蹈类(中国民族民间舞) | 85.3 | 85 | |
| 王珍 | 北京 | 北京市清华志清中学 | 舞蹈类(中国民族民间舞) | 95.3 | 85 | |
| 许艾子 | 广东 | 汕头市澄海中学 | 舞蹈类(中国民族民间舞) | 89.3 | 85 | |
| 闫雪 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | 舞蹈类(中国民族民间舞) | 95 | 85 | |
| 杨蕾 | 北京 | 中央民族大学附属中学 | 舞蹈类(中国民族民间舞) | 90.7 | 85 | |
| 杨双美 | 北京 | 北京市第五十六中学 | 舞蹈类(中国民族民间舞) | 88.3 | 85 | |
| 殷靖东 | 辽宁 | 大连市育明高级中学 | 舞蹈类(中国民族民间舞) | 93 | 85 | |
| 于杨 | 广西 | 南宁市第二中学 | 舞蹈类(中国民族民间舞) | 93.7 | 85 | |
| 张维 | 海南 | 海南省海南中学 | 舞蹈类(中国民族民间舞) | 93.8 | 85 | |
| 张羽凌 | 辽宁 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县南公营子蒙古族完全中学 | 舞蹈类(中国民族民间舞) | 85.3 | 85 | |
| 王森垚 | 山东 | 山东省淄博第一中学 | 舞蹈类(中国民族民间舞) | 92.3 | 85 | 舞蹈类(中国古典舞)86 |
| 李茂华 | 江苏 | 江苏启东中学 | 民族乐器类(琵琶) | 89 | 88 | |
| 杨扬 | 北京 | 北京市第二一四中学 | 民族乐器类(琵琶) | 89.3 | 88 | |
| 袁伊航 | 北京 | 北京市第十九中学 | 民族乐器类(琵琶) | 92.3 | 88 | |
| 张帆 | 山西 | 大同市第二中学校 | 民族乐器类(琵琶) | 88.3 | 88 | |
| 张一弦 | 海南 | 海南省海南中学 | 民族乐器类(琵琶) | 90 | 88 | |
| 张羽就 | 山东 | 山东省德州市第一中学 | 民族乐器类(琵琶) | 88.7 | 88 | |
| 冷画晴 | 辽宁 | 丹东市第四中学 | 民族乐器类(阮) | 88.7 | 88 | |
| 赵博研 | 北京 | 北京市第十二中学 | 民族乐器类(阮) | 90 | 88 | |
| 曾若寒 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 民族乐器类(笙) | 92 | 88 | |
| 段世骏 | 北京 | 北京市第三十五中学 | 民族乐器类(笙) | 89.7 | 88 | |
| 韩雨桐 | 北京 | 石景山高招办报名(学籍在哈尔滨三发中学) | 民族乐器类(笙) | 92.7 | 88 | |
| 李昕炜 | 北京 | 北京市第三十五中学 | 民族乐器类(笙) | 88 | 88 | |
| 饶峻安 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 民族乐器类(笙) | 90 | 88 | |
| 夏宁 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | 民族乐器类(笙) | 89.3 | 88 | |
| 杨韵可 | 重庆 | 重庆市第二外国语学校 | 民族乐器类(笙) | 90.7 | 88 | |
| 于福潞 | 黑龙江 | 黑龙江省大庆第四中学 | 民族乐器类(笙) | 91.3 | 88 | |
| 曹丹丹 | 河北 | 秦皇岛市第一中学 | 西洋乐器键盘类(手风琴) | 91.3 | 89 | |
| 蒋心誉烽 | 重庆 | 重庆市育才中学校 | 西洋乐器键盘类(手风琴) | 91 | 89 | |
| 焦昊阳 | 河北 | 石家庄市第一中学 | 西洋乐器键盘类(手风琴) | 92 | 89 | |
| 李瑞熙 | 河北 | 河北涿州中学 | 西洋乐器键盘类(手风琴) | 94.7 | 89 | |
| 王昊天 | 北京 | 北京市通州区潞河中学 | 西洋乐器键盘类(手风琴) | 92 | 89 | |
| 王靖婷 | 吉林 | 吉林市第一中学校 | 西洋乐器键盘类(手风琴) | 95.7 | 89 | |
| 张凇綦 | 吉林 | 吉林市第一高级中学 | 西洋乐器键盘类(手风琴) | 95.7 | 89 | |
| 朱文博 | 天津 | 天津市宝坻区大口屯高级中学 | 西洋乐器键盘类(手风琴) | 89.3 | 89 | |
| 陈梦雨 | 重庆 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 民族乐器类(唢呐) | 93 | 88 | |
| 刘畅 | 北京 | 北京市第十九中学 | 民族乐器类(唢呐) | 91.3 | 88 | |
| 王泽宇 | 北京 | 北京市第十二中学 | 民族乐器类(唢呐) | 89.7 | 88 | |
| 李成昱 | 黑龙江 | 大庆外国语学校 | 西洋乐器管弦类(西洋打击乐) | 96.3 | 88 | |
| 李康歌 | 吉林 | 吉林市第十二中学 | 西洋乐器管弦类(西洋打击乐) | 89.7 | 88 | |
| 刘天翊 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 西洋乐器管弦类(西洋打击乐) | 91 | 88 | |
| 太莉颖 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | 西洋乐器管弦类(西洋打击乐) | 88 | 88 | |
| 徐鹏 | 天津 | 天津市武清区河西务中学 | 西洋乐器管弦类(西洋打击乐) | 88.7 | 88 | |
| 宋昭轩 | 北京 | 北京市第一五九中学 | 西洋乐器管弦类(西洋打击乐) | 93.7 | 88 | 西洋乐器管弦类(民族打击乐)90.7 |
| 何雅娴 | 河北 | 石家庄市第二十三中学 | 舞蹈类(现代舞) | 89.3 | 85 | |
| 黄子璇 | 北京 | 北京市第八十中学 | 舞蹈类(现代舞) | 94.1 | 85 | |
| 金玉茗 | 安徽 | 安庆一中(学籍为:安庆九一六中学) | 舞蹈类(现代舞) | 89.5 | 85 | |
| 齐一墨 | 河南 | 河南省焦作市第一中学 | 舞蹈类(现代舞) | 87.3 | 85 | |
| 张玥 | 湖南 | 湖南省湘潭县第一中学 | 舞蹈类(现代舞) | 90 | 85 | |
| 陈宇轩 | 山西 | 山西省实验中学 | 西洋乐器管弦类(小提琴) | 90.7 | 88 | |
| 何墨子 | 江苏 | 江苏省涟水中学 | 西洋乐器管弦类(小提琴) | 90 | 88 | |
| 史小乐 | 甘肃 | 甘肃省白银市第八中学 | 西洋乐器管弦类(小提琴) | 89 | 88 | |
| 司炜琳 | 甘肃 | 甘肃省兰州第一中学 | 西洋乐器管弦类(小提琴) | 88.3 | 88 | |
| 王裕 | 山东 | 山东省东营市东营市第一中学 | 西洋乐器管弦类(小提琴) | 88 | 88 | |
| 武昊行 | 山东 | 山东省临沂市第一中学 | 西洋乐器管弦类(小提琴) | 88.7 | 88 | |
| 颜汉章 | 湖南 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 西洋乐器管弦类(小提琴) | 91.7 | 88 | |
| 姚铮 | 吉林 | 吉林省长春市东北师范大学附属中学 | 西洋乐器管弦类(小提琴) | 92.7 | 88 | |
| 赵凝馨 | 辽宁 | 盖州市第二高级中学 | 西洋乐器管弦类(小提琴) | 95 | 88 | |
| 陈佳君 | 辽宁 | 大连经济技术开发区第一中学 | 民族乐器类(扬琴) | 89.7 | 88 | |
| 邱新桐 | 内蒙古 | 内蒙古北方重工集团有限公司第三中学 | 民族乐器类(扬琴) | 90 | 88 | |
| 孙闻 | 黑龙江 | 黑龙江省大庆实验中学 | 民族乐器类(扬琴) | 89 | 88 | |
| 谢雨轩 | 湖南 | 湖南省常德市鼎城区第一中学 | 民族乐器类(扬琴) | 88.3 | 88 | |
| 张和弦 | 重庆 | 重庆第一中学 | 民族乐器类(扬琴) | 90.3 | 88 | |
| 边炳文 | 山东 | 山东省青岛第一中学 | 西洋乐器管弦类(中提琴) | 89 | 88 | |
| 林镇川 | 浙江 | 浙江省杭州第十四中学 | 西洋乐器管弦类(中提琴) | 90.3 | 88 | |
| 马雨霏 | 北京 | 北京市东直门中学 | 西洋乐器管弦类(中提琴) | 88 | 88 | |
| 王茜 | 黑龙江 | 黑龙江省大庆市大庆中学 | 西洋乐器管弦类(中提琴) | 89 | 88 | |
| 冯程程 | 北京 | 北京景山学校 | 表演及主持类(主持) | 91.3 | 89 | |
| 高令彬 | 山东 | 山东省潍坊第一中学 | 表演及主持类(主持) | 93.7 | 89 | |
| 金美辰 | 吉林 | 吉林省吉林市第一中学 | 表演及主持类(主持) | 91.7 | 89 | |
| 刘安祺 | 河北 | 河北衡水中学 | 表演及主持类(主持) | 92.7 | 89 | |
| 刘建廷 | 辽宁 | 辽宁省沈阳市第二十七中学 | 表演及主持类(主持) | 90.7 | 89 | |
| 刘凯纶 | 河北 | 河北正中实验中学 | 表演及主持类(主持) | 89 | 89 | |
| 刘治 | 山西 | 太原市五育中学 | 表演及主持类(主持) | 93 | 89 | |
| 申心儿 | 安徽 | 安徽省蚌埠第二中学 | 表演及主持类(主持) | 90.3 | 89 | |
| 孙玲玉 | 辽宁 | 瓦房店市高级中学 | 表演及主持类(主持) | 90.3 | 89 | |
| 王子伊 | 北京 | 北京市龙潭中学 | 表演及主持类(主持) | 91.7 | 89 | |
| 吴尘 | 山东 | 山东省临沂第一中学 | 表演及主持类(主持) | 95 | 89 | |
| 徐荪童 | 天津 | 天津市兴南中学 | 表演及主持类(主持) | 92.3 | 89 | |
| 郭玢沁 | 浙江 | 浙江省杭州第十四中学 | 表演及主持类(主持) | 95.3 | 89 | 表演,测试成绩:91 |
| 史梦瑶 | 辽宁 | 辽宁省本溪市高级中学 | 表演及主持类(主持) | 94 | 89 | 表演,测试成绩:93.3 |
| 许真译 | 北京 | 北京市中关村中学 | 表演及主持类(主持) | 91 | 89 | 表演,测试成绩:90.3 |
版权所有中国地质大学(北京)
校址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083
文保网安备案:1101080023 技术支持: 信息网络与数据中心