2023年地球物理与信息技术学院硕士研究生调剂复试名单公示(第一批)
发布时间:2023-04-07 阅读:2273次
调剂复试名单见附件(第一批):
地球物理学+资源与环境(地质工程)应用地球物理-勘查方向
序号 | 复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 外语 | 政治 | 数学 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
1 | 地球物理学 | 邓镕嘉 | 101833213104794 | 70 | 70 | 88 | 128 | 356 | |
2 | 地球物理学 | 蔡征岭 | 144303058000022 | 61 | 66 | 84 | 137 | 348 | |
3 | 地球物理学 | 吕洁 | 100013000120011 | 65 | 59 | 93 | 125 | 342 | |
4 | 地球物理学 | 李皓然 | 101833216107307 | 53 | 66 | 63 | 140 | 322 | |
5 | 地球物理学 | 张文灏 | 114153116500461 | 64 | 46 | 107 | 103 | 320 | |
6 | 地球物理学 | 邱宗彤 | 106973371522233 | 56 | 74 | 87 | 103 | 320 | |
7 | 地球物理学 | 张昊洋 | 100273218390359 | 56 | 64 | 80 | 119 | 319 | |
8 | 地球物理学 | 王瑞宁 | 114153116500450 | 41 | 47 | 130 | 99 | 317 | |
9 | 地球物理学 | 李舜星宇 | 114153611405493 | 45 | 52 | 94 | 124 | 315 | |
10 | 地球物理学 | 路添娇 | 101833216120404 | 40 | 54 | 78 | 138 | 310 | |
11 | 地球物理学 | 周威丞 | 100013000120026 | 57 | 59 | 78 | 115 | 309 | |
12 | 地球物理学 | 都兰 | 114153116500448 | 61 | 56 | 64 | 127 | 308 | |
13 | 地球物理学 | 吴沛泽 | 103863215522873 | 49 | 61 | 94 | 103 | 307 | |
14 | 地球物理学 | 陈冰冰 | 143253414100002 | 61 | 62 | 83 | 99 | 305 | |
15 | 地球物理学 | 张中扬 | 114153116500451 | 53 | 63 | 67 | 121 | 304 | |
16 | 地球物理学 | 刘祖颐 | 101833216205286 | 52 | 58 | 95 | 98 | 303 | |
17 | 地球物理学 | 高怡萱 | 100273218390246 | 41 | 63 | 84 | 112 | 300 | |
18 | 地球物理学 | 王颖 | 100193130703280 | 57 | 59 | 85 | 99 | 300 | |
19 | 地球物理学 | 谢楚雯 | 100063210507529 | 53 | 46 | 70 | 129 | 298 | |
20 | 地球物理学 | 成仁兴 | 101833216210980 | 38 | 52 | 114 | 94 | 298 | |
21 | 地球物理学 | 李书香 | 100273218390229 | 42 | 45 | 77 | 126 | 290 | |
22 | 资源与环境 | 欧阳艳婷 | 105583764113642 | 83 | 60 | 83 | 127 | 353 | |
23 | 资源与环境 | 许琳 | 105333346107303 | 57 | 67 | 104 | 120 | 348 | |
24 | 资源与环境 | 李战 | 104973400354445 | 74 | 64 | 99 | 106 | 343 | |
25 | 资源与环境 | 黄义洋 | 103003211110440 | 75 | 69 | 98 | 98 | 340 | |
26 | 资源与环境 | 官应彬 | 104913320112997 | 67 | 57 | 104 | 110 | 338 | |
27 | 资源与环境 | 刘思源 | 105333430407250 | 42 | 68 | 114 | 108 | 332 | |
28 | 资源与环境 | 赵梦蕊 | 102903210111152 | 57 | 60 | 86 | 128 | 331 | |
29 | 资源与环境 | 李嘉明 | 105333116507293 | 54 | 67 | 103 | 105 | 329 | |
30 | 资源与环境 | 林陶然 | 101833216202845 | 59 | 55 | 81 | 133 | 328 | |
31 | 资源与环境 | 曹金彧 | 105583321112252 | 64 | 68 | 110 | 85 | 327 | |
32 | 资源与环境 | 季哲 | 104913310412629 | 69 | 59 | 96 | 100 | 324 | |
33 | 资源与环境 | 刘轶群 | 106143081209481 | 64 | 58 | 109 | 89 | 320 | |
34 | 资源与环境 | 邹易林 | 104873000134892 | 62 | 57 | 103 | 93 | 315 | |
35 | 资源与环境 | 姚迁 | 104913310412630 | 67 | 57 | 81 | 108 | 313 | |
36 | 资源与环境 | 陈文秋 | 105333421107325 | 61 | 73 | 70 | 109 | 313 | |
37 | 资源与环境 | 王纪迎 | 105333430407241 | 48 | 62 | 92 | 110 | 312 | |
38 | 资源与环境 | 王佳琪 | 114133116300296 | 58 | 61 | 93 | 100 | 312 | |
39 | 资源与环境 | 邱旺 | 101833216210335 | 43 | 65 | 85 | 118 | 311 | |
40 | 资源与环境 | 潘松林 | 102903210100578 | 61 | 57 | 62 | 130 | 310 | |
41 | 资源与环境 | 田一行 | 105583321112251 | 87 | 64 | 59 | 98 | 308 | |
42 | 资源与环境 | 张家杰 | 104253540000511 | 49 | 57 | 67 | 132 | 305 | |
43 | 资源与环境 | 娄旭 | 101833216202864 | 38 | 62 | 62 | 141 | 303 | |
44 | 资源与环境 | 戴万吉 | 101833216325467 | 39 | 57 | 69 | 138 | 303 | |
45 | 资源与环境 | 张佳宇 | 101833216221801 | 49 | 67 | 86 | 101 | 303 | |
46 | 资源与环境 | 李慧玲 | 105333430407240 | 57 | 60 | 72 | 113 | 302 | |
47 | 资源与环境 | 胡凯旋 | 105333415407322 | 52 | 55 | 95 | 98 | 300 | |
48 | 资源与环境 | 梁泉 | 105333430407275 | 58 | 65 | 71 | 105 | 299 | |
49 | 资源与环境 | 崔书源 | 104253540000508 | 50 | 59 | 91 | 98 | 298 | |
50 | 资源与环境 | 刘西 | 100563063927541 | 74 | 62 | 89 | 72 | 297 | |
51 | 资源与环境 | 尹涛 | 101833216122650 | 45 | 59 | 61 | 131 | 296 | |
52 | 资源与环境 | 黄豪豪 | 104913110401286 | 61 | 60 | 99 | 75 | 295 | |
53 | 资源与环境 | 张政 | 101833216209472 | 58 | 64 | 80 | 93 | 295 | |
54 | 资源与环境 | 付英杰 | 100273218300014 | 60 | 50 | 65 | 119 | 294 | |
55 | 资源与环境 | 刘梦慧 | 104233375204260 | 47 | 59 | 75 | 111 | 292 | |
56 | 资源与环境 | 张凯 | 104233410921242 | 50 | 61 | 73 | 106 | 290 | |
57 | 资源与环境 | 梅佳铭 | 102843212923423 | 41 | 60 | 93 | 93 | 287 | |
58 | 资源与环境 | 严少鹏 | 104233136016033 | 50 | 60 | 79 | 97 | 286 | |
59 | 资源与环境 | 胡玺娅 | 104913310407367 | 48 | 59 | 100 | 77 | 284 | |
60 | 资源与环境 | 高英博 | 114143142115782 | 52 | 59 | 59 | 112 | 282 | |
61 | 资源与环境 | 张武 | 103363360908820 | 57 | 60 | 80 | 84 | 281 | |
62 | 资源与环境 | 张博文 | 100043110402206 | 48 | 67 | 64 | 101 | 280 | |
63 | 资源与环境 | 何志发 | 107103613302634 | 64 | 67 | 51 | 131 | 313 | 少骨 |
研招办:
研究生院: