能源学院2022年硕士研究生调剂复试通知
发布时间:2022-04-07 阅读:45次
一、复试对象
满足我院资源与环境专业(地质工程方向、石油与天然气工程方向)调剂要求且收到复试通知并在 “全国硕士研究生招生调剂服务系统”(网址http://yz.chsi.com.cn/yztj/)中接受复试的考生方可参加。
二、复试流程
资源与环境专业调剂复试于4月11日8:30进行。远程复试,采取考生于所在地进行,复试专家及工作组成员集中到场的方式进行。复试流程为:准备复试软硬件→查看学院复试通知→阅读考场规则→进入调剂复试钉钉群(群号31045292)→缴纳复试费100元→提交复试材料→学院资格审查→签订《诚信复试承诺书》→复试测试演练→进入复试各环节
复试主系统为阿里钉钉,备用系统为腾讯会议。使用办法详见研究生院主页(https://bm.cugb.edu.cn/yjsyzsb/c/2022-03-23/749956.shtml)。
(一)资格审查
资格审查必须提交的材料如下:
1、准考证;
2、本人有效居民身份证复印件(复印件纸型为A4,身份证件正反面需复印在同一页面上);
3、应届生还需提交本人学生证、所在学校教务部门提供并加盖公章的在校历年学习成绩表(需于开学报到时向学院提供毕业证书原件与复印件);
4、往届生还需提交学历证书(即毕业证书)复印件、 由档案所在工作单位人事部门提供的在校历年学习成绩表复印件,并需加盖档案所在工作单位人事部门公章;若无工作单位,需由档案存放管理部门提供档案内存放的在校历年学习成绩表的复印件,并需加盖档案存放管理部门公章;
5、硕士研究生思想政治情况表(见附件);
6、大学生士兵计划提供本人《入伍批准书》和《退出现役证》复印件;
7、诚信复试承诺书(见附件);
8、学籍(应届)或学历(往届)在线验证报告;
9、其他加分项目考生应提供相关证明材料。
凡未进行资格审查或资格审查未通过的考生一律不予录取。
(二)复试安排
复试包括专业课笔试和网络视频综合面试两部分,具体要求如下:
专业课笔试:采用提交命题读书报告和PPT展示相结合的方式进行。读书报告和PPT展示内容必须一致,学院将提前把笔试题目发给考生,读书报告不少于3000字,PPT讲解时间为5分钟。PPT讲解在综合面试环节中进行。考生可从煤田地质学、石油与天然气地质学、沉积岩石学、采油工程、油藏工程、油矿地质学、油层物理、石油构造地质学等八门科目中任选一门进行笔试,复试笔试科目要不同于初试科目。
注:读书报告须使用模板答题纸进行填写(见附件)。
网络视频综合面试:时间不少于20分钟,由引导员随机安排视频面试考场,面试教师由学院专业教师组成,每个面试小组教师由学院各学科专业教师组成。考核内容包括:思想政治素质、英语能力及专业知识。主要包括以下内容:
1、个人信息核对:考生需展示个人身份证,宣读诚信复试承诺书,并进行人脸系统识别。若存在违规行为,一切后果由考生本人承担。
2、思想政治素质:从政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面考核考生的现实表现,考核结果不合格者不予录取。
3、英语综合面试:主要考察学生口语和专业文献阅读、翻译等能力。分为两部分,第一部分:每人限2-3分钟进行自我介绍;第二部分:由复试教师现场选择相应的外文文献进行测试及口语交流,据现场表现评定成绩。
4、专业综合面试:专业知识主要考察学生对本学科专业的了解与掌握情况。考生围绕读书报告进行5分钟PPT的汇报,评委进行提问和质询,评委提问内容不局限于多媒体讲述内容。要求教师根据考生大学四年期间的学习成绩,了解学生综合素质、专业背景、对本专业知识的掌握程度、科研工作能力、今后的研究计划等,按复试小组进行复试。
面试强调对学生创新精神和创新能力的考查,对有特殊学术专长或具有突出培养潜质者及在科研或相关实践中表现突出者,经研究生招生工作领导小组审核同意,可以适当加分,记入复试成绩。请同学们提前做好准备。
5、同等学力和跨学科类别的考生需另外任选两门科目的命题读书报告进行加试(可在上述科目中任选),复试笔试科目及加试科目均不能与初试重复,否则复试成绩无效。加试科目不计入总成绩,单科成绩不合格者不予录取。
(三)复试材料提交
进入复试的考生请于4月9日24:00点之前,在“智慧研招”招生系统里提交复试资格审查材料、专业课笔试读书报告和综合素质面试PPT,并缴纳复试费,逾期未提交和未缴纳复试费者视为自动放弃。考生进入系统方式如下:网址 https://bdyzb.cugb.edu.cn/tp/zs/login/toLogin/ss。以考生编号为用户名,初始密码为身份证号登录 -->点击‘复试缴费’菜单缴纳复试费 -->点击‘电子材料’菜单,上传提交电子材料。(注:推荐使用360浏览器极速模式,谷歌浏览器,不建议使用手机浏览器访问本系统。)
上传提交电子材料包括:
1、将资格审查中所有材料的电子版按编号顺序放到一个PDF文件中(将所有材料拍照或扫描的图片放到一个word中再另存为成一个PDF,不符合要求者将退回重新提交),并命名为“姓名-资格审查”;
2、读书报告,将读书报告和PPT均命名为“姓名+复试科目+考号后四位”再打包。(同等学力和跨学科加试读书报告与复试读书报告一同上传至“智慧研招”招生系统。)
3、必须将所有需要提交的复试材料全部上传之后再进行提交,否则无法提交第二次。
未尽事宜请见能源学院2022年硕士研究生复试录取工作方案
https://ser.cugb.edu.cn/c/2022-03-22/749931.shtml
能源学院
2022年4月7日
附件:
能源学院调剂复试考生名单
序号 | 考生编号 | 复试专业 | 外语 | 政治 | 数学 | 业务课二 | 总分 | |
1 | 101832216323705 | 翁祥顺 | 资源与环境 | 49 | 69 | 83 | 132 | 333 |
2 | 104592410950097 | 韩雨潇 | 资源与环境 | 72 | 76 | 63 | 100 | 311 |
3 | 114152132902679 | 吕明娟 | 资源与环境 | 50 | 68 | 77 | 130 | 325 |
4 | 100192212005469 | 邱一沣 | 资源与环境 | 53 | 67 | 107 | 109 | 336 |
5 | 100522011112691 | 海龙菊 | 资源与环境 | 80 | 67 | 57 | 108 | 312 |
6 | 104912110200339 | 张宇辰 | 资源与环境 | 51 | 67 | 72 | 108 | 298 |
7 | 102842212912762 | 王逸文 | 资源与环境 | 56 | 62 | 68 | 102 | 288 |
8 | 114152370204164 | 杜鹏飞 | 资源与环境 | 46 | 61 | 102 | 114 | 323 |
9 | 114142123103263 | 戴芷玥 | 资源与环境 | 81 | 60 | 72 | 66 | 279 |
10 | 104912110200353 | 陈红锦 | 资源与环境 | 47 | 64 | 66 | 121 | 298 |
11 | 100562008918028 | 梁浩楠 | 资源与环境 | 76 | 72 | 118 | 106 | 372 |
12 | 102472345916221 | 周柯宇 | 资源与环境 | 74 | 65 | 73 | 122 | 334 |
13 | 104252540001532 | 张漪然 | 资源与环境 | 55 | 54 | 73 | 97 | 279 |
14 | 104252540010938 | 蒋兴鑫 | 资源与环境 | 39 | 51 | 77 | 114 | 281 |
15 | 114152116500543 | 李凌云 | 资源与环境 | 75 | 64 | 74 | 79 | 292 |
16 | 104912310512504 | 陈为民 | 资源与环境 | 60 | 65 | 60 | 112 | 297 |
17 | 114152141202930 | 李泽馨 | 资源与环境 | 44 | 54 | 85 | 119 | 302 |
18 | 100042110402325 | 申天壹 | 资源与环境 | 78 | 61 | 65 | 78 | 282 |
19 | 104912110200349 | 陈伦霄 | 资源与环境 | 50 | 64 | 64 | 104 | 282 |
20 | 114152116500643 | 吴展腾 | 资源与环境 | 53 | 58 | 65 | 116 | 292 |
21 | 102862630322446 | 张洲 | 资源与环境 | 66 | 63 | 73 | 73 | 275 |
22 | 114152370103977 | 张祥龙 | 资源与环境 | 50 | 62 | 82 | 123 | 317 |
23 | 114152116500651 | 王瀚琦 | 资源与环境 | 75 | 47 | 82 | 100 | 304 |
24 | 102842212914434 | 洪瑞峰 | 资源与环境 | 58 | 69 | 58 | 105 | 290 |
25 | 114142151135319 | 欧治廷 | 资源与环境 | 60 | 62 | 75 | 82 | 279 |
26 | 106102080110046 | 蒋林朋 | 资源与环境 | 42 | 70 | 91 | 100 | 303 |
27 | 114152132902676 | 薛琦莉 | 资源与环境 | 50 | 61 | 58 | 114 | 283 |
28 | 114152116500557 | 苏锐 | 资源与环境 | 75 | 63 | 89 | 83 | 310 |
29 | 104252540011231 | 李治 | 资源与环境 | 38 | 63 | 97 | 117 | 315 |
30 | 104592410100612 | 易煜川 | 资源与环境 | 73 | 82 | 87 | 79 | 321 |
31 | 101832216317894 | 李强 | 资源与环境 | 44 | 67 | 104 | 121 | 336 |
32 | 100192640112918 | 韩乐 | 资源与环境 | 75 | 65 | 95 | 110 | 345 |
33 | 101832216403115 | 杨岳兴 | 资源与环境 | 57 | 57 | 70 | 94 | 278 |
34 | 100542000008128 | 王呈新 | 资源与环境 | 58 | 68 | 83 | 85 | 294 |
35 | 104252540002363 | 赵安帮 | 资源与环境 | 56 | 56 | 85 | 97 | 294 |
36 | 104252540001513 | 周泊杰 | 资源与环境 | 42 | 57 | 66 | 111 | 276 |
37 | 106732000024666 | 许少博 | 资源与环境 | 54 | 75 | 95 | 86 | 310 |
38 | 104252540001681 | 刘言 | 资源与环境 | 49 | 69 | 77 | 97 | 292 |
39 | 100162085900132 | 乔萍萍 | 资源与环境 | 74 | 58 | 75 | 78 | 285 |
40 | 102842212522043 | 刘茈臻 | 资源与环境 | 73 | 64 | 104 | 64 | 305 |
41 | 114152116500827 | 何晓东 | 资源与环境 | 43 | 55 | 66 | 119 | 283 |
42 | 114152140802898 | 张泽玮 | 资源与环境 | 54 | 68 | 86 | 108 | 316 |
43 | 104252540008400 | 李伟 | 资源与环境 | 73 | 66 | 73 | 104 | 316 |
44 | 102842212521217 | 黄倩 | 资源与环境 | 79 | 73 | 76 | 79 | 307 |
45 | 114142142114861 | 金铭 | 资源与环境 | 61 | 70 | 85 | 69 | 285 |
46 | 106132081800030 | 李卓霖 | 资源与环境 | 43 | 63 | 70 | 126 | 302 |
47 | 104912310205892 | 杨俊 | 资源与环境 | 42 | 55 | 86 | 113 | 296 |
48 | 114142161035472 | 程思涵 | 资源与环境 | 41 | 58 | 69 | 137 | 305 |
49 | 105332346111928 | 张缘缘 | 资源与环境 | 71 | 67 | 79 | 102 | 319 |
50 | 114142161035578 | 康怡 | 资源与环境 | 54 | 72 | 87 | 89 | 302 |
51 | 104252540010940 | 陈庚 | 资源与环境 | 51 | 65 | 68 | 118 | 302 |
52 | 102842212921221 | 李孟辉 | 资源与环境 | 46 | 66 | 98 | 97 | 307 |
53 | 114152131002294 | 黄志博 | 资源与环境 | 71 | 61 | 72 | 106 | 310 |
54 | 114152411604758 | 张庆宇 | 资源与环境 | 63 | 57 | 58 | 114 | 292 |
55 | 104862619033178 | 范家豪 | 资源与环境 | 73 | 76 | 105 | 78 | 332 |
56 | 114132413206467 | 黄越 | 资源与环境 | 74 | 72 | 75 | 131 | 352 |
57 | 104912320113023 | 杨立玉 | 资源与环境 | 58 | 65 | 76 | 84 | 283 |
58 | 114152530205575 | 岩温香 | 资源与环境 | 57 | 55 | 67 | 115 | 294 |
59 | 101452000003991 | 李沛泽 | 资源与环境 | 45 | 76 | 73 | 97 | 291 |
60 | 100072000001817 | 位湘权 | 资源与环境 | 67 | 58 | 79 | 80 | 284 |
61 | 104232370812183 | 李东旭 | 资源与环境 | 71 | 50 | 105 | 80 | 306 |
62 | 114152132902682 | 姚启文 | 资源与环境 | 51 | 56 | 88 | 119 | 314 |
63 | 100052110503119 | 刘常源 | 资源与环境 | 74 | 61 | 69 | 80 | 284 |
64 | 101122000008216 | 韩雪 | 资源与环境 | 55 | 63 | 64 | 98 | 280 |
65 | 104912310205942 | 王义飞 | 资源与环境 | 56 | 64 | 96 | 103 | 319 |
66 | 104912310512382 | 巴李霞 | 资源与环境 | 67 | 69 | 58 | 130 | 324 |
67 | 114152130301879 | 荀梦媛 | 资源与环境 | 58 | 69 | 60 | 121 | 308 |
68 | 104912110200232 | 王琪 | 资源与环境 | 58 | 70 | 89 | 130 | 347 |
69 | 114152116500720 | 詹桐 | 资源与环境 | 56 | 52 | 65 | 108 | 281 |
70 | 114152340803701 | 孟鑫 | 资源与环境 | 58 | 59 | 74 | 117 | 308 |
71 | 106112020080045 | 瞿家俊 | 资源与环境 | 76 | 74 | 68 | 100 | 318 |
72 | 104912320109679 | 李柄儒 | 资源与环境 | 55 | 70 | 74 | 94 | 293 |
73 | 103352000923706 | 马佳 | 资源与环境 | 62 | 66 | 92 | 97 | 317 |
74 | 101832216403123 | 程艺宣 | 资源与环境 | 53 | 70 | 119 | 96 | 338 |
75 | 114142161035486 | 雷露兰 | 资源与环境 | 48 | 60 | 57 | 124 | 289 |
76 | 114152116500526 | 杜瑾姿 | 资源与环境 | 86 | 70 | 66 | 97 | 319 |
77 | 100272218300006 | 潘旭 | 资源与环境 | 71 | 66 | 66 | 114 | 317 |
78 | 104252540010768 | 王勇 | 资源与环境 | 74 | 63 | 78 | 111 | 326 |
79 | 103192322011815 | 周爽 | 资源与环境 | 77 | 60 | 103 | 88 | 328 |
80 | 101832215303452 | 周长龙 | 资源与环境 | 50 | 67 | 78 | 83 | 278 |
81 | 102902210103891 | 杜家兴 | 资源与环境 | 61 | 54 | 60 | 101 | 276 |
82 | 101832216115136 | 战瑞恒 | 资源与环境 | 41 | 60 | 74 | 125 | 300 |
83 | 114142142114860 | 何紫欣 | 资源与环境 | 51 | 60 | 89 | 76 | 276 |
84 | 104912310205946 | 刘昭臣 | 资源与环境 | 62 | 58 | 59 | 113 | 292 |
85 | 104912110200389 | 罗豪 | 资源与环境 | 65 | 71 | 63 | 100 | 299 |
86 | 101832216317314 | 杨翔宇 | 资源与环境 | 49 | 69 | 61 | 125 | 304 |
87 | 104912310205911 | 朱英中 | 资源与环境 | 50 | 68 | 74 | 103 | 295 |
88 | 100552333305423 | 毕嘉晖 | 资源与环境 | 56 | 62 | 88 | 79 | 285 |
89 | 104912310205830 | 李书现 | 资源与环境 | 43 | 68 | 60 | 109 | 280 |
90 | 106982110509637 | 王腾 | 资源与环境 | 69 | 69 | 61 | 120 | 319 |
91 | 102692131023903 | 李欣瑜 | 资源与环境 | 65 | 65 | 58 | 95 | 283 |
92 | 114152116500836 | 张泽 | 资源与环境 | 61 | 71 | 63 | 101 | 296 |
93 | 104252540011197 | 蔡晨婧 | 资源与环境 | 66 | 60 | 82 | 80 | 288 |
94 | 114132116300588 | 周任杰 | 资源与环境 | 79 | 46 | 92 | 63 | 280 |
95 | 114132410706131 | 赵彦伟 | 资源与环境 | 51 | 63 | 119 | 67 | 300 |
96 | 114142161445734 | 张晶晶 | 资源与环境 | 64 | 56 | 88 | 103 | 311 |
97 | 114142161035525 | 徐志麾 | 资源与环境 | 47 | 56 | 71 | 105 | 279 |
98 | 114152460305341 | 张子建 | 资源与环境 | 65 | 69 | 64 | 101 | 299 |
99 | 114152116500847 | 李玉秀 | 资源与环境 | 65 | 63 | 72 | 114 | 314 |
100 | 114152120301555 | 王全陆 | 资源与环境 | 45 | 58 | 82 | 132 | 317 |
101 | 104252540009477 | 李庚宸 | 资源与环境 | 53 | 51 | 69 | 131 | 304 |
102 | 114152116500645 | 孙明煜 | 资源与环境 | 60 | 60 | 74 | 108 | 302 |
103 | 102902210113192 | 张卫国 | 资源与环境 | 45 | 57 | 79 | 121 | 302 |
104 | 101832216312303 | 马纪英 | 资源与环境 | 45 | 66 | 81 | 129 | 321 |
105 | 114152430805143 | 王志京 | 资源与环境 | 71 | 71 | 71 | 122 | 335 |
106 | 104252540005378 | 吴群航 | 资源与环境 | 72 | 59 | 71 | 96 | 298 |
107 | 102932210307530 | 丁成东 | 资源与环境 | 70 | 72 | 98 | 109 | 349 |
108 | 114142161035574 | 艾鑫 | 资源与环境 | 52 | 69 | 88 | 105 | 314 |
109 | 104252540001512 | 石明鑫 | 资源与环境 | 45 | 52 | 86 | 112 | 295 |
110 | 100192450111192 | 王燕妮 | 资源与环境 | 65 | 54 | 79 | 89 | 287 |
111 | 100052110503192 | 张锋 | 资源与环境 | 65 | 72 | 70 | 113 | 320 |
112 | 114152370103995 | 邸新博 | 资源与环境 | 58 | 62 | 69 | 128 | 317 |
113 | 104912310205539 | 邓智禄 | 资源与环境 | 61 | 71 | 63 | 137 | 332 |
114 | 114152130502036 | 董昊 | 资源与环境 | 68 | 64 | 68 | 109 | 309 |
115 | 104912310205532 | 牛创涛 | 资源与环境 | 57 | 62 | 77 | 127 | 323 |
116 | 106152082004813 | 刘文建 | 资源与环境 | 56 | 55 | 75 | 117 | 303 |
117 | 104232370106815 | 陈川 | 资源与环境 | 39 | 57 | 81 | 125 | 302 |
118 | 114152370704330 | 杨帆 | 资源与环境 | 50 | 58 | 92 | 119 | 319 |
119 | 104252540011230 | 李全江 | 资源与环境 | 53 | 67 | 94 | 131 | 345 |
研招办:
研究生院: