2022年地球物理与信息技术学院硕士研究生调剂复试名单公示(第一批)
发布时间:2022-04-07 阅读:1466次
2022年地球物理与信息技术学院硕士研究生调剂复试名单公示(第一批)
序号 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 数学 | 专业课二 | 总分 |
1 | 资源与环境 | 101412413013810 | 卢泰祺 | 76 | 68 | 111 | 108 | 363 |
2 | 资源与环境 | 105322431512927 | 李程远 | 74 | 67 | 93 | 112 | 346 |
3 | 资源与环境 | 100192640112918 | 韩乐 | 75 | 65 | 95 | 110 | 345 |
4 | 资源与环境 | 105332430406256 | 吴长满 | 69 | 69 | 78 | 128 | 344 |
5 | 资源与环境 | 105582321112569 | 陈洛浩 | 80 | 76 | 58 | 130 | 344 |
6 | 资源与环境 | 106132085900109 | 冯晓磊 | 51 | 64 | 108 | 120 | 343 |
7 | 资源与环境 | 102472514821805 | 孙逸龙 | 74 | 67 | 72 | 130 | 343 |
8 | 资源与环境 | 100042611613099 | 郑文哲 | 66 | 68 | 94 | 113 | 341 |
9 | 资源与环境 | 101832216118628 | 曹富华 | 42 | 73 | 89 | 133 | 337 |
10 | 资源与环境 | 102902210108919 | 王玉洁 | 74 | 67 | 70 | 126 | 337 |
11 | 资源与环境 | 105332430406266 | 马萱 | 67 | 76 | 75 | 119 | 337 |
12 | 资源与环境 | 105332413206317 | 叶成龙 | 65 | 70 | 96 | 102 | 333 |
13 | 资源与环境 | 100052371610820 | 张昊冉 | 62 | 72 | 101 | 97 | 332 |
14 | 资源与环境 | 105332346406308 | 王硕 | 52 | 73 | 100 | 107 | 332 |
15 | 资源与环境 | 106982611108786 | 杜广慧 | 54 | 70 | 117 | 90 | 331 |
16 | 资源与环境 | 104912310406014 | 邹家军 | 52 | 67 | 74 | 135 | 328 |
17 | 资源与环境 | 101832216202947 | 王浩宇 | 58 | 66 | 82 | 122 | 328 |
18 | 资源与环境 | 101832216202942 | 高云翔 | 57 | 65 | 79 | 127 | 328 |
19 | 资源与环境 | 114152130401907 | 庞岩岩 | 47 | 65 | 102 | 111 | 325 |
20 | 资源与环境 | 101832216202931 | 尹阔 | 58 | 68 | 63 | 135 | 324 |
21 | 资源与环境 | 101832216206637 | 孟繁雨 | 44 | 72 | 77 | 130 | 323 |
22 | 资源与环境 | 101832216209345 | 杨宇涵 | 56 | 64 | 63 | 138 | 321 |
23 | 资源与环境 | 114152116500929 | 李昕 | 78 | 63 | 70 | 110 | 321 |
24 | 资源与环境 | 104862221030952 | 黄振宇 | 62 | 59 | 104 | 95 | 320 |
25 | 资源与环境 | 106972501425048 | 杨晨 | 55 | 66 | 96 | 101 | 318 |
26 | 资源与环境 | 104252540001650 | 刘乃福 | 43 | 57 | 88 | 128 | 316 |
27 | 资源与环境 | 104912310305708 | 高珺 | 67 | 67 | 80 | 101 | 315 |
28 | 资源与环境 | 107102370210950 | 杨海珑 | 53 | 65 | 96 | 101 | 315 |
29 | 资源与环境 | 104912310305771 | 李倩 | 67 | 69 | 65 | 113 | 314 |
30 | 资源与环境 | 104912310405996 | 陈思扬 | 42 | 66 | 78 | 128 | 314 |
31 | 资源与环境 | 114152130201833 | 王鼎 | 43 | 63 | 98 | 109 | 313 |
32 | 资源与环境 | 105582773114901 | 陈程炜 | 66 | 69 | 75 | 103 | 313 |
33 | 资源与环境 | 101832216213349 | 韩璐 | 52 | 69 | 62 | 128 | 311 |
34 | 资源与环境 | 114152421105036 | 黄霞 | 52 | 55 | 88 | 116 | 311 |
35 | 资源与环境 | 100082210001336 | 马骥骁 | 56 | 53 | 87 | 114 | 310 |
36 | 资源与环境 | 114152131002294 | 黄志博 | 71 | 61 | 72 | 106 | 310 |
37 | 资源与环境 | 105332431511822 | 楚天舒 | 72 | 56 | 74 | 107 | 309 |
38 | 资源与环境 | 114152340803701 | 孟鑫 | 58 | 59 | 74 | 117 | 308 |
39 | 资源与环境 | 101832216202956 | 丁嘉成 | 55 | 71 | 81 | 100 | 307 |
40 | 资源与环境 | 104232415423560 | 姚文娇 | 45 | 65 | 81 | 116 | 307 |
41 | 资源与环境 | 102902210303140 | 尚月龙 | 72 | 63 | 85 | 86 | 306 |
42 | 资源与环境 | 114142113112406 | 李永军 | 38 | 70 | 99 | 97 | 304 |
43 | 资源与环境 | 104232370106815 | 陈川 | 39 | 57 | 81 | 125 | 302 |
44 | 资源与环境 | 100042131806098 | 秦泽帅 | 56 | 54 | 76 | 115 | 301 |
45 | 资源与环境 | 114132131802760 | 胡克楠 | 73 | 53 | 70 | 105 | 301 |
46 | 资源与环境 | 101832216202930 | 马向前 | 44 | 68 | 59 | 128 | 299 |
47 | 资源与环境 | 114152613305677 | 吕淏钢 | 48 | 54 | 84 | 113 | 299 |
48 | 资源与环境 | 104912310212688 | 肖健 | 48 | 70 | 85 | 95 | 298 |
49 | 资源与环境 | 100062210101868 | 陈浩 | 59 | 63 | 89 | 86 | 297 |
50 | 资源与环境 | 104912320109679 | 李柄儒 | 55 | 70 | 74 | 94 | 293 |
51 | 资源与环境 | 114152450905294 | 梁静敏 | 50 | 54 | 71 | 112 | 287 |
52 | 资源与环境 | 106972611601341 | 赵鹏辉 | 51 | 64 | 78 | 94 | 287 |
53 | 资源与环境 | 104912310406010 | 廖世龙 | 50 | 64 | 72 | 101 | 287 |
54 | 资源与环境 | 114152411404724 | 刘俊杰 | 66 | 56 | 82 | 82 | 286 |
55 | 资源与环境 | 104912320106040 | 王胡日查 | 66 | 69 | 58 | 93 | 286 |
56 | 资源与环境 | 114152132902591 | 张骥 | 44 | 61 | 64 | 114 | 283 |
57 | 资源与环境 | 106972620623937 | 申世杰 | 40 | 57 | 81 | 104 | 282 |
58 | 资源与环境 | 114152371704565 | 付麟翔 | 55 | 53 | 59 | 114 | 281 |
研招办:
研究生院: