当前位置:首页/通知公告
2019年数理学院硕士研究生复试名单四(调剂 非全日制第二次)
发布者:[数理学院]杨爽  发布时间:2019-03-27 15:16:27  阅读次数:1398
  2019年数理学院硕士研究生复试名单四(调剂 非全日制第二次)
序号 姓名 考生编号 调剂专业 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分
1 潘国文 100019000840064 应用统计(非全日制) 77 63 144 150 434
2 郭静 144309087000348 应用统计(非全日制) 81 67 130 142 420
3 肖犇琼 105589340114852 应用统计(非全日制) 85 74 117 111 387
4 熊雅婷 104229510905442 应用统计(非全日制) 68 59 119 139 385
5 张云玲 101419130600461 应用统计(非全日制) 71 65 131 118 385
6 余娟 105329430713054 应用统计(非全日制) 79 67 122 116 384
7 连红 100029111509434 应用统计(非全日制) 54 64 133 131 382
8 俞诗琪 105209666613456 应用统计(非全日制) 77 68 111 123 379
9 冯同同 101419131100616 应用统计(非全日制) 58 69 116 136 379
10 李劲辉 102489121920655 应用统计(非全日制) 65 71 130 109 375
11 徐静含 102559210006057 应用统计(非全日制) 65 58 123 125 371
12 王岩 100559000004215 应用统计(非全日制) 75 74 127 95 371
13 蔡方琛 100279998340133 应用统计(非全日制) 65 58 129 118 370
14 奚铭泽 102849211501857 应用统计(非全日制) 78 65 111 114 368
15 孙东楷 910019102021010 应用统计(非全日制) 62 67 124 115 368
16 田淼 100029111513594 应用统计(非全日制) 62 55 131 119 367
17 李洋 105209666617671 应用统计(非全日制) 68 75 107 117 367
18 徐锐 105589340114790 应用统计(非全日制) 71 66 111 118 366
19 张婷 102559210006592 应用统计(非全日制) 63 65 114 123 365
20 陈璇 103199340114867 应用统计(非全日制) 77 63 120 104 364
21 陈慧慧 100349114320072 应用统计(非全日制) 60 58 116 130 364
22 桂东东 102469210004581 应用统计(非全日制) 63 61 135 105 364
23 董烁 101739243201608 应用统计(非全日制) 76 69 94 125 364
24 刘巧娜 100029111510401 应用统计(非全日制) 72 63 110 116 361
25 胡文瑞 100389025200230 应用统计(非全日制) 57 59 107 136 359
26 陈旺萍 100029111525444 应用统计(非全日制) 57 69 124 109 359
27 丁富娟 105209666620354 应用统计(非全日制) 71 65 117 106 359
28 张超 100389025200009 应用统计(非全日制) 70 51 105 132 358
29 张忠良 101739243201676 应用统计(非全日制) 53 65 130 108 356
30 吴晨阳 102719210003181 应用统计(非全日制) 67 61 122 106 356
31 郭曈曈 100079000000083 应用统计(非全日制) 76 57 108 114 355
32 刘玉娇 100079000006566 应用统计(非全日制) 76 58 117 101 352
33 喻睿哲 102469210017166 应用统计(非全日制) 66 63 223 0 352
34 訾雪萍 105599210000648 应用统计(非全日制) 79 67 120 86 352
35 张娟 105209666616277 应用统计(非全日制) 73 64 110 105 352
36 邓雨桐 106359314145286 应用统计(非全日制) 64 64 89 134 351
37 崔粲 100029111502995 应用统计(非全日制) 66 66 127 92 351
38 王亮 100349224320194 应用统计(非全日制) 62 56 112 121 351
39 王珑 100369999910712 应用统计(非全日制) 53 61 127 110 351
40 黄灵灵 100029111514980 应用统计(非全日制) 80 53 129 84 346
41 侯永臻 102469210001622 应用统计(非全日制) 74 62 114 96 346
42 雒雪 106119506020264 应用统计(非全日制) 56 68 97 124 345
43 黄钰棠 100029111522794 应用统计(非全日制) 62 60 119 81 322
44 刘昱呈 103599210000816 应用统计(非全日制) 59 63 74 110 306

版权所有©中国地质大学(北京)数理学院 院址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083 京ICP备08011785 CMS系统开发:信息网络中心