1. 成果曾获奖励--学科竞赛获奖学生名单
姓名 | 学号 | 奖项名称 | 获奖时间 | 获奖级别 |
袁田田 | 1005193111 | 美国大学生数学建模竞赛 | 2021 | F奖 |
回文颉 | 1012193125 | 美国大学生数学建模竞赛 | 2021 | F奖 |
漆洋 | 1006192210 | 美国大学生数学建模竞赛 | 2021 | F奖 |
章骐 | 1012193126 | 美国大学生数学建模竞赛 | 2021 | M奖 |
白国敏 | 1005193210 | 美国大学生数学建模竞赛 | 2021 | M奖 |
张姝娟 | 1011192111 | 美国大学生数学建模竞赛 | 2021 | H奖 |
郭永杰 | 1011192130 | 美国大学生数学建模竞赛 | 2021 | H奖 |
段福明 | 1005181125 | 美国大学生数学建模竞赛 | 2021 | H奖 |
费亦钦 | 1005181120 | 美国大学生数学建模竞赛 | 2021 | H奖 |
尹奕博 | 1005181128 | 美国大学生数学建模竞赛 | 2021 | H奖 |
齐航 | 1012191212 | 美国大学生数学建模竞赛 | 2021 | H奖 |
陈果 | 1005182101 | 美国大学生数学建模竞赛 | 2021 | H奖 |
杨轶群 | 1008181321 | 美国大学生数学建模竞赛 | 2021 | H奖 |
曾万茹 | 1002194103 | 美国大学生数学建模竞赛 | 2021 | H奖 |
张悦 | 1002192205 | 美国大学生数学建模竞赛 | 2021 | H奖 |
甘龙厚 | 1002192231 | 美国大学生数学建模竞赛 | 2021 | H奖 |
马迪 | 1009181106 | 美国大学生数学建模竞赛 | 2020 | H奖 |
费文怡 | 1009181103 | 美国大学生数学建模竞赛 | 2020 | H奖 |
李欣格 | 1005183110 | 美国大学生数学建模竞赛 | 2019 | H奖 |
秦岭 | 1006192226 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2021 | 北京市一等奖 |
胡亮 | 1005193134 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2021 | 北京市一等奖 |
张姝娟 | 1011192111 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2021 | 北京市一等奖 |
郭永杰 | 1011192130 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2021 | 北京市一等奖 |
张悦 | 1002192205 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2021 | 北京市一等奖 |
周金蔓 | 1002192103 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2021 | 北京市一等奖 |
曾万茹 | 1002194103 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2021 | 北京市一等奖 |
宋继文 | 1002192210 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2021 | 北京市二等奖 |
焦源树 | 1002192211 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2021 | 北京市二等奖 |
刘勤铭 | 1005191135 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2021 | 北京市二等奖 |
杜雨琪 | 1004192112 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2021 | 北京市二等奖 |
叶强 | 1005192134 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2021 | 北京市二等奖 |
齐航 | 1012191212 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2021 | 北京市二等奖 |
康文瀚 | 1012191215 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2021 | 北京市二等奖 |
姚昕 | 1012181124 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2020 | 北京市一等奖 |
张蕾 | 1012181205 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2020 | 北京市一等奖 |
范英杰 | 1012181225 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2020 | 北京市一等奖 |
胡昊翔 | 1012181117 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2020 | 北京市二等奖 |
李欣格 | 1005183110 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2020 | 北京市二等奖 |
孙浜 | 1012181115 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2020 | 北京市二等奖 |
占懿娟 | 1012182202 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2020 | 北京市二等奖 |
李萌 | 1012181208 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2020 | 北京市二等奖 |
王英贤 | 1012181210 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2020 | 北京市二等奖 |
张泷丹 | 1012181206 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2020 | 北京市二等奖 |
陈佳豪 | 1005182124 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2020 | 北京市二等奖 |
郭永杰 | 1011192130 | 全国大学生数学竞赛 | 2020 | 国1北1 |
蒋雨宸 | 1006182206 | 全国大学生数学竞赛 | 2020 | 国2北1 |
许浩然 | 1002181108 | 全国大学生数学竞赛 | 2020 | 国2北2 |
甘龙厚 | 1002192231 | 全国大学生数学竞赛 | 2020 | 国3北2 |
黄思艺 | 1009191120 | 全国大学生数学竞赛 | 2020 | 国3北2 |
印欣睿 | 1002181109 | 全国大学生数学竞赛 | 2020 | 国3北3 |
麻晟 | 1002181116 | 全国大学生数学竞赛 | 2020 | 国3北3 |
陈斌鑫 | 1002191128 | 全国大学生数学竞赛 | 2020 | 国3北3 |
李秉坤 | 1002191212 | 全国大学生数学竞赛 | 2020 | 国3北3 |
黎雨洁 | 1002191302 | 全国大学生数学竞赛 | 2020 | 国3北3 |
周金蔓 | 1002192103 | 全国大学生数学竞赛 | 2020 | 国3北3 |
焦源树 | 1002192211 | 全国大学生数学竞赛 | 2020 | 国3北3 |
马方洲 | 1005182127 | 全国大学生数学竞赛 | 2020 | 国3北3 |
王丹 | 1005183229 | 全国大学生数学竞赛 | 2020 | 国3北3 |
杜雨琪 | 1005192108 | 全国大学生数学竞赛 | 2020 | 国3北3 |
王生晖 | 1006182125 | 全国大学生数学竞赛 | 2020 | 国3北3 |
吴尚欣 | 1006182217 | 全国大学生数学竞赛 | 2020 | 国3北3 |
漆洋 | 1006192210 | 全国大学生数学竞赛 | 2020 | 国3北3 |
刘国楷 | 1012181217 | 全国大学生数学竞赛 | 2020 | 国3北3 |
范英杰 | 1012181225 | 全国大学生数学竞赛 | 2020 | 国3北3 |
罗群 | 1005183217 | 全国大学生数学竞赛 | 2019 | 国2北1 |
王君豪 | 1002182216 | 全国大学生数学竞赛 | 2019 | 国2北2 |
王圣哲 | 1012181230 | 全国大学生数学竞赛 | 2019 | 国3北2 |
王生晖 | 1006182125 | 全国大学生数学竞赛 | 2019 | 国3北2 |
刘阳 | 1009181116 | 全国大学生数学竞赛 | 2019 | 国3北3 |
吴尚欣 | 1006182217 | 全国大学生数学竞赛 | 2019 | 国3北3 |
其中全国大学生数学生数学竞赛获奖为国1北1是指:全国大学生数学竞赛(非数学类)一等奖,北京市大学生数学竞赛(理工类甲组)一等奖,其余类推。
2. 成果曾获奖励-- 学科竞赛学生获奖证书(代表)
(1)美国大学生数学建模竞赛获奖证书
F奖:袁田田,回文颉,漆洋
M奖:白国敏等
H奖:杨轶群、郭永杰等
(2)全国大学生数学建模竞赛获奖证书:
(3)全国大学生数学竞赛获奖证书: