序号 | 项目名称 | 姓名 | 指导教师 | 级别 | 立项 年份 |
1 | 二维大地电磁测深剖面数据的三维 反演研究 | 顾绛帆 | 金胜 | 国家级 | 2013 |
2 | 页岩气储层井壁稳定性测井评价研究 | 何彬 | 邹长春 | 国家级 | 2013 |
3 | 高密度电法监测地下污水扩散 试验研究 | 谭嘉言 | 林昌洪 | 国家级 | 2013 |
4 | 空地重力异常正则化等维反演技术 | 李沁慈 | 贾正元 | 国家级 | 2013 |
5 | SOPC技术在便携式单道地震仪中的应用 | 张子阳 | 张启升 | 国家级 | 2013 |
6 | E-48工程地震仪上位机控制系统开发 | 王姝湘 | 张启升 | 国家级 | 2013 |
7 | 无源无线遥控装置设计与实现 | 张小环 | 王猛 | 国家级 | 2013 |
8 | 空地重力异常正则化等维反演技术 | 李沁慈 | 贾正元 | 国家级 | 2013 |
9 | 高精度地磁场数据采集器 | 阎焜 | 陈凯 | 国家级 | 2013 |
10 | 北京一舟天然气水合物可控源电磁 探测系统开发技术有限公司 | 周杨 | 王猛 | 国家级 | 2013 |
11 | 城市活动断层探测在城镇土地规划中的应用——以延庆新区为例 | 孙幸未 | 钱荣毅 | 北京市级 | 2013 |
12 | 青藏高原东北缘接收函数研究 | 刘诗华 | 李信富 | 北京市级 | 2013 |
13 | 行星际日冕物质抛射间相互作用的 研究 | 奥然 | 姚硕 | 北京市级 | 2013 |
14 | 利用测井方法计算页岩气储层有机碳含量研究 | 许留洋 | 邹长春 | 校级 | 2013 |
15 | 基于大冶矿区地质勘探剖面的地质 地球物理学信息建模研究的问题 | 曹德志 | 李淑玲 | 校级 | 2013 |
16 | 中国东北地区深源地震高精度定位 研究 | 舒心 | 江国明 | 校级 | 2013 |
17 | 区域重磁异常揭示中国西部金属矿 成矿远景图 | 田占峰 | 郭良辉 | 校级 | 2013 |
18 | 海底天然气水合物可控源电磁法探测资料处理与解释系统研制 | 袁晓雨 | 景建恩 | 校级 | 2013 |
19 | 分布式甲醛检测器的研制 | 张乐乐 | 张启升 | 校级 | 2013 |
20 | 多功能嵌入式学习开发板的设计 与研发 | 杨杰 | 张启升 | 校级 | 2013 |
21 | 基于Cortex M3单片机的激电发送机逆变器控制 | 方昱琨 | 曾卫华 | 校级 | 2013 |
22 | 基于卡尔曼滤波的航空重力解算软件研究 | 于九龙 | 贾正元 | 校级 | 2013 |
23 | 基于MATLAB实现地震定位的 可视化研究 | 姜含露 | 江国明 | 校级 | 2013 |
24 | 基于FPGA的次声波采集仪 | 谢定超 | 张启升 | 校级 | 2013 |
25 | 数学物理方程的MATLAB可视化 平台实现 | 杨策 | 陈召曦 | 校级 | 2013 |
26 | 长周期大地电磁数据处理系统 可视化的研究与实现 | 朱振宇 | 魏文博 | 国家级 | 2014 |
27 | 页岩气藏岩矿石标本的激电谱 特性研究 | 郝奥伟 | 谭捍东 | 国家级 | 2014 |
28 | 瞬变电磁法数据预处理研究 | 杨兆航 | 贾正元 | 国家级 | 2014 |
29 | 海洋可控源电磁多参数实时数据采集技术及相关软硬件研究 | 赵子恒 | 王猛 | 国家级 | 2014 |
30 | 日本东北地区双层地震带高精度定位研究 | 傅煜铭 | 江国明 | 北京市级 | 2014 |
31 | 面波仪智能电源管理系统研究 | 金鑫 | 张启升 | 北京市级 | 2014 |
32 | 基于傅立叶变换的地震信号降噪方法研究 | 王亚星 | 苑益军 | 校级 | 2014 |
33 | 浅析不同构造地区连续背景噪声记的时间频率变化特征 | 王晨辰 | 李红谊 | 校级 | 2014 |
34 | 聚类分析在重磁资料解释的应用研究 | 刘默 | 郭良辉 | 校级 | 2014 |
35 | 海洋电场传感器测试技术研究 | 周励 | 陈凯 | 校级 | 2014 |
36 | 基于非均匀网格的天然地震体波 层析成像 | 洪迪 | 江国明 | 校级 | 2014 |
37 | 大地电磁接收机的WIFI拓展 | 曾小华 | 陈凯 | 校级 | 2014 |
38 | 基于UBC-GIF的带约束重磁 反演试验 | 刘绍飞 | 贾正元 | 校级 | 2014 |
39 | 低噪声斩波放大器测试技术研究 | 史心语 | 陈凯 | 校级 | 2014 |
40 | 3D打印个性化定制产品 有限责任公司 | 彭伍胥 | 郑元满 | 校级 | 2014 |
41 | 北京台下方莫霍面深度及泊松比特征及其地质含义 | 张小青 | 李信富 | 国家级 | 2015 |
42 | 多通道大气环境参数采集器的研制 | 卢春辉 | 张启升 | 国家级 | 2015 |
43 | 分布式工程地震勘探采集电路研制 | 王禹 | 张启升 | 国家级 | 2015 |
44 | 最速降线实验验证模型设计及制作 | 彭欣 | 董爱国 | 国家级 | 2015 |
45 | 强干扰环境下激电仪器系统抗干扰 能力对比实验研究 | 康佳会 | 谭捍东 | 北京市级 | 2015 |
46 | 裂缝型致密砂岩储层微观孔隙结构 定量表征及有效性评价 | 姚燕 | 肖亮 | 北京市级 | 2015 |
47 | 瞬变电磁法探测煤层采空区分辨率 研究 | 任旺奇 | 谭捍东 | 校级 | 2015 |
48 | 基于匹配滤波技术研究2013年10月吉林乾安—前郭震群的发震构造 | 韩薏旻 | 刘志坤 | 校级 | 2015 |
49 | 远震三维各向异性层析成像 研究及应用 | 傅煜铭 | 江国明 | 校级 | 2015 |
50 | 台湾地区地壳岩石密度与磁化强度 填图研究 | 魏衍雯 | 郭良辉 | 校级 | 2015 |
51 | 基于有限差分的激发激化三维正演 | 刘旭 | 贾正元 | 校级 | 2015 |
52 | 海洋可控源电磁发射机坐标与姿态 二次定位 | 刘佳 | 景建恩 | 校级 | 2015 |
53 | 基于水下电动机的释放机构研发 | 徐行 | 王猛 | 校级 | 2015 |
54 | 多种地球物理插值方法对比研究 | 许佳昆 | 江国明 | 校级 | 2015 |
55 | 南海海盆海山重磁异常特征及 构造含义探讨 | 赵禹薇 | 郭良辉 | 校级 | 2015 |
56 | 井中激电多测量方法反演研究 | 郑梦瑶 | 贾正元 | 校级 | 2015 |
57 | 海下电磁铁释放装置及电路研发 | 张婧 | 王猛 | 校级 | 2015 |
58 | 传感器创新实验平台设计 | 袁振中 | 郭丽 | 校级 | 2015 |
59 | 地震波的初至智能拾取及其软件实现 | 邱文杰 | 张致付 | A类 | 2016 |
60 | 典型金属矿地震正演与成像 | 张天恩 | 刘国峰 | A类 | 2016 |
61 | 用于地球物理仪器的低功耗高稳时钟模块开发 | 王司 | 陈凯 | A类 | 2016 |
62 | 基于LTC2449的多通道数据采集 技术研究 | 周晓琪 | 赵晓 | A类 | 2016 |
63 | 地震及电法分布式混合采集同步数传技术研究 | 赵满静 | 张启升 | A类 | 2016 |
64 | 多参数大气检测系统的研制 | 聂强 | 郭丽 | A类 | 2016 |
65 | 致密砂岩气藏孔隙结构定量评价方法研究 | 张吴凯 | 肖亮 | A类 | 2016 |
66 | 基于凸集投影重建理论的地震道插值及其并行计算 | 冯田蕤 | 高建军 | A类 | 2016 |
67 | 致密裂缝型储层有效性测井评价方法研究 | 张力文 | 肖亮 | A类 | 2016 |
68 | 中国东北地区地震背景噪声源性质 研究 | 蒋承孜 | 刘志坤 | A类 | 2016 |
69 | 天然地震定位方法对比研究 | 孙杰 | 江国明 | A类 | 2016 |
70 | 利用ISOLA软件反演深震震源 机制解研究 | 段杰翔 | 江国明 | A类 | 2016 |
71 | 天津港8.12爆炸地震波特征分析 | 程俊豪 | 黄金莉 | A类 | 2016 |
72 | 二维复杂地质模型构建及正演模拟 研究 | 尹先哲 | 苑益军 | A类 | 2016 |
73 | 岩石微纳尺度数字模型构建与可视化 | 王思宇 | 谭茂金 | A类 | 2016 |
74 | 基于模型实验的多年冻土精细结构 地质雷达探测技术研究 | 杨琪 | 钱荣毅 | A类 | 2016 |
75 | 地大校园道路隐蔽缺陷地质雷达无损检测技术实验研究 | 蒋梦凡 | 钱荣毅 | A类 | 2016 |
76 | 紫坪铺水库诱发地震及其与汶川地震关系研究 | 胡杨丽江 | 刘志坤 | B类 | 2016 |
77 | 利用微元修正方法研究土壤湿度对 现场伽马能谱的影响 | 金文元 | 储星铭 | B类 | 2016 |
78 | 基于Android的激电收发一体机研制 | 李文豪 | 张启升 | B类 | 2016 |
79 | 面向音频大地电磁应用的非接触电极开发 | 马晓茜 | 陈凯 | B类 | 2016 |
80 | 传感器创新实验平台设计 | 聂强 | 郭丽 | B类 | 2016 |
81 | 大地电磁测深数据处理功率谱挑选 人机交互系统设计与研发 | 彭烨淏 | 谢成良 | B类 | 2016 |
82 | 水槽实验环境下的极间电阻变化特性研究 | 万彬 | 王猛 | B类 | 2016 |
83 | 基于CPLD的新型计算机组成原理的实验箱研制 | 熊林森 | 张启升 | B类 | 2016 |
84 | MCSEM发射机的远程测控技术研究 | 徐传胜 | 王猛 | B类 | 2016 |
85 | 地震勘探中无线同步触发的收发器 研制 | 徐子珏 | 赵晓 | B类 | 2016 |
86 | 0.01平米绿色工作室 | 刘景钊 | 田友萍 | C类 | 2016 |
87 | DIY餐厅 | 蒋杨丽 | 闫晶晶 | C类 | 2016 |
88 | 街头拍客主题自拍馆 | 蒋海英 | 谭凤凤 | C类 | 2016 |
89 | 天中旅游文化公司 | 冯令良 | 郝会颖 | C类 | 2016 |
90 | 北京触角仪器开发责任有限公司 | 杨雪堃 | 王猛 | C类 | 2016 |
91 | Chang'E-3测月雷达500 MHz天线采集数据处理 | 韩薏旻 | 钱荣毅 | 国家级 | 2017 |
92 | Σ-Δ型高精度模数转换技术研究 | 范菁津 | 张启升 | 国家级 | 2017 |
93 | 月球热状态的一维模型仿真计算 | 蒋承孜 | 姚硕 | 国家级 | 2017 |
94 | 青藏高原东北缘岩石圈三维电性结构研究 | 李俊秀 | 张乐天 | 国家级 | 2017 |
95 | 海洋可控源电磁中性浮力发射偶极 设计 | 任志滨 | 王猛 | 国家级 | 2017 |
96 | 关于传统支教模式改革的问题研究 | 朱可菲 | 赵恒海 | 北京市级 | 2017 |
97 | 基于凸集方法的叠前5D地震数据 重建及其matlab并行计算 | 李栋青 | 高建军 | 北京市级 | 2017 |
98 | 加载左手材料的高性能探地雷达天线设计 | 俞挺 | 郭林燕 | 北京市级 | 2017 |
99 | 长周期大地电磁仪电池扩展装置开发 | 张诚 | 陈凯 | 校级 | 2017 |
100 | 基于iOS系统的重力勘探 | 李若婕 | 陈召曦 | 校级 | 2017 |
101 | 基于超低功耗单片机的电子标识系统设计 | 冀帅 | 王猛 | 校级 | 2017 |
102 | 青藏高原东北缘地震活动性及其构造意义 | 夏珩智 | 李信富 | 校级 | 2017 |
103 | 拖曳式瞬变电磁法在浅层精细探测中的试验研究 | 梅尧 | 谭捍东 | 国家级 | 2018 |
104 | 分布式无线微震采集站中的FPGA 软硬件研制 | 衡星 | 赵晓 | 国家级 | 2018 |
105 | 应用于探地雷达的新颖电磁材料天线阵列设计 | 纪琳 | 郭林燕 | 国家级 | 2018 |
106 | 地下水污染场地样品物性特征研究 | 王浩 | 彭淼 | 国家级 | 2018 |
107 | 3D与2D探地雷达道路探测比较实验 | 张晓彤 | 钱荣毅 | 国家级 | 2018 |
108 | 地震定位精度的理论对比研究 | 咸佯君 | 江国明 | 北京市级 | 2018 |
109 | 基于物联网的油气田泡排装置 主控系统的设计与实现 | 李佳琦 | 曾卫华 | 北京市级 | 2018 |
110 | 中国地质大学校园放射性水平调查 研究 | 王崇龙 | 储星铭 | 北京市级 | 2018 |
111 | 日本小笠原地区深震震源机制解研究 | 张雨昕 | 江国明 | 校级 | 2018 |
112 | 树根对地形的影响探地雷达探测研究 | 司昱丹 | 钱荣毅 | 校级 | 2018 |
113 | 小型海洋电场传感器研制 | 王聆月 | 陈凯 | 校级 | 2018 |
114 | 多传感器实验装置开发 | 杨杰 | 陈凯 | 校级 | 2018 |
115 | 无源无线提示器的设计与开发 | 李欣鹏 | 王猛 | 校级 | 2018 |
116 | 空间电磁共模干扰抑制仪的研发 | 赵润涵 | 王猛 | 校级 | 2018 |
117 | 遥测地震采集站及其震源定位方法 研究 | 王圣杰 | 陈凯 | 校级 | 2018 |
118 | 基于电磁吸波材料的结构设计与其在天线方面的应用研究 | 赵政 | 郭林燕 | 国家级 | 2019 |
119 | 致密砂岩矿化度影响岩电实验分析 | 胡荣泽 | 谭茂金 | 国家级 | 2019 |
120 | 音频大地电磁数据三维反演技术在 水利工程勘察中的应用 | 张维依 | 尹曜田 | 国家级 | 2019 |
121 | 基于STM32的电极控制器的研制 | 钟浩然 | 曾卫华 | 国家级 | 2019 |
122 | 利用城市地下空间进行地震探测数据采集实验研究 | 周静宜 | 钱荣毅 | 国家级 | 2019 |
123 | 3D GPR道路浅表高分辨率探测 | 吴廷晖 | 钱荣毅 | 国家级 | 2019 |
124 | 具有跟踪能力的无线充电系统 | 曹逸捷 | 王会敏 | 国家级 | 2019 |
125 | 川滇地区地壳厚度、波速比和视密度分布及其含义 | 周泓屹 | 郭良辉 | 国家级 | 2019 |
126 | 地质大学校园室内氡浓度水平的调查研究报告 | 李天宇 | 储星铭 | 国家级 | 2019 |
127 | 北京地大精深电子科技有限公司 | 张荣薄 | 王猛 | 国家级 | 2019 |
128 | UXO无人机移动平台探测实验研究 | 陈阳 | 钱荣毅 | 北京市级 | 2019 |
129 | 由地震长期观测数据监测校园动态 | 田金霖 | 刘国峰 | 北京市级 | 2019 |
130 | 断层带围陷波研究--以龙门山断层带为例 | 项轶凡 | 李红谊 | 北京市级 | 2019 |
131 | 地下污染时移监测物理模拟实验研究 | 贾昊 | 彭淼 | 北京市级 | 2019 |
132 | MT接收机的androi终端APP开发 | 韦迪 | 陈凯 | 北京市级 | 2019 |
133 | 两类ICME的日珥爆发过程观测研究 | 杨婧 | 姚硕 | 校级 | 2019 |
134 | 基于FPGA的声学噪声抑制研究与 应用 | 程璐 | 张启升 | 校级 | 2019 |
135 | 2010年青海玉树7.1级地震前后波形对比研究 | 桑文博 | 刘志坤 | 校级 | 2019 |
136 | CSAMT发射机野外施工线缆的收线装置研发 | 李波 | 王猛 | 校级 | 2019 |
137 | OBEM标定信号发生器的研制 | 乔玉 | 陈凯 | 校级 | 2019 |
138 | 海水环境下金属引起的自然电位异常的特征研究 | 倪健涛 | 邹长春 | 校级 | 2019 |
139 | 基于Python的重磁正演系统设计与开发 | 田宇博 | 郑元满 | 校级 | 2019 |
140 | 长白山天池火山区地震频谱特征分析 | 崔世伟 | 刘志坤 | 校级 | 2019 |
141 | 分布式电极切换器的研制 | 王凯 | 曾卫华 | 校级 | 2019 |
142 | 重磁正演并行计算研究 | 徐天鸿 | 郑元满 | 校级 | 2019 |
143 | 远震波形小波变换分频试验研究 | 齐鹏举 | 江国明 | 校级 | 2019 |
144 | 磁环偶极子超材料的奇异特性研究 | 徐安 | 郭林燕 | 校级 | 2019 |
145 | 小震信号提取和识别 | 刘之毅 | 李红谊 | 校级 | 2019 |
146 | 高精度温度探测监控的对比与实现 | 陈默 | 郭丽 | 校级 | 2019 |
147 | RS485应用于机械臂通信协议的研发 | 项乐 | 张启升 | 校级 | 2019 |
148 | 土壤污染探地雷达探测试验研究 | 张宇扬 | 钱荣毅 | 校级 | 2019 |
149 | LDO线性稳压器测试方法的研究 | 王乾宇 | 赵晓 | 校级 | 2019 |
150 | 日本小笠原地区深震震源区速度结构分析 | 陈辉 | 江国明 | 校级 | 2019 |
151 | 利用SMAC方法确定松原地震震源深度 | 秦予 | 刘志坤 | 校级 | 2019 |
152 | 三坐标测量支具自适应调整装置设计 | 吴朋 | 王猛 | 校级 | 2019 |
153 | 浅源-深源地震震源机制解对比研究 | 刘晏廷 | 江国明 | 校级 | 2019 |
154 | 电法仪器系统对比实验研究 | 李相荣 | 曾卫华 | 校级 | 2019 |
155 | 南岭地区莫霍面深度探讨 | 董猛杰 | 李信富 | 校级 | 2019 |
156 | 微小力测量的对比与实现 | 吴帝业 | 郭丽 | 校级 | 2019 |
157 | 宽频大地电磁测深数据主流软件的 处理效果对比研究 | 高梓涵 | 金胜 | 校级 | 2019 |
158 | 长周期大地电磁测深资料的远参考 处理研究 | 姜浩卿 | 叶高峰 | 校级 | 2019 |
159 | 电法发射机上位机控制软件开发 | 洪明仁 | 曾卫华 | 校级 | 2019 |
160 | 多参数环境监测系统 | 刘若涛 | 郭丽 | 校级 | 2019 |
161 | 基于三轴步进电机的热电测量机械 装置的开发 | 马展荣 | 王猛 | 校级 | 2019 |
162 | 水下电磁铁声学释放装置的集成研究 | 陈嘉淳 | 王猛 | 校级 | 2019 |
163 | “U洗”校园洗衣有限公司(地大站) | 张清春 | 韩丽红 | 校级 | 2019 |
164 | MIO摄影工作室创建与实践 | 廖雅敏 | 张绪教 | 校级 | 2019 |
165 | 爱迪尔(北京)网络科技有限公司 | 张杰 | 于琦 | 校级 | 2019 |
166 | 程序化生成(PCG)技术的改进与 新应用 | 张伦源 | 钱荣毅 | 国家级 | 2020 |
167 | 智能调料盒 | 赵博 | 曾卫华 | 国家级 | 2020 |
168 | 环太平洋地震带地壳均衡状态研究 | 楼涵宇 | 郭良辉 | 国家级 | 2020 |
169 | 《地球物理计算方法》辅助教学 软件包研发 | 高梓涵 | 谢成良 | 国家级 | 2020 |
170 | 基于CPS-SPWM的多电平控制策略研究 | 李汶林 | 王猛 | 国家级 | 2020 |
171 | 基于矩阵降秩法的地震数据随机噪声压制研究 | 魏鹏伟 | 高建军 | 北京市级 | 2020 |
172 | 智能实验室元件柜设计与制作 | 廖超 | 王猛 | 北京市级 | 2020 |
173 | 基于矩阵降秩法的二维地震数据重建 | 李宁 | 高建军 | 北京市级 | 2020 |
174 | 重磁场源分离最优化延拓高度分析 | 孙争 | 王俊 | 北京市级 | 2020 |
175 | 微波段高增益平面透镜天线设计与 研究 | 李筠青 | 郭林燕 | 北京市级 | 2020 |
176 | 中亚造山带白乃庙段岩石圈电性结构研究 | 李宜凡 | 张乐天 | 北京市级 | 2020 |
177 | 地震波中的声波压制 | 李浩乾 | 苑益军 | 北京市级 | 2020 |
178 | 海洋电磁接收机回收信标核心电路 开发 | 李志坚 | 王猛 | 北京市级 | 2020 |
179 | 利用城市环境噪声的面波成像研究 | 马子娟 | 刘国峰 | 北京市级 | 2020 |
180 | 裂缝型储层有效性测井评价方法研究 | 全宇彤 | 肖亮 | 北京市级 | 2020 |
181 | 地震定位matlab可视化 | 高宇骏 | 江国明 | 北京市级 | 2020 |
182 | 火星深部热源分布的一维反演研究 | 马晟汉 | 姚硕 | 校级 | 2020 |
183 | 多功能激电探测技术研究 | 李奕彤 | 张启升 | 校级 | 2020 |
184 | 页岩气水力压裂电场监测电路板设计与实验 | 王琛茜 | 王猛 | 校级 | 2020 |
185 | 日本北海道深源地震震源机制解研究 | 王雨杰 | 江国明 | 校级 | 2020 |
186 | 电磁超材料吸波器 | 兰绍菲 | 郭林燕 | 校级 | 2020 |
187 | 闻声识地震 | 何新阳 | 刘志坤 | 校级 | 2020 |
188 | 用beamforming方法研究广东沿海 地区的微小地震 | 尹俊昊 | 刘志坤 | 校级 | 2020 |
189 | 三轴步进电机的热电测量机械装置 开发 | 王萧飞 | 闫晋锋 | 校级 | 2020 |
190 | 多通道宽频带磁通门数据采集电路 研制 | 王乾宇 | 陈凯 | 校级 | 2020 |
191 | 全地形机器人数传系统研究 | 常筱卓 | 曾卫华 | 校级 | 2020 |
192 | 微波频段的异向介质设计与实验研究 | 张警文 | 郭林燕 | 校级 | 2020 |
193 | 基于STC单片机的电机控制电路 设计电机控制电路开发 | 崔万申 | 王猛 | 校级 | 2020 |
194 | 基于FPGA的虚拟信号发生器的实现 | 查慕涵 | 郭丽 | 校级 | 2020 |
195 | 基于全地形机器人的辐射测量系统 研究 | 朱颖 | 曾卫华 | 校级 | 2020 |
196 | 开发使用户实时掌控电梯情况的APP | 邓谭 | 陈春丽 | 校级 | 2020 |
(1)2013年美国大学生数学建模竞赛获奖名单
等级 | 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 指导教师 |
二等奖 | 1 | 徐忙忙 | 地球物理与信息技术学院 | 10101022 | 1010102214 | 廉海荣 |
谢定超 | 地球物理与信息技术学院 | 10101022 | 1010102216 | |||
史保营 | 地球物理与信息技术学院 | 10101022 | 1010102217 | |||
2 | 张子阳 | 地球物理与信息技术学院 | 10101021 | 1010101213 | 高世臣 | |
何彬 | 地球物理与信息技术学院 | 10101012 | 1010101209 |
(2)2013年全国大学生数学建模竞赛获奖名单
等级 | 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 指导教师 |
全国 一等奖 | 1 | 聂小力 | 地球物理与信息技术学院 | 10101011 | 1010101129 | 黄光东 |
(3)2013年全国大学生电子设计竞赛获奖名单
等级 | 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 指导教师 |
全国 二等奖 | 1 | 朱剑平 | 地球物理与信息技术学院 | 10101022 | 1010102231 | 指导小组 |
徐忙忙 | 地球物理与信息技术学院 | 10101022 | 1010102214 | |||
2 | 杨杰 | 地球物理与信息技术学院 | 10101022 | 1010102229 | 指导小组 | |
王博 | 地球物理与信息技术学院 | 10101021 | 1010102116 | |||
| 陈余浪 | 地球物理与信息技术学院 | 10101021 | 1010102133 | ||
北京市一等奖 | 1-2 | 与全国二等奖获奖名单重复 | ||||
北京市二等奖 | 1 | 杨森 | 地球物理与信息技术学院 | 10101021 | 1010102115 | 指导小组 |
王姝湘 | 地球物理与信息技术学院 | 10101021 | 1010102108 | |||
王健行 | 地球物理与信息技术学院 | 10101021 | 1010102118 | |||
2 | 张乐乐 | 地球物理与信息技术学院 | 10101021 | 1010102102 | 指导小组 | |
史保营 | 地球物理与信息技术学院 | 10101022 | 1010102217 | |||
3 | 谢定超 | 地球物理与信息技术学院 | 10101022 | 1010102216 | 指导小组 | |
贺海江 | 地球物理与信息技术学院 | 10101022 | 1010102215 | |||
北京赛区优秀指导教师:张启升 | ||||||
北京赛区优秀组织奖:中国地质大学(北京) | ||||||
指导小组成员:邓明、杜刚、张启升、陈凯、王猛、赵晓 | ||||||
(4)2013年全国大学生英语竞赛获奖名单
等级 | 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 指导教师 |
一等奖 | 1 | 韩潮 | 地球物理与信息技术学院 | 10101213 | 1010121317 | 林芸 |
三等奖 | 1 | 陆晨炜 | 地球物理与信息技术学院 | 10101213 | 1010121333 | 林芸 |
(5)2013年全国部分地区大学生物理竞赛获奖名单
等级 | 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 任课教师 |
三等奖 | 1 | 李结文 | 地球物理与信息技术学院 | 10101213 | 1010121315 | 赵长春 |
2 | 邱新明 | 地球物理与信息技术学院 | 10101213 | 1010122208 | 赵长春 |
(6)2013年“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛获奖名单
等级 | 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 指导教师 |
二等奖 | 1 | 黄建宇 | 地球物理与信息技术学院 | 21101100 | 2110110002 | 张启升 |
张盛泉 | 地球物理与信息技术学院 | 20101200 | 2010120027 | |||
任星卫 | 地球物理与信息技术学院 | 10101122 | 1010112223 |
(7)2013年北京市大学生人文知识竞赛获奖名单
等级 | 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 指导教师 |
三等奖 | 1 | 杨煜坤 | 地球物理与信息技术学院 | 10101111 | 1010111124 | 阚建华 |
(8)2013年北京市大学生物理实验竞赛获奖名单
等级 | 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 指导教师 |
一等奖 | 1 | 张子阳 | 地球物理与信息技术学院 | 10101021 | 1010101213 | 邢杰 |
二等奖 | 1 | 吴奋强 | 地球物理与信息技术学院 | 10101012 | 1010101218 | 冯娟 |
三等奖 | 1 | 阎焜 | 地球物理与信息技术学院 | 10101221 | 1010122122 | 董敬敬 |
(1)2014年美国大学生数学建模竞赛获奖名单
等级 | 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 指导教师 |
二等奖 | 1 | 郝奥伟 | 地球物理与信息技术学院 | 10101111 | 1002112211 | 郑勋烨 |
丁成 | 地球物理与信息技术学院 | 10101111 | 1002112214 | |||
2 | 李树寒 | 地球物理与信息技术学院 | 10101121 | 1010112110 | 王翠香 | |
冯学东 | 地球物理与信息技术学院 | 10101113 | 1010111327 |
(2)2014年“创青春”全国大学生创业大赛获奖名单
| 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 指导教师 |
全国 银奖 | 1 | 周杨 | 地球物理与信息技术学院 | 10101121 | 1010112105 | 王猛 张雪梅 |
白杨 | 地球物理与信息技术学院 | 10101121 | 1010112107 | |||
北京市银奖 | 1 | 周杨 | 地球物理与信息技术学院 | 10101121 | 1010112105 | 王猛 张雪梅 |
白杨 | 地球物理与信息技术学院 | 10101121 | 1010112107 |
(3)2014年全国大学生数学建模竞赛获奖名单
等级 | 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 指导教师 |
北京市二等奖 | 1 | 朱振宇 | 地球物理与信息技术学院 | 10101111 | 1010111115 | 范玉双 |
(4)2014年全国大学生英语竞赛获奖名单
等级 | 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 指导教师 |
三等奖 | 1 | 王小月 | 地球物理与信息技术学院 | 10101212 | 1010121206 | 李佳美 |
(5)2014年全国软件专业人才设计与创业大赛获奖名单
等级 | 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 指导教师 |
北京市一等奖 | 1 | 阎焜 | 地球物理与信息技术学院 | 10101221 | 1010122122 | 张玉清 |
(6)2014年全国部分地区大学生物理竞赛获奖名单
等级 | 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 指导教师 |
一等奖 | 1 | 黄然 | 地球物理与信息技术学院 | 10101322 | 1010132213 | 高禄 |
三等奖 | 1 | 刘策文 | 地球物理与信息技术学院 | 10101311 | 1010131114 | 邢杰 |
(7)2014年北京市大学生电子设计竞赛获奖名单
等级 | 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 指导教师 |
二等奖 | 1 | 曾志强 | 地球物理与信息技术学院 | 10101122 | 1010112220 | 指导小组 |
李显成 | 地球物理与信息技术学院 | 10101122 | 1010112217 | |||
2 | 王琦琦 | 地球物理与信息技术学院 | 10101121 | 1010112104 | 指导小组 | |
李松林 | 地球物理与信息技术学院 | 10101122 | 1010112223 | |||
3 | 刘昇辉 | 地球物理与信息技术学院 | 10101121 | 1010112113 | 指导小组 | |
莫光良 | 地球物理与信息技术学院 | 10101121 | 1010112111 | |||
4 | 刘书言 | 地球物理与信息技术学院 | 10101121 | 1010112103 | 指导小组 | |
王娟 | 地球物理与信息技术学院 | 10101121 | 1010112109 | |||
5 | 洪迪 | 地球物理与信息技术学院 | 10101122 | 1010112230 | 指导小组 | |
6 | 杨杰 | 地球物理与信息技术学院 | 10101022 | 1010102229 | 指导小组 | |
王博 | 地球物理与信息技术学院 | 10101021 | 1010102116 | |||
7 | 布少聪 | 地球物理与信息技术学院 | 10101121 | 1010112108 | 指导小组 | |
赵子恒 | 地球物理与信息技术学院 | 10101121 | 1010112129 | |||
8 | 李树寒 | 地球物理与信息技术学院 | 10101121 | 1010112110 | 指导小组 | |
郝凯学 | 地球物理与信息技术学院 | 10101121 | 1010112123 |
(8)2014年北京市大学生物理实验竞赛获奖名单
等级 | 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 指导教师 |
二等奖 | 1 | 阎焜 | 地球物理与信息技术学院 | 10101221 | 1010122122 | 董敬敬 郑志远 |
韩雪 | 地球物理与信息技术学院 | 10101221 | 1010122102 | |||
袁振中 | 地球物理与信息技术学院 | 10101221 | 1010122110 | |||
郭韫莹 | 地球物理与信息技术学院 | 10101213 | 1010121309 |
(9)2014年北京市大学生数学竞赛获奖名单
等级 | 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 指导教师 |
二等奖 | 1 | 黄然 | 地球物理与信息技术学院 | 10101322 | 1010132213 | 邢永丽 |
三等奖 | 2 | 葛赟 | 地球物理与信息技术学院 | 10101113 | 1010112131 | 邢永丽 |
(1)2015年全国大学生数学建模竞赛获奖名单
等级 | 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 指导教师 |
