名称 | 地理信息科学专业10041552班被评为北京市高等学校“我的班级我的家”十佳示范班集体(排名第3) | ||
班主任 | 张春晓 | 等级 | 省部级 |
时间 | 2018年 | 来源 | 北京高校学生工作学会 |
支撑材料 |
| ||
备注 | | ||
名称 | 地理信息科学专业10041451班被评为北京市优秀班集体 | ||
负责人 | 地理信息科学教学团队 | 等级 | 省部级 |
时间 | 2017年 | 来源 | 北京市教育委员会 |
支撑材料 | |||
名称 | 地理信息科学专业10041651班被评为北京市优秀班集体 | ||
负责人 | 地理信息科学教学团队 | 等级 | 省部级 |
时间 | 2020年 | 来源 | 北京市教育委员会 |
支撑材料 | |||
备注 | | ||
名称 | 地理信息科学专业10041552、10041651班获校级优秀班集体/十佳班集体称号 | ||
负责人 | 地理信息科学教学团队 | 等级 | 校级 |
时间 | 2016年-2010年 | 来源 | 中国地质大学(北京) |
支撑材料 | |||
备注 | | ||
名称 | 地理信息科学专业10041751班获校级优秀班集体/十佳班集体称号 | ||
负责人 | 地理信息科学教学团队 | 等级 | 校级 |
时间 | 2016年-2020年 | 来源 | 中国地质大学(北京) |
支撑材料 | |||
备注 | | ||
名称 | 地理信息科学专业10041752班获校级优秀团支部称号10041852班获校级十佳班集体称号10041951获五四红旗团支部称号 | ||
负责人 | 地理信息科学教学团队 | 等级 | 校级 |
时间 | 2019年-2011年 | 来源 | 中国地质大学(北京) |
支撑材料 | |||
2017年-2021年GIS专业学生参加大学生创新实验情况统计表
类别 年份 | A类 | B类 | C类 | D类 | 参与人次 | 总项数 |
2021年 上半年 | 26 | | 6 | | 130 | 32 |
2020年 | 29 | | 8 | 1 | 167 | 38 |
2019年 | 18 | 2 | 5 | | 119 | 25 |
2018年 | 13 | 3 | 10 | 1 | 144 | 27 |
2017年 | 12 | 2 | 5 | | 93 | 19 |
总计 | 98 | 7 | 34 | 2 | 653 | 141 |
备注:A类-创新性实验计划项目;B类-教学实验室开放项目 C类-创业训练项目;D类-创业实践项目
创新创业大赛获奖情况统计表
类别 年份-赛事 | 获奖项 | 参与人次 |
2021年第四届“摇篮杯”创新创业大赛 | 7 (羊肚菌获两项奖) | 6 |
2019年第二届“摇篮杯”创新创业大赛 | 5 | 10 |
2018年首届“摇篮杯”创新创业大赛 | 4 | 6 |
2018年中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 1 | 1 |
2018年“创青春”全国大学生创业大赛 | 1 | 1 |
2016年北京市大学生创业设计竞赛 | 3 | 3 |
2014年全国大学生创业大赛 | 4 | 4 |
合计 | 25 | 31 |
2021年大学生创新训练项目(A类-创新性实验计划项目)
序号 | 项目名称 | 姓名 | 参与人数 | 指导教师 | 学院 |
1 | 基于深度学习的遥感舰船目标检测与识别 | 李欣书 | 3 | 明冬萍 | 信息工程学院 |
2 | 地质灾情信息平台 | 刘一丹 | 3 | 王雨双 | 信息工程学院 |
3 | 桉树林蓄积量遥感估测方法研究 | 杨阳 | 4 | 刘湘南 | 信息工程学院 |
4 | 北京市旅游信息GIS小程序 | 刘何怡琛 | 4 | 刘东亚 | 信息工程学院 |
5 | 北地人--基于GIS的校友信息一站式综合服务平台 | 傅玮韬 | 5 | 张伟 | 信息工程学院 |
6 | 北京市通州区热岛效应时空分析 | 刘 洁 | 5 | 明冬萍 | 信息工程学院 |
7 | 基于分区异构 CA-Markov 的城市扩张多情景模拟研究 | 王琪皓 | 3 | 刘东亚 | 信息工程学院 |
8 | 基于WebGIS的我国美丽乡村建设模式空间分布特征的研究 | 吴文洁 | 4 | 郑新奇 | 信息工程学院 |
9 | 基于空间马尔科夫模型的城市能源结构时空演变分析 | 李欣潮 | 4 | 刘海燕 | 信息工程学院 |
10 | “西部大开发战略”驱动下的西部十省二十年人口流动格局可视化分析 | 马钰涵 | 4 | 王雨双 | 信息工程学院 |
11 | 无人机低空遥感图像自动检测罂粟种植 | 郭鉴翀 | 3 | 明冬萍 | 信息工程学院 |
12 | 北京市 “四季民福”烤鸭店查询与城市服务系统 | 贾昀涵 | 3 | 刘锦绣 | 信息工程学院 |
13 | 基于克里金插值和长短时记忆神经网络的时空预测模型 | 臧明润 | 3 | 张春晓 | 信息工程学院 |
14 | 基于云GIS的西部地区低碳物流体系优化系统设计与开发 | 王中一 | 5 | 郑新奇 | 信息工程学院 |
15 | 校园迎新系统 | 韩喆羽 | 6 | 刘锦绣 | 信息工程学院 |
16 | 八角林区智能分析与综合管理平台建设 | 毕恺頔 | 5 | 刘湘南 | 信息工程学院 |
17 | 大学生英语口语研究 | 熊?昊 | 5 | 于洋 | 外国语学院 |
18 | 基于Django的COVID-19监测与分析平台 | 傅玮韬 | 5 | 张伟 | 信息工程学院 |
19 | 基于多模态话语分析的生态文明电影研究 | 方宇航 | 5 | 于洋 | 外国语学院 |
20 | 最后的轻语——属于推理爱好者的小程序 | 张宇 | 3 | 姚国清 | 信息工程学院 |
21 | 油藏流体相态智能识别研究 | 韩婧 | 4 | 李治平 | 能源学院 |
22 | 山西省西南部、中西部、东北部三大矿产资源分布区生态环境与其GDP的相关性分析 | 刘玉洁 | 3 | 晏波 | 经济管理学院 |
23 | 综合评分与评论信息的商品个性化推荐研究 | 杨澜 | 3 | 崔巍 | 经济管理学院 |
24 | 企业社会责任与股价崩盘风险:基于中国的实证分析 | 戴珂玥 | 4 | 韩颖薇 | 经济管理学院 |
25 | 量子相衬成像的机器学习技术研究 | 曹佳宁 | 3 | 高禄 | 数理学院 |
26 | 利用机器学习方法进行预测 | 郭嘉湦 | 3 | 郭培昌 | 数理学院 |
2021年大学生创新训练项目(C类-创业训练项目)
序号 | 项目名称 | 姓名 | 参与人数 | 指导教师 | 学院 |
1 | 地之友有限责任公司——基于GIS的智能导游系统开发 | 于鑫培 | 5 | 于清海 | 信息工程学院 |
2 | 角色扮演游戏开发与探索 | 周辉 | 3 | 方坤 | 信息工程学院 |
3 | 影子的想法 | 充宇恒 | 5 | 韩丽红 | 经济管理学院 |
4 | 观者Insightist校园媒体平台 | 侯千辰 | 5 | 雷鸣 | 经济管理学院 |
5 | 预见offer | 蒋欣 | 5 | 高世葵 | 经济管理学院 |
6 | 轻裁——学生服装改造领跑者 | 王健翔 | 5 | 方惠 | 信息工程学院 |
2020年大学生创新训练项目(A类-创新性实验计划项目)
序号 | 项目名称 | 姓名 | 参与人数 | 指导教师 | 学院 |
1 | 先秦遗风——用可视化的方式重看诸子百家 | 戈文杰 | 4 | 刘海燕 | 信息工程学院 |
2 | 基于时空大数据的房屋优选系统研究 | 杨阳 | 4 | 张春晓 | 信息工程学院 |
3 | 基于互联网文本信息的情感分析 | 张皓月 | 3 | 郑新奇 | 信息工程学院 |
4 | 地图制图模拟器 | 徐万琛 | 3 | 方坤 | 信息工程学院 |
5 | 基于滑坡灾害的预警系统开发 | 黄家佳 | 4 | 邢廷炎 | 信息工程学院 |
6 | 基于空间句法的北京市千年城市功能时空演变特征研究 | 胡璐嘉 | 3 | 郑新奇 | 信息工程学院 |
7 | 洪水灾害实时监测预警系统研发 | 李雨婕 | 3 | 邢廷炎 | 信息工程学院 |
8 | 基于移动GIS的地表沉降监测系统开发 | 马礼 | 5 | 邢廷炎 | 信息工程学院 |
9 | 上方山特色地质景观调查与三维导览系统 | 朱鹍鹏 | 5 | 艾刚 | 信息工程学院 |
10 | 结合3S技术分析黄河流域社会经济时空发展特征研究 | 高雄伟 | 5 | 郑新奇 | 信息工程学院 |
11 | 基于网络分析的销售人员拜访工作路径规划 | 李佳欣 | 2 | 张春晓 | 信息工程学院 |
12 | 基于3S的在线交互式可视化旅游管理服务 ——以“北京市上方山”为例 | 王兴邦 | 5 | 方坤 | 信息工程学院 |
13 | 地大特色产品3D打印 | 孙选可 | 4 | 宋清华 | 信息工程学院 |
14 | 智能垃圾分类系统 | 杨舒祺 | 3 | 方坤 | 信息工程学院 |
15 | 校园师生协同共享教学平台 | 樊昱坤 | 5 | 王雪 | 信息工程学院 |
16 | “重走长征路”--基于GIS的“长征”旅游线路的研究 | 付钰淇 | 5 | 王晓延 | 信息工程学院 |
17 | 甘南下看木仓矿体三维建模 | 郭珂歆 | 5 | 邱昆峰 | 信息工程学院 |
18 | 顾及知识库的虚拟地理环境系统 研究--以京津冀地区气象模拟为例 | 王畅 | 2 | 张春晓 | 信息工程学院 |
19 | 听记在大学英语学习中的效果分析 | 许铭涵 | 4 | 肖楠 | 外国语学院 |
20 | 科幻题材文本语料库建设与推广 | 段思琪 | 4 | 肖楠 | 外国语学院 |
21 | 基于DEA的WebGIS高校绩效评价体系设计与开发 | 刘佳慧 | 5 | 刘海燕 | 经济管理学院 |
22 | 基于城市路网和POI数据的城市建成区边界确定及扩张研究 | 高畅 | 3 | 袁涛 | 土地科学技术院 |
23 | 基于组合机器学习算法的试题分析模型 | 何家伟 | 3 | 龙腾 | 信息工程学院 |
24 | 贸易背景下世界各国能源与水的关联研究 | 覃思远 | 5 | 邵玲 | 经济管理学院 |
25 | 深冷处理对刀具用聚晶立方氮化硼复合片摩擦性能的影响 | 李欣辰 | 3 | 孟德忠 | 数理学院 |
26 | 校园楼宇导航系统 | 王瑞 | 5 | 姚国清 | 信息工程学院 |
27 | 智慧约车系统 | 孙赫 | 5 | 刘湘南 | 信息工程学院 |
28 | 智能调料盒 | 赵博 | 5 | 曾卫华 | 地球物理与信息技术学院 |
29 | 助餐机器人自主学习与协同控制 | 余英杰 | 4 | 杨运强 | 工程技术学院 |
2020年大学生创业训练项目(C类-创业训练项目)
序号 | 项目名称 | 姓名 | 参与人数 | 指导教师 | 学院 |
1 | 基于3s技术的全民徒步健身服务系统的设计与实现—-以上方山国家森林公园为例 | 李纪飞 | 7 | 艾刚 | 信息工程学院 |
2 | 地质灾害灾情速报APP研发 | 刘一丹 | 5 | 邢廷炎 | 信息工程学院 |
3 | 地震灾害灾后瞬时评估系统研发 | 贾昀涵 | 4 | 邢廷炎 | 信息工程学院 |
4 | 河池市地质灾害专题图自动生成系统研发 | 祁亚州 | 5 | 邢廷炎 | 信息工程学院 |
5 | 校园互助系统 | 纪浩 | 5 | 方坤 | 信息工程学院 |
6 | 森林公园多维大数据GIS防火预警指挥系统 | 何鑫 | 7 | 艾刚 | 信息工程学院 |
7 | 影子视频点播付费平台 | 封礼松 | 6 | 谭凤凤 | 地球物理与信息技术学院 |
8 | 红外线探测器及成像系统的研制 | 赵锐 | 6 | 黄昊翀 | 数理学院 |
2020年大学生创业训练项目(D类-创业实践项目)
序号 | 项目名称 | 姓名 | 参与人数 | 指导教师 | 学院 |
1 | 甭电网络科技有限公司——防丢神器 | 曾贵宝 | 6 | 陈黎琴 | 工程技术学院 |
2019年大学生创新性实验计划项目(A类-创新性实验计划项目)
序号 | 项目名称 | 姓名 | 参与人数 | 指导老师 | 学院 |
1 | “课件拍摄助手”APP的设计与开发 | 朱鹍鹏 | 5 | 方坤 | 信息工程学院 |
2 | Hermes景区游客安全系统 | 王大川 | 5 | 艾刚 | 信息工程学院 |
3 | 基于GIS的车辆越界报警系统研发 | 张昊宸 | 5 | 邢廷炎 | 信息工程学院 |
4 | 校园二手交易平台的设计与开发 | 李芷仪 | 2 | 方坤 | 信息工程学院 |
5 | 基于卷积神经网络的乡村居民地提取 | 钟其洋 | 4 | 明冬萍 | 信息工程学院 |
6 | 高空间分辨率遥感信息提取样本自动采集 | 赵治 | 5 | 明冬萍 | 信息工程学院 |
7 | 基于GEE与深度学习的海面微塑料遥感监测模型的开发 | 王晓雯 | 5 | 刘湘南 | 信息工程学院 |
8 | 铁路建设下土地利用类型的调研分析 | 何曦 | 5 | 王晓延 | 信息工程学院 |
9 | 基于高分影像及空间模型的公墓分析 | 骆泓鉴 | 5 | 王雨双 | 信息工程学院 |
10 | 趣约APP | 何鑫 | 5 | 刘湘南 | 信息工程学院 |
11 | 全国典型区域地震带三维建模、时空分布规律分析及灾损评估 | 张蔓 | 4 | 吴伶 | 信息工程学院 |
12 | 基于ArcGIS的濒危候鸟迁徙分布规律 | 曾贵宝 | 5 | 邢廷炎 | 信息工程学院 |
13 | 北京市环路交通流量时空特征与优化策略 | 郭珂歆 | 5 | 郑新奇 | 信息工程学院 |
14 | 基于互联网文本信息的情感分析研究 | 安晨瑾 | 4 | 郑新奇 | 信息工程学院 |
15 | 新型高效率高校教学学习平台开发 | 王博远张尹 | 5 | 王义新 | 人文经管学院 |
16 | 基于IoT技术的智能显示器管理终端 | 史煜鑫陈泽秋 | 4 | 杜刚 | 材料科学与工程学院 |
17 | 3D打印技术在页岩孔隙率测试实验中的应用与研究 | 马文文 | 5 | 宋清华 | 信息工程学院 |
18 | 市场房屋数据爬虫系统的设计与实现 | 林富生 | 2 | 王振华 | 信息工程学院 |
2019年教学实验室开放项目(B类-教学实验室开放项目)
序号 | 项目名称 | 姓名 | 参与人数 | 指导教师 | 学院 |
1 | 基于GIS的人员出行管理信息系统 | 黄馨月 | 5 | 邢廷炎 | 信息工程学院 |
2 | 北京市新能源汽车汽车充电设施选址分析 | 赵宇威 | 5 | 吴伶 | 信息工程学院 |
2019年大学生创业训练项目(C类-创业训练项目)
序号 | 项目名称 | 姓名 | 参与人数 | 学院 |
1 | CMP大学生成长计划 | 杨静雯 | 5 | 信息工程学院 |
2 | “万全”之策-让环保意识成为环保习惯 | 崔玉洁 罗旺 | 6 | 外语学院,信息工程学院 |
3 | 来购商贸有限公司 | 陈玉栋 | 5 | 信息工程学院 |
4 | 独享宇宙付费工作硬币空间 | 张玥 | 6 | 信息工程学院 |
5 | 知途旅行 | 王雅婷 李旦 | 6 | 人文经管学院,信息工程学院 |
2018年大学生创新性实验计划项目(A类-创新性实验计划项目)
序号 | 项目名称 | 姓名 | 参与人数 | 指导教师 | 学院 |
1 | DEM模型编辑与地学模型多维拓展的插件开发 | 王泽辉 | 5 | 王雨双 | 信息工程学院 |
2 | 黄土高原淤地坝提取方法研究 | 史玮玥 | 4 | 王娇 | 信息工程学院 |
3 | 基于夜晚灯光指数探究华北地区发展水平及宜居指数 | 徐程昕 | 5 | 吴伶 | 信息工程学院 |
4 | 基于卷积神经网络模型的水稻遥感精细识别 | 杨玉 | 2 | 刘湘南 | 信息工程学院 |
5 | 基于GIS的“报警”APP开发 | 史梦娅 | 5 | 邢廷炎 | 信息工程学院 |
6 | 基于DMSP/OLS与GIS技术的京津冀城市群时空演化与预测研究 | 袁孟欣 | 3 | 郑新奇 | 信息工程学院 |
7 | 多源时序遥感数据的辐射归一化 | 刘林崧 | 5 | 明冬萍 | 信息工程学院 |
8 | 中国版图变迁可视化及原因分析 | 焦雅楠 | 5 | 邢廷炎 | 信息工程学院 |
9 | “一路同行”APP的设计 与开发 | 张馨文 | 5 | 方坤 | 信息工程学院 |
10 | 基于位置的移动端智能排队系统的设计与应用 | 沈聪 | 4 | 艾刚 | 信息工程学院 |
11 | 高分遥感影像露天矿场识别 | 郭才让当智 | 3 | 明冬萍 | 信息工程学院 |
12 | GLONASS坐标时间序列分析 | 黄少璇 庄晓敏 | 5 | 李丽华 | 土地科学技术学院 |
13 | 数字图像处理技术在显微镜矿物识别的应用 | 李冬林 刘鹭玲 | 3 | 李琳琳 | 数理学院 |
2018年教学实验室开放项目(B类-教学实验室开放项目)
序号 | 项目名称 | 姓名 | 参与人数 | 指导教师 | 推荐学院 |
1 | 遥感影像监督分割评价算法与比较分析 | 李泽宇 | 4 | 明冬萍 | 信息工程学院 |
2 | 基于安卓的相机云存储实现 | 刘宇 | 4 | 王振华 | 信息工程学院 |
3 | 山西冶炼钢渣制备绿色填充胶凝材料的制备技术研究 | 方煜文 章子钰 王晨 | 5 | 王丽娟 | 材料科学与工程学院 |
2018年大学生创业训练项目(C类-创业训练项目)
序号 | 项目名称 | 姓名 | 参与人数 | 指导教师 | 推荐学院 |
1 | 知行职业有限公司 | 易卓炜 | 7 | 曹希绅 | 信息工程学院 |
2 | 圈子——校内服务交易平台 | 杨嘉懿 钟其洋 | 7 | 方惠 | 人文经管学院 |
3 | “ZHI行+”APP开发 | 毛昊 钟文琪 | 7 | 刘传平 陈黎琴 | 工程技术学院 |
4 | 北地地质考察与培训公司 | 谢凌璐 张佳旺 | 7 | 王红亮 | 能源学院 |
5 | 知途旅行 | 王雅婷 李旦 | 6 | 曹希绅 | 人文经管学院 |
6 | 创意交流站 | 张汉超 庄晓敏 | 7 | 黄勤 | 土地科学技术学院 |
7 | “知了”--学生有偿问答网络平台 | 郭艳旭 温银河 | 5 | 张华 | 工程技术学院 |
8 | 海淘易海外代购平台 | 汤家诚 张茗 | 7 | 谷春燕 | 人文经管学院 |
9 | “青丝电商”一带一路少数名族文创产品营销平台 | 李健 黄馨月 | 7 | 张龙 | 人文经管学院 |
10 | “与你共游”旅游有限公司 | 王哲 徐航 | 6 | 黄奕 | 人文经管学院 |
2018年大学生创业训练项目(D类-创业实践项目)
序号 | 项目名称 | 姓名 | 参与人数 | 指导教师 | 推荐学院 |
1 | 小柜子智能书柜 | 马磊 张玥 | 6 | 于琦 | 数理学院 |
2017年大学生创新性实验计划项目(A类-创新性实验计划项目)
序号 | 项目名称 | 姓名 | 参与人数 | 指导教师 | 学院 |
1 | 全国林地表面积精确计算方法研究 | 陈炯宾 | 5 | 郑新奇 | 信息工程学院 |
2 | 基于随机森林算法的北京城市森林生物量遥感估测 | 秦时月 | 4 | 吴伶 | 信息工程学院 |
3 | 基于多源遥感数据的冬小麦播种面积提取及长势监测 | 赵璐 | 3 | 明冬萍 | 信息工程学院 |
4 | 华北地区近年来大气气溶胶光学厚度分布特征研究 | 余晓雨 | 5 | 明冬萍 | 信息工程学院 |
5 | 基于分层分类光学遥感数据的岩性分类研究 | 聂敬娣 | 2 | 刘美玲 | 信息工程学院 |
6 | 基于蓝牙设备的点名系统 | 段齐耕 | 5 | 肖奕 | 信息工程学院 |
7 | 高空间分辨率遥感影像耕地地块分割 | 徐录 | 5 | 明冬萍 | 信息工程学院 |
8 | 北京市潮汐车道规划方案及绩效评估的研究 | 赵林峰 | 4 | 郑新奇 | 信息工程学院 |
9 | 历史地名可视化服务研究 | 吴嘉伦 | 5 | 方坤 | 信息工程学院 |
10 | 基于unity3D平台的电工实验虚拟化 | 张敏 | 3 | 张玉清 | 信息工程学院 |
11 | 中国高分辨率综合地表粗糙度研究 | 金宇宁 | 5 | 张春晓 | 信息工程学院 |
12 | 基于系统功能语言学的社交媒体表情符号研究 | 谭姝琪 | 4 | 于 洋 | 外国语学院 |
2017年教学实验室开放项目(B类-教学实验室开放项目)
序号 | 项目名称 | 姓名 | 参与人数 | 指导教师 | 学院 |
1 | 基于移动互联网的数字树木管理系统研发 | 王亚楠 | 5 | 郑新奇 | 信息工程学院 |
2 | 具有签到功能的班级手机袋的设计与开发 | 李泽宇 | 4 | 杜刚 | 信息工程学院 |
2017年大学生创业训练项目(C类-创业训练项目)
序号 | 项目名称 | 姓名 | 参与人数 | 指导教师 | 学院 |
1 | “地大印像”3D打印有限公司 | 王洪宇 | 7 | 郑新奇 李爱骥 | 信息工程学院 |
2 | “NEW租客”智能房屋寻租平台有限公司 | 刘婉婷 | 6 | 刘传平 陈黎琴 | 信息工程学院 |
3 | “乐图”APP开发有限公司 | 杨玉 | 7 | 王雨双 | 信息工程学院 |
4 | 闲鱼翻身——高校旧物买卖平台APP开发有限公司 | 诗路格 刘祥吉 | 7 | 李梅 | 土地科学技术院 |
5 | 特色DIY服饰设计与分享平台 | 曹少娟 范莹琳 | 7 | 曹希绅 陈黎琴 | 人文经管学院 |
2014-2019年参加其他省部级以上大学生创新创业大赛
序号 | 年份 | 姓名 | 项目名称 | 赛事名称 | 名次 |
1 | 2018 | 钟文琪 | “ZHI行+”旅游定制平台 | 2018年中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 北京市三等奖 |
2 | 2018 | 刘婉婷 |
| 2018年“创青春”全国大学生创业大赛 | 北京市铜奖 |
3 | 2016 | 丁孝娥 | 北京行述科技有限公司 | 2016年北京市大学生创业设计竞赛 | 北京市三等奖 |
4 | 2016 | 蒋珣 | 北京行述科技有限公司 | 2016年北京市大学生创业设计竞赛 | 北京市三等奖 |
5 | 2016 | 许晨晨 | 北京行述科技有限公司 | 2016年北京市大学生创业设计竞赛 | 北京市三等奖 |
6 | 2014 | 苏广正 |
| 2014年“创青春”全国大学生创业大赛移动互联网创业专项赛 | 全国铜奖 |
7 | 2014 | 金志强 |
| 2014年全国软件专业人才设计与创业大赛 | 全国三等奖 |
8 | 2014 | 施佳成 |
| 2014年全国软件专业人才设计与创业大赛 | 北京市一等奖 |
9 | 2014 | 苏广正 | 乐行软件技术有限责任公司 | 2014年北京市大学生创业设计竞赛 | 北京市三等奖 |
2021年第四届“摇篮杯”大学生创新创业大赛
序号 | 项目名称 | 奖项类别 | 负责人 | 指导教师 | 学院 |
1 | 羊肚菌科技兴农 | 银奖 | 孙选可 | 吕菲菲 | 信息工程学院 |
2 | 国家森林公园消防大数据GIS预警指挥中心 | 银奖 | 郭鉴翀 | 艾刚 吕菲菲 | 信息工程学院 |
3 | “海绘蓝图”——测绘装备管理系统 | 铜奖 | 马礼 | 邢廷炎 | 信息工程学院 |
4 | 基于计算机视觉的手势识别控制系统 | 优秀奖 | 王宇焓 | 刁明光 吕菲菲 | 信息工程学院 |
5 | 志愿小城——基于小城镇的智能志愿服务系统 | 优秀奖 | 黄家佳 | 陈黎琴 | 信息工程学院 |
6 | 志愿购——公益物资一站式交易平台 | 优秀奖 | 姚利苹 | 陈黎琴 | 信息工程学院 |
7 | 羊肚菌科技兴农 | 最具影响力奖 | 孙选可 | 吕菲菲 | 信息工程学院 |
2019年第二届“摇篮杯”大学生创新创业大赛
序号 | 项目名称 | 负责人 | 学院 |
1 | 有点生态网 | 杨静雯 | 信息工程学院 |
2 | 地从山海 | 谢凌璐 张佳旺 张永奇 | 信息工程学院能源学院 |
3 | 知了学生有偿问答平台 | 郭艳旭 温银河 | 信息工程学院工程技术学院 |
4 | AI表情包 | 齐俊楠 温银河 | 工程技术学院,信息工程学院 |
5 | 特色DIY服饰设计与分享平台 | 曹少娟 范莹琳 | 信息工程学院人文经管学院 |
2018年首届“摇篮杯”大学生创新创业大赛获奖名单
序号 | 团队名称 | 奖项类别 | 负责人 | 学院 | 指导教师 |
1 | 北地地质考察与培训公司 | 银奖 | 谢凌璐 张佳旺 | 信息工程学院,能源学院 | 王红亮 |
2 | 地大印像3D打印有限公司 | 铜奖 | 王洪宇 | 信息工程学院 | 郑新奇、李爱骥 |
3 | NEW租客有限责任公司 | 优秀奖 | 刘婉婷 | 信息工程学院 | 陈黎琴 |
4 | 印象App | 优秀奖 | 隋明哲 刘明毓 | 信息工程学院 | 李爱骥 |
名称 | 本科生毕业论文被评为北京高校优秀本科毕业设计(论文)2项 | ||
负责人 | 艾刚 刘锦绣 | 等级 | 省部级优秀 |
时间 | 2019年 2020年 | 来源 | 北京市教委 |
支撑材料 | |||
2015 -2021年GIS本科生以第一作者发表论文情况(不完全统计)
姓名 | 学号 | 论文题目 | 刊物 | 见刊年份 | 级别 |
马礼 | 1004185206 | SAR Target Recognition Using Improved Sparse Representation with Local Reconstruction | Scientific Programming | 2021 | SCI |
徐录 | 1004145116 | Farmland Extraction from High Spatial Resolution Remote Sensing Images Based on Stratified Scale Pre-Estimation | remote sensing | 2019 | SCI |
刘宇 | 1004125224 | Generating a High-Precision True Digital Orthophoto Map Based on UAV Images | International Journal of Geo-Information | 2018 | SCI |
周文 | 1004125101 | Stratified Object Oriented Image Classification Based on Remote Sensing Image Scene Division | Journal of Spectroscopy | 2018 | SCI |
张月恒 | 1004135219 | Implementation of a Parallel GPU-Based Space-Time Kriging Framework | ASPRS International Journal of Geo-Information | 2018 | SCI |
郭珂歆 | 1004185211 | A dynamic post-evaluation analysis strategy based on Space syntax for optimizing middle school campus layout | E3S Web of Conferences | 2021 | EI |
刘洁 | 1004185205 | Research on Image Enhancement Algorithm Bsaed on Artificial Intelligence | IOP Publishing Journal of Physics | 2021 | |
彭媛媛 | 1004185208 | COVID-19 Update:ITME 2021 to virtual | IOP Publishing Journal of Physics | 2021 | |
马礼 | 1004185206 | 基于多源遥感数据的森林火灾监测研究 | 测绘与空间地理信息 | 2021 | 核心 |
马礼 | 1004185206 | 高精度实景三维与水质反演在排污口排查中的应用 | 测绘通报 | 2021 | 核心 |
郭珂歆 | 1004185211 | 北方土石山土壤侵蚀对典型地形因子的响应——以北京市房山区为例 | 中国水土保持科学 | 2021 | 核心 |
郭珂歆 | 1004185211 | 北部湾城市群综合交通网络一体化分析与评价 | 地理与地理信息科学 | 2021 | 核心 |
张馨文 | 1012162104 | 虚拟地理环境在智慧城市中的研究与应用 | 测绘通报 | 2020 | 核心 |
李泽宇 | 1004155120 | 遥感影像监督分割评价算法与比较分析 | 地球信息科学学报 | 2019 | 核心 |
史梦娅 | 1012161107 | 基于Android平台的市政卫生管理App | 软件导刊 | 2019 | 核心 |
史玮玥 | 1004165103 | 黄土高原地区泥沙来源复合指纹示踪研究进展 | 水土保持通报 | 2019 | 核心 |
高健峰 | 100465120 | ArcGIS在野生动物空间分布研究中的应用 | 野生动物学报 | 2019 | 核心 |
高健峰 | 100465120 | 基于夜晚灯光数据探究华北地区时空分布 | 国土与自然资源研究 | 2019 | 核心 |
周天宁 | 1004105202 | 参数优化随机森林算法的土地覆盖分类 | 测绘科学 | 2017 | 核心 |
史玮玥 | 1004165103 | 虚拟地理环境研究综述 | 山东师范大学学报(自然科学) | 2019 | 核心 |
冯桂香 | 1004105113 | 分形定量选择遥感影像最佳空间分辨率的方法与实验 | 地球信息科学学报 | 2015 | 核心 |
周瑜琦 | 1004145209 | 基于WebGL三维可视化的古生物化石时空演变研究-以银杏为例 | 北京测绘 | 2018 | 核心 |
彭宇 | 1004185228 | 长江流域洪水灾害风险性评估 | 大科学 | 2021 | |
杨舒祺 | 1006182102 | 火烧迹地遥感研究知识图谱分析 | 应急管理研究 | 2021 | |
彭媛媛 | 1004185208 | 三维地理信息系统的前景与应用 | 数字化用户 | 2021 | |
郭珂歆 | 1004185211 | 南宁五象新区龙岗商务中心区控制性详细规划修编策略 | 规划师 | 2021 | |
郭珂歆 | 1004185211 | 基于空间句法的北京市路网可达性评价 | 西部交通科技 | 2021 | |
安晨瑾 | 1004185103 | 模糊聚类分析应用于武将实力的研究 | 产业科技创新 | 2021 | |
张灏 | 1004175122 | 针对地质云钻孔数据的空间插值方法选择 | 矿山测量 | 2020 | |
蒋珣 | 1004145105 | 基于GIS技术对中国粮食供需现状研究报告 | 北华航天工业学院学报 | 2017 | |
蒋珣 | 1004145105 | 基于RS与GIS烟台区土地利用类型提取与时空变化分析 | 北华航天工业学院学报 | 2017 | |
胡蝶 | 1004135108 | 基于OBIA 的高分辨率遥感作物识别 | 科技视界 | 2016 | |
李莎莎 | 1004125117 | 北京冬季PM_(2.5)质量浓度特征分析及其结果可视化表达 | 城市地理 | 2015 | |
刘宇 | 1004125224 | 基于ArcGIS Enigne的地震灾区无人机影像三维建模软件开发 | 科技视界 | 2015 | |
刘宇 | 1004125224 | 基于无人机实时航拍数据的突发事件应急救援系统开发 | 科技视界 | 2015 | |
上图为本科生依托大创项目或毕业设计发表的SCI论文首页(部分展示)
2015年-2021年GIS本科生参加学科竞赛获一、二等奖统计
(由于获奖数目众多,本表仅部分地统计了全国高校学科竞赛排行榜竞赛
以及与本专业教学相关的部分学科竞赛一、二等奖获奖情况)
年份 | 姓名 | 学号 | 奖项 | 级别 | 名次 |
2019 | 田涔玄 | 1004165126 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 国家级 | 一等奖 |
