(顶层设计材料主要包括2021、2016、2012年本科培养方案及相关成果应用证明)
1、专业简介
本专业面向资源与环境领域对地理信息人才需求,围绕大地学背景下的多层次复合型高素质创新人才培养需要,培养德、智、体、美、劳全面发展,掌握地理信息系统、遥感、卫星定位及地图制图学基础知识、基本理论和基本技能,具备一定的地理空间信息技术设计、开发和应用能力,具有理想信念和责任心,毕业后可在地理信息相关领域从事科学研究、应用开发、教学和管理等方面工作或进一步在本领域深造的专门人才。
2、毕业要求
(1)具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德和健全的人格,热爱祖国,热爱人民,拥护中国共产党的领导 , 遵纪守法,团结协作,践行社会主义核心价值观。
(2)树立科学的世界观、人生观和价值观,具备良好的人文社会科学素养和强烈的社会责任感,人格健全、身心健康、尊重生命。正确处理人、社会、自然三者关系。
(3)具有扎实的数理基础知识和基本实验技能,形成科学规范的自然科学世界观和方法论, 掌握正确的学习方法。
(4)具备系统的地理信息系统、地图制图学、遥感科学和技术、计算机科学的基本理论和基本知识,掌握基本的研究方法,了解本专业及相关领域新动态和发展趋势。具有地学信息获取与数据分析的能力,具有一定的应用地学信息技术解决本专业实际问题的能力。具备较强的地理空间信息工程设计、开发、维护和管理能力以及用地理信息科学和技术从事教学、科研、工程开发和业务管理的实践能力。
(5)具有一定的地学逻辑思维能力和批判性思维精神。
(6)具有一定的地学空间信息专业综合能力和创新能力。
(7)具有一定的沟通表达能力。能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通。具有良好的团队合作能力。能够与团队成员和谐相处,协作共事,在团队活动中发挥积极作用。
(8)了解国际动态,关注全球性问题,尊重世界不同文化的差异性和多样性;具有安全意识、环保意识和可持续发展意识。
(9)具有终身学习意识和自我管理、自主学习和实现个人可持续发展的能力。
3、主干学科
地理学、测绘科学与技术、计算机科学与技术。
4、学制与学位
学制四年。学生修满规定的最低毕业学分,达到毕业要求后,授予理学学士学位。
5、核心课程
专业核心课程:测量学、自然地理学、人文地理学、地理信息系统原理、地图学、GIS 程序设计基础、数据结构基础、遥感原理与方法、空间数据库原理、卫星导航定位原理与应用、遥感图像处理、GIS 设计与开发、三维地理信息系统、GIS 空间分析、地统计学、数字图像处理、GIS 专业英语、城市地理信息系统、虚拟地理环境、遥感地学应用、网络地理信息系统、国土资源监测与评价。
实践课程:教学实习、GIS 软件实习、3S 综合实习、GIS 生产实习、毕业设计(论文)等。
6、最低毕业总学分要求及学分分配
课程模块 | 课程类别 | 学时数 | 学分 | 学 期 | ||||||||||
1 | 2 | 1夏 | 3 | 4 | 2夏 | 5 | 6 | 3夏 | 7 | 8 | ||||
通识教育 | 通识教育必修课程 | 730 | 40 | 11 | 13 | | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | | | 2 |
通识教育选修课程 | 192 | 12 | 2 | | | | | | | | | | | |
专业教育 | 学科基础课程 | 920 | 57.5 | 6 | 15.5 | | 18 | 9 | | 8 | | | | |
专业核心课程 | 432 | 27 | | | | | 6 | | 12 | 9 | | | | |
专业拓展课程 (选修) | 48 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | |
实践教育 | 课程实践 | 23 周 +96学时 | 25 | | | 2 | 3 | | 5 | | 3 | 6 | | 6 |
课外实践 | | 6 | | | | | | | | | | | | |
必修课总学分 | 149.5 | |||||||||||||
选修课总学分 | 21 | |||||||||||||
最低毕业总学分 | 170.5 | |||||||||||||
7、课程设置
(1)通识教育必修课程:730 学时,40 学分
课程代码 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 讲课学时 | 实验 学时 | 线上 学时 | 考核 方式 | 开课 学期 | 备注 |
| 思想道德与法治 | 48 | 3 | 40 | 8 | | 考试 | 1 | |
| 中国近现代史纲要 | 48 | 3 | 40 | 8 | | 考试 | 2 | |
| 马克思主义基本原理 | 48 | 3 | 40 | 8 | | 考试 | 3 | |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 64 | 4 | 48 | 16 | | 考试 | 4 | |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 32 | 2 | 28 | 4 | | 考试 | 5 | |
| 形势与政策 | 32 | 2 | 32 | | | 考查 | 1-8 | |
| 大学生职业生涯规划与就业指导(1) | 20 | 1 | 16 | 4 | | 考试 | 2 | |
| 大学生职业生涯规划与就业指导(2) | 18 | 1 | 12 | 6 | | 考试 | 6 | |
| 大学生心理素质教育(1) | 16 | 1 | 16 | | | 考查 | 1 | |
| 大学生心理素质教育(2) | 16 | 1 | 16 | | | 考查 | 5 | |
| 军事理论 | 36 | 1 | 36 | | | 考试 | 2夏 | |
| 大学英语(1) | 64 | 4 | 64 | | | 考试 | 1 | |
| 大学英语(2) | 32 | 2 | 32 | | | 考试 | 2 | |
| 大学英语素质拓展课 | 32 | 2 | 32 | | | 考试 | 2 | |
| 体育(1)(系列课程) | 32 | 1 | | 32 | | 考试 | 1 | |
| 体育(2)(系列课程) | 32 | 1 | | 32 | | 考试 | 2 | |
| 体育(3)(系列课程) | 32 | 1 | | 32 | | 考试 | 3 | |
| 体育(4)(系列课程) | 32 | 1 | | 32 | | 考试 | 4 | |
| 大学计算机 | 32 | 2 | 10 | 12 | 10 | 考试 | 1 | |
| 程序设计基础 A | 64 | 4 | 24 | 24 | 16 | 考试 | 2 | |
总计 | | 730 | 40 | 486 | 218 | 26 | | | |
(2)通识教育选修:192学时,12学分
序号 | 课程名称 | 课程名称 | 学分 | 考核方式 | 开课学期 | 备注 |
1 | 人文社科类(含在线课程) | | 7 | 考查 | 2-8 | |
2 | 自然科学类(含在线课程) | | 考查 | 2-8 | | |
3 | 自然文化类 | | 考查 | 2-8 | | |
4 | 体育与健康类 | | 考查 | 5-8 | | |
5 | 创新创业教育类(含在线课程) | | 3 | 考查 | 2-8 | |
6 | 审美与艺术类 | | 2 | 考查 | 2-8 | |
总计 | | | 12 | | | |
(3)学科基础课程:920学时,57.5学分
课程代码 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 讲课学时. | 实验学时 | 线上学时 | 考核方式 | 开课学期 | 备注 |
IS040014 | 地理信息科学专业导论 | 16 | 1 | 16 | | | 考查 | 1 | |
DR191001 | 高等数学A(1) | 96 | 6 | 96 | | | 考试 | 1 | |
DR191002 | 高等数学A(2) | 96 | 6 | 96 | | | 考试 | 2 | |
DR011036 | 地球科学概论 | 64 | 4 | 32 | 32 | | 考试 | 2 | |
DR122001 | 测量学A | 40 | 2.5 | 24 | 16 | | 考试 | 2 | |
DR041028 | 自然地理学 | 48 | 3 | 42 | 6 | | 考试 | 2 | 双语 |
DR192005 | 线性代数 | 32 | 2 | 32 | | | 考试 | 3 | |
DR192006 | 概率论与数理统计 | 48 | 3 | 48 | | | 考试 | 3 | |
DR042029 | 人文地理学 | 48 | 3 | 48 | | | 考试 | 3 | |
DR042030 | 地理信息系统原理 | 48 | 3 | 48 | | | 考试 | 3 | |
DR042031 | 地图学 | 48 | 3 | 32 | | 16 | 考试 | 3 | |
DR042032 | GIS程序设计基础 | 64 | 4 | 32 | | 32 | 考试 | 3 | |
DR042033 | 数据结构 | 48 | 3 | 32 | | 16 | 考试 | 4 | 共建 |
DR042034 | 遥感原理与方法 | 48 | 3 | 40 | | 8 | 考试 | 4 | |
DR042035 | 卫星导航定位原理与应用 | 48 | 3 | 28 | 14 | 6 | 考试 | 4 | |
DR043036 | 空间数据库原理 | 64 | 4 | 32 | | 32 | 考试 | 5 | |
DR043037 | 遥感图像处理 | 64 | 4 | 32 | | 32 | 考试 | 5 | |
总计 | | 920 | 57.5 | 710 | 68 | 142 | | | |
(4)专业核心课程:432学时,27学分
课程代码 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 讲课学时. | 实验学时 | 线上学时 | 考核方式 | 开课学期 | 备注 |
SR042038 | GIS 设计与开发 | 64 | 4 | 32 | | 32 | 考试 | 4 | |
SR042039 | 三维地理信息系统 | 32 | 2 | 16 | | 16 | 考查 | 4 | |
SR043040 | GIS 空间分析 | 48 | 3 | 30 | | 18 | 考试 | 5 | |
SR043202 | 网络地理信息系统 | 32 | 2 | 8 | | 24 | 考查 | 5 | |
SR043045 | 国土资源监测与评价 | 48 | 3 | 32 | | 16 | 考查 | 5 | |
SR043042 | GIS 专业英语 | 32 | 2 | 32 | | | 考试 | 5 | |
SR043041 | 地统计学 | 32 | 2 | 16 | | 16 | 考试 | 5 | |
SR043043 | 城市地理信息系统 | 48 | 3 | 32 | | 16 | 考试 | 6 | |
SR043044 | 遥感地学应用 | 48 | 3 | 32 | | 16 | 考试 | 6 | |
SR044119 | 数字图像处理 | 48 | 3 | 32 | | 16 | 考试 | 6 | 共建 |
总计 | | 432 | 27 | 262 | | 170 | | | |
(5)专业拓展课程:240学时,最少选修 3 学分
课程代码 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 讲课学时. | 实验学时 | 线上学时 | 考核方式 | 开课学期 | 备注 |
SS044203 | 地球科学大数据原理与应用 | 32 | 2 | 32 | | | 考查 | 7 | |
SS044204 | 地理空间智能 | 32 | 2 | 22 | 10 | | 考查 | 7 | |
SS040093 | 移动地理信息系统 | 16 | 1 | 16 | | | 考查 | 7 | |
SS044205 | 景观格局空间分析技术与应用 | 32 | 2 | 16 | 16 | | 考查 | 7 | |
SR122045 | 土地资源学 | 48 | 3 | 36 | 12 | | 考试 | 7 | |
SS122115 | 自然资源调查与管理 | 32 | 2 | 32 | | | 考查 | 7 | |
DR123035 | 土地生态学 | 48 | 3 | 40 | 8 | | 考试 | 7 | |
总计 | | 240 | 15 | 194 | 46 | | | | |
(6)课程实践:23 周 +96 学时,25 学分
课程代码 | 课程名称 | 周数(学时) | 学分 | 考核方式 | 开课学期 | 备注 |
PR311003 | 军事技能训练 | 2周 | 2 | 考查 | 1夏 | |
PR181010 | 思想政治社会实践 | 32学时 | 2 | 考查 | 1夏 | |
PR042049 | GIS软件实习 | 48学时 | 3 | 考查 | 3 | |
PR042050 | 3S综合实习 | 3周 | 3 | 考查 | 2夏 | |
PR043052 | 虚拟地理环境 | 48学时 | 3 | 考查 | 6 | |
PR043053 | 专业实习 | 6周 | 6 | 考查 | 3夏 | |
PR044054 | 毕业设计(论文) | 12周 | 6 | 考查 | 8 | |
总计 | | 23周+96学时 | 25 |
|
| |
(7)课外实践:6学分
包括主题教育活动、社会实践、志愿服务、勤工助学、学科竞赛、文体活动、创新创业活动、劳动实践等,其学分的认定按照教务处相关规定执行。
1、专业简介
地理信息系统是应用现代计算机技术、遥感技术、测绘技术、地理科学和管理学等科学技术,研究空间数据采集、储存、管理、分析等相关理论和技术的一门综合性学科,在自然资源开发利用、区域规划、城市建设、灾害监测与预警、基础设施管理等领域有广泛的应用。本专业培养系统掌握现代地理信息科学理论、方法与技术,能从事地理信息相关领域科学研究、应用开发、教学和管理等方面工作的专门人才,或继续攻读硕士、博士学位的人才。
2、培养目标
本专业本着大地学背景下的多层次复合型高素质创新人才培养目标,培养具有地理信息系统、遥感、卫星定位及地图制图学基础知识、基本理论和基本技能,具有良好的科学素质,具备一定的地理空间信息技术研究、设计、开发和应用能力,胜任教学、研究、设计、开发和管理的专门人才;能够在科研机构、高等院校从事地理信息科学和技术的研究和教学工作;能够在城市、区域、资源、环境、交通、人口、土地、基础设施、规划管理等方面从事有关的应用研究、技术开发、生产管理、行政管理等工作;为部分学生在本专业继续深造,将来成为科研机构、高等院校、政府各职能部门的优秀科研、教学和管理人才打下良好基础。
3、培养要求
本专业培养热爱祖国、品行端正、身心健康的高素质专业人才,学生主要学习地理信息系统、地图制图学、遥感科学和技术、计算机科学的基本理论和基本知识,接受应用基础研究和技术开发的科学思维和科学实验训练,参加适量的实践活动,具备较强的地球空间信息工程设计、开发、维护和管理能力以及用地理信息科学和技术从事教学、科研、工程开发和业务管理的能力。受到一定的科学研究与撰写科学论文的训练。熟练掌握一门外语。
4、学制与学位
学制四年,学生修满所规定的最低毕业学分,达到培养目标规定的各项要求后,授予理学学士学位。
5、核心课程
本专业的核心课程主要包括测量学、地理学、地理信息系统原理、地图学、GIS程序设计基础、数据结构、遥感原理与方法、空间数据库原理、GPS技术与应用、遥感图像处理、GIS设计与开发、三维地理信息系统、GIS空间分析、地统计学、数字图像处理、GIS专业英语、城市地理信息系统、虚拟地理环境、遥感地学应用、网络地理信息系统、国土资源监测与评价、空间大数据分析、移动GIS、定量遥感等。
主要实践性教学环节包括相关课程的教学实习、GIS软件实习、GIS生产实习、3S综合实习、毕业设计(论文)等。
6、最低毕业总学分要求及学分分配
课程类别 | 学时数 | 学分 | 学 期 | |||||||||||
1 | 2 | 1夏 | 3 | 4 | 2夏 | 5 | 6 | 3夏 | 7 | 8 | ||||
必修课 | 通识教育必修课程 | 680 | 39 | 15 | 12 | | 3 | 4 | | | 5 | | | |
学科基础课程 | 856 | 53.5 | 6 | 11.5 | | 18 | 10 | | 8 | | | | | |
专业核心课程 | 416 | 28 | | | | | 6 | | 10 | 9 | | 3 | | |
实践教学 | | 27 | | | 2 | 3 | | 3 | | 7 | 6 | | 6 | |
选修课 | 通识教育选修课程 | 256 | 16 | | ||||||||||
创新创业实践 | | 6 | | |||||||||||
最低毕业总学分 | 169.5 | |||||||||||||
7、课程设置
(1)通识教育课程
课程代码 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 讲课学时 | 实验 学时 | 上机 学时 | 考核 方式 | 开课 学期 | 备注 |
| 思想道德修养与法律基础 | 48 | 3 | 48 | | | 考试 | 1 | |
| 中国近现代史纲要 | 32 | 2 | 32 | | | 考试 | 3 | |
| 马克思主义基本原理 | 48 | 3 | 48 | | | 考试 | 4 | |
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 64 | 4 | 64 | | | 考试 | 6 | |
| 形势与政策 | 32 | 2 | 32 | | | 考查 | 1 | |
| 大学生心理素质教育 | 16 | 1 | 16 | | | 考查 | 1 | |
| 大学英语一二 | 96 | 6 | 96 | | | 考试 | 1 | |
| 大学英语三四 | 96 | 6 | 96 | | | 考试 | 2 | |
| 体育一 | 30 | 1 | | 30 | | 考试 | 1 | |
| 体育二 | 30 | 1 | | 30 | | 考试 | 2 | |
| 体育三 | 30 | 1 | | 30 | | 考试 | 3 | |
| 体育四 | 30 | 1 | | 30 | | 考试 | 4 | |
| 计算机技术应用基础 | 32 | 2 | | | | 考试 | 1 | |
| 计算机语言程序设计 | 64 | 4 | | | | 考试 | 2 | |
| 大学生职业生涯规划与就业指导(一) | 16 | 1 | 16 | | | 考试 | 2 | |
| 大学生职业生涯规划与就业指导(二) | 16 | 1 | 16 | | | 考试 | 6 | |
| 空间分析模型研讨课 | 16 | 1 | 4 | | 12 | 考查 | 1 | 必选 |
| 地理信息科学专业导论 | 16 | 1 | 16 | | | 考查 | 1 | 必选 |
| 系列创业课程 | 32 | 2 | | | | 考查 | 2 | 必选 |
| 人文社科类课程 | 32*3 | 2*3 | | | | 考查 | 6 | 必选 |
| 自然科学类课程 | 32*3 | 2*3 | | | | 考查 | 6 | 必选 |
总计 | | 936 | 55 | | | | | | |
(2)学科基础课程:856学时,53.5学分
课程代码 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 讲课学时. | 实验学时. | 上机学时. | 考核方式 | 开课学期 | 备注 |
| 高等数学A1 | 96 | 6 | 96 | | | 考试 | 1 | |
| 高等数学A2 | 96 | 6 | 96 | | | 考试 | 2 | |
| 测量学A | 40 | 2.5 | 24 | 16 | | 考试 | 2 | |
DR041028 | 自然地理学(双语) | 48 | 3 | 42 | 6 | | 考试 | 2 | |
| 线性代数 | 32 | 2 | 32 | | | 考试 | 3 | |
| 概率论与数理统计A | 48 | 3 | 48 | | | 考试 | 3 | |
DR042029 | 人文地理学 | 48 | 3 | 48 | | | 考试 | 3 | |
DR042030 | 地理信息系统原理 | 64 | 4 | 64 | | | 考试 | 3 | |
DR042031 | 地图学 | 48 | 3 | 32 | | 16 | 考试 | 3 | |
DR042032 | GIS程序设计基础 | 64 | 4 | 32 | | 32 | 考试 | 3 | |
DR042033 | 数据结构 | 48 | 3 | 32 | | 16 | 考试 | 4 | |
DR042034 | 遥感原理与方法 | 48 | 3 | 40 | | 8 | 考试 | 4 | |
DR042035 | 卫星导航定位原理与应用 | 48 | 3 | 28 | 14 | 6 | 考试 | 4 | |
DR043036 | 空间数据库原理 | 64 | 4 | 32 | | 32 | 考试 | 5 | |
DR043037 | 遥感图像处理 | 64 | 4 | 32 | | 32 | 考试 | 5 | |
总计 | | 856 | 53.5 | 678 | 36 | 142 | | | |
(3)专业核心课程:448学时,28学分
课程代码 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 讲课学时. | 实验学时 | 上机学时 | 考核方式 | 开课学期 | 备注 |
SR042038 | GIS设计与开发 | 64 | 4 | 32 | | 32 | 考试 | 4 | |
SR042039 | 三维地理信息系统 | 32 | 2 | 16 | | 16 | 考试 | 4 | |
SR043040 | GIS空间分析 | 48 | 3 | 30 | | 18 | 考试 | 5 | |
SR043041 | 地统计学 | 32 | 2 | 16 | | 16 | 考试 | 5 | |
SR043042 | GIS专业英语 | 32 | 2 | 32 | | | 考试 | 5 | |
| 数字图像处理(双语) | 48 | 3 | 32 | | 16 | 考试 | 5 | |
SR043043 | 城市地理信息系统 | 48 | 3 | 32 | | 16 | 考试 | 6 | |
SR043044 | 遥感地学应用 | 48 | 3 | 32 | | 16 | 考试 | 6 | |
SR043045 | 国土资源监测与评价 | 48 | 3 | 32 | | 16 | 考试 | 6 | |
SR044046 | 空间大数据 | 16 | 1 | 16 | | | 考查 | 7 | |
SR044047 | 移动地理信息系统 | 16 | 1 | 16 | | | 考查 | 7 | |
SR044048 | 定量遥感 | 16 | 1 | 16 | | | 考查 | 7 | |
总计 | | 448 | 28 | 302 | | 146 | | | |
(4)实践和创新
(A)实践教学环节:33周(学时),27学分
课程代码 | 课程名称 | 周数(学时) | 学分 | 考核方式 | 开课学期 | 备注 |
| 军事理论及训练 | 2 | 2 | 考查 | 1夏 | |
| 思想政治社会实践 | 2 | 2 | 考查 | 6 | |
PR042049 | GIS软件实习 | 48 | 3 | 考查 | 3 | |
PR042050 | 3S综合实习 | 3 | 3 | 考查 | 2夏 | |
PR043051 | 网络地理信息系统 | 32 | 2 | 考查 | 5 | |
PR043052 | 虚拟地理环境 | 48 | 3 | 考查 | 6 | |
PR043053 | GIS生产实习 | 6 | 6 | 考查 | 3夏 | |
PR044054 | 毕业设计(GIS) | 12 | 6 | | 8 | |
总计 | | | 27 | | | |
(B)创新创业实践(6学分)
包括社会实践、科研训练和创新创业活动3大类。每位学生在校期间须完成6学分方可毕业。其中,社会实践2学分,包括志愿者、勤工俭学、暑期社会实践等;科研训练2学分;创新创业活动2学分。
创新创业活动学分的认定按照教务处相关规定执行。
1、专业简介
地理信息系统是应用计算机技术、数据库技术、遥感技术、测绘技术、地理科学、信息科学和管理学等科学技术,研究空间数据采集、储存、管理、运算、分析、显示、传输和应用相关理论和技术方法的一门综合性学科,在区域规划、城市建设、自然资源开发和利用、灾害监测与预警、生态环境研究、区域经济分析、设施管理等诸多方面有着广泛的应用。
地理信息系统专业是面向21世纪信息时代崛起的崭新学科,是自然科学、社会经济和高新技术发展交叉融合的产物,是在卫星遥感、全球定位系统、地理信息系统、数字传输网络等一系列现代信息技术的高度集成以及信息科学与地球系统科学的交叉基础之上所形成的、综合研究地球科学复杂系统的新兴学科。本专业面向国民经济建设和发展的需要,培养基础理论扎实,系统掌握现代信息科学与技术的理论和方法,能从事地球空间信息工程、3S集成(GPS、GIS、RS)、空间数据无线网络传输、数据信息可视化等领域科学研究、应用开发、教学和管理等方面工作的专门人才。
2、培养目标及要求
业务培养目标:本专业培养具有地理信息系统、遥感及地图制图学基础知识、基本理论和基本技能,具有良好的科学素质,具备一定的地理空间信息技术研究、设计、开发和应用能力,信任教学、研究、设计、管理和开发的专门人才,能够在科研机构、高等院校从事地理信息科学和技术的研究和教学工作;能够在城市、区域、资源、环境、交通、人口、土地、基础设施、规划管理等方面从事有关的应用研究、技术开发、生产管理、行政管理等工作;为部分学生在本专业继续深造,将来成为科研机构、高等院校、政府各职能部门的优秀科研人才、教学人才和管理人才打下良好基础。
德育培养要求:本专业毕业生应热爱祖国,拥护中国共产党的领导,具有爱岗敬业、艰苦朴素、求真务实、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。
业务培养要求:本专业学生主要学习地理信息系统、地图制图学、遥感科学和技术、计算机科学的基本理论和基本知识,接受应用基础研究和技术开发的科学思维和科学实验训练,参加适量的实践活动,具备较强的地球空间信息工程设计、开发、维护和管理能力以及用地理信息科学和技术从事教学、科学研究、工程开发和业务管理的能力。
体育培养要求:具有良好的体魄和健康的身心以及一定的军事基本知识和国防意识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准,能履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。
3、学制与学位
学制四年,学生修满所规定的最低毕业学分,达到培养目标规定的各项要求后,授予理学学士学位。
4、课程设置和主干课程
总体思路:课程设置采取“通识基础课+学科基础课+专业基础课+专业主干课+公共选修课+实践教学环节”的分段组合方式,坚持“特色加精品”办学理念,以人为本,以“五强”人才培养为目标,培养“品德优良、基础厚实、知识广博、专业精深”的高素质创新人才。
基本原则:充分体现地理信息系统专业的综合性和学科交叉性,注重基础和实践,加大基础课和实践课的教学力度;注重素质和应用能力的培养,重点加强学生的数理基础和计算机科学基础;注重学生将来的就业和发展,拓宽选修课的可选范围,提供一个宽口径的人才培养环境。
课程分类:包括通识基础课、学科基础课、专业基础课、专业主干课、实践必修课和公共选修课。
主干课程:地理信息系统原理、遥感原理与方法、计算机科学导论、地理学概论、多元统计分析、计算机高级语言、GPS技术与应用、地理数据库原理、GIS数据结构、现代地图学、遥感图像处理、GIS空间分析、遥感地学应用、GIS设计与开发、GIS软件工程、GIS图形算法基础、组件GIS技术与应用等。
5、最低毕业总学分要求及学时分配
课程类别 | 学时数 | 学分 | 学期 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | |||
通识基础课 | 688 | 39.5 | 15 | 13.5 | | 3 | 4 | | | 4 | | | |
学科基础课 | 480 | 30 | 8.5 | 10 | | 6 | 5.5 | | | | | | |
专业基础课 | 480 | 30 | | | | 11 | 12 | | 4 | 3 | | | |
专业主干课 | 480 | 30 | | | | | | | 18 | 12 | | | |
实践必修课 | 27(周) | 20 | | | 2 | | | 6 | 12 | ||||
公共选修课 | 240 | 15 | | | | 15 | |||||||
最低毕业总学分 | 165 | ||||||||||||
6、课程设置
(1)通识基础课: 688学时,39.5学分
课程代码 | 课程名称 | 考试类型 | 总学时 | 学分 | 讲课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 开课学期 | 备注 |
0703054 | 思想道德修养与法律基础 | 考试 | 48 | 3 | 48 | | | 1秋 | |
0703141 | 中国近现代史纲要 | 考试 | 32 | 2 | 32 | | | 2秋 | |
0703151 | 马克思主义基本原理 | 考试 | 48 | 3 | 48 | | | 2春 | |
0703132 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 考试 | 64 | 4 | 32 | 32 | | 3春 | |
2201002 | 大学生心理素质教育 | 考试 | 16 | 1 | 16 | | | 1秋 | |
0801065 | 大学外语一二 | 考试 | 96 | 6 | 96 | | | 1秋 | |
0801066 | 大学外语三四) | 考试 | 96 | 6 | 96 | | | 1春 | |
1101011 | 体育一 | 考试 | 30 | 1 | 30 | | | 1秋 | |
1101021 | 体育二) | 考试 | 30 | 1 | 30 | | | 1春 | |
1101031 | 体育三 | 考试 | 30 | 1 | 30 | | | 2秋 | |
1101041 | 体育四 | 考试 | 30 | 1 | 30 | | | 2春 | |
0401254 | 计算机科学导论 | 考试 | 64 | 4 | 32 | | 32 | 1秋 | |
0401046 | C++语言程序设计 | 考试 | 64 | 4 | 32 | | 32 | 1春 | |
0102011 | 地球科学概论A | 考试 | 40 | 2.5 | 32 | 8 | | 1春 | |
总计 | | | 688 | 39.5 | 584 | 40 | 64 | | |
(2)学科基础课:480学时,30学分
课程代码 | 课程名称 | 考试类型 | 总学时 | 学分 | 讲课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 开课学期 | 备注 |
| 地理信息科学导论 | 考查 | 40 | 2.5 | 40 | | | 1秋 | |
0402013 | 高等数学一(理) | 考试 | 96 | 6 | 96 | | | 1秋 | |
0402023 | 高等数学二(理) | 考试 | 96 | 6 | 96 | | | 1春 | |
| GIS程序设计基础 | 考试 | 64 | 4 | 32 | | 32 | 1春 | |
0402053 | 线性代数 | 考试 | 32 | 2 | 32 | | | 2秋 | |
0403012 | 电工电子技术 | 考试 | 64 | 4 | 50 | 14 | | 2秋 | |
0402061 | 概率论与数理统计 | 考试 | 48 | 3 | 48 | | | 2春 | |
0107032 | 测量学A | 考试 | 40 | 2.5 | 24 | 16 | | 2春 | |
总计 | | | 480 | 30 | 418 | 30 | 32 | | |
(3)专业基础课: 480学时,30学分
课程代码 | 课程名称 | 考试类型 | 总学时 | 学分 | 讲课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 开课学期 | 备注 |
0405071 | 地理学概论 | 考试 | 64 | 4 | 64 | | | 2秋 | |
0401213 | GIS数据结构 | 考试 | 48 | 3 | 32 | | 16 | 2秋 | |
0405111 | 地理数据库原理 | 考试 | 64 | 4 | 40 | | 24 | 2秋 | |
0405111 | 地理信息系统原理 | 考试 | 64 | 4 | 64 | | | 2春 | |
0405131 | 现代地图学 | 考试 | 48 | 3 | 32 | | 16 | 2春 | |
0402173 | 遥感原理与方法 | 考试 | 48 | 3 | 36 | | 12 | 2春 | |
0401379 | GIS专业英语 | 考试 | 32 | 2 | 32 | | | 2春 | |
0402161 | GIS图形算法 | 考试 | 64 | 4 | 32 | | 32 | 3秋 | |
0405051 | 城市规划 | 考试 | 48 | 3 | 40 | | 8 | 3春 | |
总计l | | | 480 | 30 | 372 | | 108 | | |
(4)专业主干课: 480学时,30学分
课程代码 | 课程名称 | 考试类型 | 总学时 | 学分 | 讲课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 开课学期 | 备注 |
0405031 | GPS技术与应用 | 考试 | 48 | 3 | 36 | 12 | | 3秋 | |
| 三维GIS | 考试 | 32 | 2 | 16 | | 16 | 3秋 | |
0405171 | 组件GIS技术与应用 | 考试 | 48 | 3 | 24 | | 24 | 3秋 | |
0405021 | GIS软件工程 | 考试 | 48 | 3 | 32 | | 16 | 3秋 | |
0405221 | GIS空间分析 | 考试 | 48 | 3 | 30 | | 18 | 3秋 | |
0405151 | 遥感图像处理 | 考试 | 64 | 4 | 32 | | 32 | 3秋 | |
0405161 | GIS设计与开发 | 考试 | 64 | 4 | 32 | | 32 | 3春 | |
0405191 | 专题地图设计 | 考试 | 48 | 3 | 24 | | 24 | 3春 | |
| 遥感地学应用 | 考试 | 48 | 3 | 32 | | 16 | 3春 | |
0405041 | WebGIS原理与应用 | 考试 | 32 | 2 | 16 | | 16 | 3春 | |
总计 | | | 480 | 30 | 274 | 12 | 194 | | |
(5)实践必修课:27周,20学分
课程代码 | 课程名称 | 考试类型 | 周数 (总学时) | 学分 | 讲课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 开课学期 | 备注 |
100055 | 军事理论实践 | 考查 | 3 | 2 | | | | 1夏 | |
0405005 | GIS野外综合实习 | 考查 | 2 | 2 | | | | 2夏 | |
0405002 | GIS软件实习 | 考查 | 4 | 4 | | | | 2夏 | |
0405003 | 遥感软件实习 | 考查 | 2 | 2 | | | | 3夏 | |
0405004 | 地理信息应用系统开发 | 考查 | 4 | 4 | | | | 3夏 | |
0401009 | 毕业论文 | | 12 | 6 | | | | 4春 | |
总计 | | | 27 | 20 | | | | | |
(6)公共选修课:14-15学分
在校内及校际公共选修课中选修14-15学分。
