序号 | 年份 | 姓名 | 获奖名称 | 等级 |
1 | 2024 | 陈涛 | 第十六届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
2 | 2024 | 王贺森 | 第十六届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
3 | 2024 | 颜俊羽 | 第十六届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
4 | 2024 | 安思危 | 第十六届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
5 | 2024 | 李卓凡 | 第十六届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
6 | 2024 | 孙梦媛 | 第十六届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
7 | 2024 | 李昱锋 | 第十六届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
8 | 2024 | 吴娜 | 第十六届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
9 | 2023 | 汤翔宇 | 第十五届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
10 | 2023 | 宁祖超 | 第十五届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
11 | 2023 | 陈 涛 | 第十五届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
12 | 2022 | 邢家成 | 第十四届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
13 | 2022 | 王冠程 | 第十四届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
14 | 2022 | 刘 毅 | 第十四届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
15 | 2022 | 王 乔 | 第十四届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
16 | 2022 | 戚马康 | 第十四届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
17 | 2022 | 王 旭 | 第十四届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
18 | 2021 | 曲 艺 | 第十三届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
19 | 2021 | 沈德彪 | 第十三届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
20 | 2021 | 薛一凌 | 第十三届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
21 | 2021 | 魏晓龙 | 第十三届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
22 | 2021 | 王 乔 | 第十三届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
23 | 2019 | 吴曦 | 第十一届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
24 | 2018 | 胡必成 | 第十届全国大学生数学竞赛一等奖 | 省部级 |
25 | 2024 | 徐勇哲 | 第十六届全国大学生数学竞赛二等奖 | 省部级 |
26 | 2024 | 李昱希 | 第十六届全国大学生数学竞赛二等奖 | 省部级 |
27 | 2024 | 潘迪文 | 第十六届全国大学生数学竞赛二等奖 | 省部级 |
28 | 2024 | 王恺琛 | 第十六届全国大学生数学竞赛二等奖 | 省部级 |
29 | 2024 | 孟徐来 | 第十六届全国大学生数学竞赛二等奖 | 省部级 |
30 | 2024 | 向金 | 第十六届全国大学生数学竞赛二等奖 | 省部级 |
31 | 2024 | 张慧玲 | 第十六届全国大学生数学竞赛二等奖 | 省部级 |
32 | 2024 | 吴承启 | 第十六届全国大学生数学竞赛二等奖 | 省部级 |
33 | 2024 | 谭郡亿 | 第十六届全国大学生数学竞赛二等奖 | 省部级 |
34 | 2024 | 邓嘉祁 | 第十六届全国大学生数学竞赛二等奖 | 省部级 |
35 | 2023 | 刘 毅 | 第十五届全国大学生数学竞赛二等奖 | 省部级 |
36 | 2023 | 戚马康 | 第十五届全国大学生数学竞赛二等奖 | 省部级 |
37 | 2023 | 孙梦媛 | 第十五届全国大学生数学竞赛二等奖 | 省部级 |
38 | 2022 | 曲 艺 | 第十四届全国大学生数学竞赛二等奖 | 省部级 |
39 | 2022 | 汤翔宇 | 第十四届全国大学生数学竞赛二等奖 | 省部级 |
40 | 2022 | 魏晓龙 | 第十四届全国大学生数学竞赛二等奖 | 省部级 |
41 | 2022 | 高晓飞 | 第十四届全国大学生数学竞赛二等奖 | 省部级 |
42 | 2022 | 肖程程 | 第十四届全国大学生数学竞赛二等奖 | 省部级 |
43 | 2021 | 曾乐琳 | 第十三届全国大学生数学竞赛二等奖 | 省部级 |
44 | 2021 | 余明辉 | 第十三届全国大学生数学竞赛二等奖 | 省部级 |
45 | 2021 | 陈 奎 | 第十三届全国大学生数学竞赛二等奖 | 省部级 |
46 | 2020 | 徐 奥 | 第十二届全国大学生数学竞赛二等奖 | 省部级 |
47 | 2019 | 王倩 | 第十一届全国大学生数学竞赛二等奖 | 省部级 |
48 | 2024 | 汪颖 | 第十六届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
49 | 2024 | 刘泊然 | 第十六届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
50 | 2024 | 闫烁然 | 第十六届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
51 | 2024 | 劳永铖 | 第十六届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
52 | 2024 | 褚育叶 | 第十六届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
53 | 2024 | 高佳达 | 第十六届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
54 | 2024 | 周泉城 | 第十六届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
55 | 2024 | 顾晨宇 | 第十六届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
56 | 2024 | 张航瑜 | 第十六届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
57 | 2023 | 江林峰 | 第十五届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
58 | 2023 | 陈若曦 | 第十五届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
59 | 2023 | 周 征 | 第十五届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
60 | 2023 | 张 懿 | 第十五届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
61 | 2023 | 刘泊然 | 第十五届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
62 | 2023 | 肖程程 | 第十五届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
63 | 2022 | 段景浩 | 第十四届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
64 | 2022 | 郝奕洁 | 第十四届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
65 | 2022 | 黄东升 | 第十四届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
66 | 2022 | 宁祖超 | 第十四届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
67 | 2022 | 刘涵宁 | 第十四届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
68 | 2021 | 黄 慎 | 第十三届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
69 | 2021 | 马雨博 | 第十三届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
70 | 2021 | 刘岳龙 | 第十三届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
71 | 2021 | 王淑琪 | 第十三届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
72 | 2021 | 康文瀚 | 第十三届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
73 | 2020 | 王 乔 | 第十二届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
74 | 2020 | 朱志腾 | 第十二届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
75 | 2020 | 童永龙 | 第十二届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
76 | 2020 | 陈 奎 | 第十二届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
77 | 2020 | 薛一凌 | 第十二届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
78 | 2020 | 谢思奡 | 第十二届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
79 | 2020 | 沈德彪 | 第十二届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
80 | 2019 | 刘丰 | 第十一届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
81 | 2019 | 文茂杰 | 第十一届全国大学生数学竞赛三等奖 | 省部级 |
序号 | 年份 | 姓名 | 获奖名称 | 等级 |
1 | 2022 | 曲 艺 | 全国大学生数学建模竞赛全国一等奖 | 国家级 |
2 | 2020 | 张彧嘉 | 全国大学生数学建模竞赛二等奖 | 国家级 |
3 | 2020 | 朱志腾 | 全国大学生数学建模竞赛二等奖 | 国家级 |
4 | 2020 | 高龙飞 | 全国大学生数学建模竞赛二等奖 | 国家级 |
5 | 2024 | 周征 | 全国大学生数学建模竞赛北京市一等奖 | 省部级 |
6 | 2024 | 康睿 | 全国大学生数学建模竞赛北京市一等奖 | 省部级 |
7 | 2024 | 侯亚春 | 全国大学生数学建模竞赛北京市一等奖 | 省部级 |
8 | 2024 | 王恺琛 | 全国大学生数学建模竞赛北京市一等奖 | 省部级 |
9 | 2024 | 李筱涵 | 全国大学生数学建模竞赛北京市一等奖 | 省部级 |
10 | 2024 | 钱志伟 | 全国大学生数学建模竞赛北京市一等奖 | 省部级 |
11 | 2022 | 曲 艺 | 全国大学生数学建模竞赛北京市一等奖 | 省部级 |
12 | 2022 | 张耘嘉 | 全国大学生数学建模竞赛北京市一等奖 | 省部级 |
13 | 2021 | 赵洪岩 | 全国大学生数学建模竞赛北京市一等奖 | 省部级 |
14 | 2020 | 张彧嘉 | 全国大学生数学建模竞赛北京市一等奖 | 省部级 |
15 | 2018 | 王清莹 | 全国大学生数学建模竞赛北京市一等奖 | 省部级 |
16 | 2018 | 吴翔宇 | 全国大学生数学建模竞赛北京市一等奖 | 省部级 |
17 | 2018 | 姜博源 | 全国大学生数学建模竞赛北京市一等奖 | 省部级 |
18 | 2018 | 吴东明 | 全国大学生数学建模竞赛北京市一等奖 | 省部级 |
19 | 2024 | 项广宇 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
20 | 2024 | 贾淑惠 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
21 | 2024 | 徐博文 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
22 | 2024 | 陈若曦 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
23 | 2023 | 裴浩良 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
24 | 2023 | 朱雪芹 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
25 | 2023 | 倪茗臻 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
26 | 2023 | 周 征 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
27 | 2023 | 侯亚春 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
28 | 2023 | 康 睿 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
29 | 2022 | 武子钚 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
30 | 2022 | 邢家成 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
31 | 2021 | 种芊彤 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
32 | 2021 | 郭 雨 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
33 | 2021 | 贾哿媛 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
34 | 2021 | 石晓蓉 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
35 | 2021 | 张郁婷 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
36 | 2021 | 余明辉 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
37 | 2021 | 康文瀚 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
38 | 2020 | 曲君华 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
39 | 2020 | 胡祺波 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
40 | 2019 | 陈锦河 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
41 | 2019 | 苏畅 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
42 | 2019 | 文茂杰 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
43 | 2019 | 黎威 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
44 | 2019 | 周载明 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
45 | 2019 | 杨雍青 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
46 | 2018 | 刘运铎 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
47 | 2018 | 关旭源 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
48 | 2018 | 李掬滢 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
49 | 2018 | 蒋晨啸 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
50 | 2018 | 李子寒 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
51 | 2018 | 谢云琪 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
52 | 2018 | 张 希 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
53 | 2018 | 郑浩坤 | 全国大学生数学建模竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
序号 | 年份 | 姓名 | 获奖名称 | 等级 |
1 | 2022 | 余明辉 | 美国大学生数学建模竞赛F奖 | 国家特等奖 |
2 | 2025 | 吴 娜 | 美国大学生数学建模竞赛M奖 | 国家一等奖 |
3 | 2025 | 孙梦媛 | 美国大学生数学建模竞赛M奖 | 国家一等奖 |
4 | 2023 | 方 芸 | 美国大学生数学建模竞赛M奖 | 国家一等奖 |
5 | 2023 | 魏晓龙 | 美国大学生数学建模竞赛M奖 | 国家一等奖 |
6 | 2023 | 武子钚 | 美国大学生数学建模竞赛M奖 | 国家一等奖 |
7 | 2022 | 康文瀚 | 美国大学生数学建模竞赛M奖 | 国家一等奖 |
8 | 2022 | 段景浩 | 美国大学生数学建模竞赛M奖 | 国家一等奖 |
9 | 2022 | 周震阳 | 美国大学生数学建模竞赛M奖 | 国家一等奖 |
10 | 2022 | 魏晓龙 | 美国大学生数学建模竞赛M奖 | 国家一等奖 |
11 | 2021 | 郝丽娜 | 美国大学生数学建模竞赛M奖 | 国家一等奖 |
12 | 2020 | 刘宇晨 | 美国大学生数学建模竞赛M奖 | 国家一等奖 |
13 | 2019 | 杨雍青 | 美国大学生数学建模竞赛M奖 | 国家一等奖 |
14 | 2018 | 武守宇 | 美国大学生数学建模竞赛M奖 | 国家一等奖 |
15 | 2018 | 康 宁 | 美国大学生数学建模竞赛M奖 | 国家一等奖 |
16 | 2018 | 赵汗青 | 美国大学生数学建模竞赛M奖 | 国家一等奖 |
17 | 2018 | 蔡昊东 | 美国大学生数学建模竞赛M奖 | 国家一等奖 |
18 | 2025 | 王恺琛 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
19 | 2025 | 顾晨宇 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
20 | 2025 | 朱治同 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
21 | 2024 | 吴雨桐 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
22 | 2024 | 周泉城 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
23 | 2024 | 徐博文 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
24 | 2024 | 周征 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
25 | 2024 | 侯亚春 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
26 | 2024 | 康睿 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
27 | 2024 | 陈若曦 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
28 | 2024 | 吴娜 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
29 | 2024 | 饶芯瑞 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
30 | 2023 | 张 海 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
31 | 2023 | 程清扬 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
32 | 2023 | 张耘嘉 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
33 | 2022 | 王雨桐 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
34 | 2022 | 徐 州 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
35 | 2022 | 程清扬 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
36 | 2021 | 蒋宗灵 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
37 | 2020 | 周俊炜 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
38 | 2020 | 谢思奡 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
39 | 2020 | 李雨隆 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
40 | 2020 | 罗慧苑 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
41 | 2020 | 秦林鹏 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
42 | 2020 | 吴 曦 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
43 | 2020 | 邵 旸 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
44 | 2020 | 李政斌 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
45 | 2019 | 刘运铎 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
46 | 2019 | 王清莹 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
47 | 2019 | 吴翔宇 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
48 | 2019 | 仇佩瑶 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
49 | 2019 | 钟佳睿 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
50 | 2018 | 吕少杰 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
51 | 2018 | 姜博源 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
52 | 2018 | 张思雪 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
53 | 2018 | 王 蕾 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
54 | 2018 | 窦之伟 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
55 | 2018 | 王瑞璇 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
56 | 2018 | 戴译贤 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
57 | 2018 | 胡必成 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
58 | 2018 | 王秀坤 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
59 | 2018 | 杨 帆 | 美国大学生数学建模竞赛H奖 | 国家二等奖 |
序号 | 年份 | 姓名 | 获奖名称 | 等级 |
1 | 2025 | 吴子玲 | 第十一届全国大学生统计建模大赛北京市二等奖 | 省部级 |
2 | 2025 | 周佳薇 | 第十一届全国大学生统计建模大赛北京市三等奖 | 省部级 |
3 | 2025 | 朱治同 | 第十一届全国大学生统计建模大赛北京市三等奖 | 省部级 |
4 | 2025 | 贾诺一 | 第十一届全国大学生统计建模大赛北京市三等奖 | 省部级 |
5 | 2025 | 吴承启 | 第十一届全国大学生统计建模大赛北京市三等奖 | 省部级 |
6 | 2025 | 马骏骁 | 第十一届全国大学生统计建模大赛北京市三等奖 | 省部级 |
7 | 2025 | 董善良 | 第十一届全国大学生统计建模大赛北京市三等奖 | 省部级 |
8 | 2025 | 孟徐来 | 第十一届全国大学生统计建模大赛北京市三等奖 | 省部级 |
9 | 2025 | 王鸣洋 | 第十一届全国大学生统计建模大赛北京市三等奖 | 省部级 |
10 | 2025 | 周青岛 | 第十一届全国大学生统计建模大赛北京市三等奖 | 省部级 |
11 | 2025 | 汪 颖 | 第十一届全国大学生统计建模大赛北京市三等奖 | 省部级 |
12 | 2025 | 谭郡亿 | 第十一届全国大学生统计建模大赛北京市三等奖 | 省部级 |
13 | 2025 | 倪歆悦 | 第十一届全国大学生统计建模大赛北京市三等奖 | 省部级 |
14 | 2025 | 章嘉豪 | 第十一届全国大学生统计建模大赛北京市三等奖 | 省部级 |
15 | 2025 | 杨承志 | 第十一届全国大学生统计建模大赛北京市三等奖 | 省部级 |
16 | 2025 | 刘童景 | 第十一届全国大学生统计建模大赛北京市三等奖 | 省部级 |
17 | 2024 | 王恺琛 | 第十届全国大学生统计建模大赛北京市三等奖 | 省部级 |
18 | 2024 | 顾晨宇 | 第十届全国大学生统计建模大赛北京市三等奖 | 省部级 |
19 | 2024 | 李筱涵 | 第十届全国大学生统计建模大赛北京市三等奖 | 省部级 |
20 | 2024 | 胡洋菲 | 第十届全国大学生统计建模大赛北京市三等奖 | 省部级 |
21 | 2024 | 吴 娜 | 第十届全国大学生统计建模大赛北京市三等奖 | 省部级 |
22 | 2024 | 饶芯瑞 | 第十届全国大学生统计建模大赛北京市三等奖 | 省部级 |
23 | 2024 | 栗高洋 | 第十届全国大学生统计建模大赛北京市三等奖 | 省部级 |
序号 | 年份 | 姓名 | 获奖名称 | 等级 |
1 | 2024 | 宁祖超 | 米兰设计周--中国高校设计学科师生优秀作品展 全国二等奖 | 国家级 |
2 | 2024 | 劳永铖 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 全国团队二等奖 | 国家级 |
3 | 2024 | 劳永铖 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 全国个人三等奖 | 国家级 |
4 | 2024 | 宁祖超 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 全国二等奖 | 国家级 |
5 | 2024 | 王佳倪 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 全国三等奖 | 国家级 |
6 | 2024 | 宁祖超 | 全国大学生市场调查与分析大赛国赛三等奖 | 国家级 |
7 | 2024 | 侯亚春 | 全国大学生市场调查与分析大赛国赛三等奖 | 国家级 |
8 | 2024 | 王杨 | 全国高校商业精英挑战赛-品牌策划竞赛 全国一等奖 | 国家级 |
9 | 2024 | 史卓航 | 全国高校商业精英挑战赛-品牌策划竞赛 全国三等奖 | 国家级 |
10 | 2024 | 宁祖超 | 全国高校商业精英挑战赛-品牌策划竞赛 全国三等奖 | 国家级 |
11 | 2024 | 史卓航 | 全国企业竞争模拟大赛国家二等奖 | 国家级 |
12 | 2024 | 段舒婷 | 中国国际大学生创新大赛北京市一等奖 | 省部级 |
13 | 2024 | 常嘉宸 | 中国国际大学生创新大赛北京市一等奖 | 省部级 |
14 | 2024 | 贾诺一 | 中国国际大学生创新大赛北京市二等奖 | 省部级 |
15 | 2024 | 贾诺一 | 中国国际大学生创新大赛北京市三等奖 | 省部级 |
16 | 2024 | 胡洋菲 | 中国国际大学生创新大赛北京市三等奖 | 省部级 |
17 | 2024 | 季若曦 | 中国国际大学生创新大赛北京市三等奖 | 省部级 |
18 | 2024 | 郭一欣 | 中国国际大学生创新大赛北京市三等奖 | 省部级 |
19 | 2024 | 陈天友 | 中国国际大学生创新大赛北京市三等奖 | 省部级 |
20 | 2024 | 钟佳睿 | 中国国际大学生创新大赛北京市三等奖 | 省部级 |
21 | 2024 | 李想 | 中国国际大学生创新大赛北京市三等奖 | 省部级 |
22 | 2024 | 闫微灿 | 中国国际大学生创新大赛北京市三等奖 | 省部级 |
23 | 2024 | 苏科 | “挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | 省部级 |
24 | 2024 | 史卓航 | 中国大学生计算机设计大赛二等奖 | 省部级 |
25 | 2024 | 宁祖超 | 中国大学生计算机设计大赛三等奖 | 省部级 |
26 | 2024 | 王一晴 | 中国大学生计算机设计大赛三等奖 | 省部级 |
27 | 2024 | 唐昊 | 中国大学生计算机设计大赛三等奖 | 省部级 |
28 | 2024 | 肖颖 | 中国大学生计算机设计大赛三等奖 | 省部级 |
29 | 2024 | 劳永铖 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 北京市团队一等奖 | 省部级 |
30 | 2024 | 宁祖超 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛 北京赛区三等奖 | 省部级 |
31 | 2024 | 史卓航 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛 北京赛区三等奖 | 省部级 |
32 | 2024 | 宁祖超 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 北京赛区三等奖 | 省部级 |
33 | 2024 | 徐博文 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 北京市三等奖 | 省部级 |
34 | 2024 | 陈涛 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 北京市三等奖 | 省部级 |
35 | 2024 | 富千时 | 全国大学生市场调查与分析大赛北京市二等奖 | 省部级 |
36 | 2024 | 黄夕窈 | 全国大学生市场调查与分析大赛北京市三等奖 | 省部级 |
37 | 2024 | 张薇 | 全国大学生市场调查与分析大赛北京市二等奖 | 省部级 |
38 | 2024 | 李舒妍 | 全国大学生市场调查与分析大赛北京市二等奖 | 省部级 |
39 | 2024 | 张蕾 | 全国大学生市场调查与分析大赛北京市二等奖 | 省部级 |
40 | 2024 | 安彤 | 全国大学生市场调查与分析大赛北京市二等奖 | 省部级 |
41 | 2024 | 杨敬 | 全国大学生市场调查与分析大赛北京市二等奖 | 省部级 |
42 | 2024 | 盛彦菲 | 全国大学生市场调查与分析大赛北京市二等奖 | 省部级 |
43 | 2024 | 孙茜 | 全国大学生市场调查与分析大赛北京市二等奖 | 省部级 |
44 | 2024 | 胡京晶 | 全国大学生市场调查与分析大赛北京市三等奖 | 省部级 |
45 | 2024 | 马文瑾 | 全国大学生市场调查与分析大赛北京市三等奖 | 省部级 |
46 | 2024 | 崔静燕 | 全国大学生市场调查与分析大赛北京市三等奖 | 省部级 |
47 | 2024 | 李宇峰 | 全国大学生市场调查与分析大赛北京市三等奖 | 省部级 |
48 | 2024 | 吴祥 | 全国大学生市场调查与分析大赛北京市三等奖 | 省部级 |
49 | 2024 | 宝心言 | 全国大学生能源经济学术创意大赛北京市二等奖 | 省部级 |
50 | 2024 | 宝心言 | 全国大学生光电设计竞赛华北区二等奖 | 省部级 |
51 | 2024 | 段舒婷 | 全国大学生光电设计竞赛华北区二等奖 | 省部级 |
52 | 2024 | 赵晨雨 | 全国大学生光电设计竞赛华北区二等奖 | 省部级 |
53 | 2024 | 刘子芃 | 全国大学生光电设计竞赛华北区三等奖 | 省部级 |
54 | 2024 | 王一晴 | 全国大学生光电设计竞赛华北区三等奖 | 省部级 |
55 | 2024 | 郭雨函 | 全国大学生光电设计竞赛华北区三等奖 | 省部级 |
56 | 2024 | 窦胜宁 | 北京市大学生建筑结构设计竞赛二等奖 | 省部级 |
57 | 2024 | 杨国华 | 北京市大学生建筑结构设计竞赛二等奖 | 省部级 |
58 | 2024 | 王佳倪 | 北京市大学生节能节水低碳减排社会实践与科技竞赛一等奖 | 省部级 |
59 | 2024 | 侯亚春 | 北京市大学生节能节水低碳减排社会实践与科技竞赛一等奖 | 省部级 |
60 | 2024 | 裴浩良 | 北京市大学生节能节水低碳减排社会实践与科技竞赛二等奖 | 省部级 |
61 | 2024 | 王一晴 | 北京市大学生节能节水低碳减排社会实践与科技竞赛三等奖 | 省部级 |
62 | 2024 | 邓天成 | 北京市大学生物理实验竞赛三等奖 | 省部级 |
63 | 2024 | 钟佳睿 | 全国大学生职业规划大赛北京市金奖 | 省部级 |
64 | 2024 | 邓天成 | 全国大学生职业规划大赛北京市铜奖 | 省部级 |
65 | 2024 | 李昱希 | “外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛北京市三等奖 | 省部级 |
66 | 2024 | 陈若曦 | 全国大学生英语竞赛北京市一等奖 | 省部级 |
67 | 2024 | 倪歆悦 | 全国大学生英语竞赛北京市一等奖 | 省部级 |
68 | 2024 | 李昱希 | 全国大学生英语竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
69 | 2024 | 周征 | 全国大学生英语竞赛北京市三等奖 | 省部级 |
70 | 2024 | 邓志鹏 | 全国大学生英语竞赛北京市三等奖 | 省部级 |
71 | 2024 | 孟徐来 | 全国大学生英语竞赛北京市三等奖 | 省部级 |
72 | 2024 | 叶佳雯 | 全国大学生英语竞赛北京市三等奖 | 省部级 |
73 | 2024 | 徐博文 | 全国大学生英语竞赛北京市三等奖 | 省部级 |
74 | 2024 | 宝心言 | 中国大学生物理学术竞赛北京市二等奖 | 省部级 |
75 | 2023 | 闵 睿 | 全国大学生创新年会二等奖 | 国家级 |
76 | 2023 | 戚马康 | 中国高校计算机大赛-程序设计天梯赛三等奖 | 国家级 |
77 | 2023 | 邢家成 | 中国高校计算机大赛-程序设计天梯赛三等奖 | 国家级 |
78 | 2023 | 马宇豪 | 全国大学生市场调查研究与分析大赛三等奖 | 国家级 |
79 | 2023 | 马宇豪 | 全国高校商业精英挑战赛-品牌策划竞赛一等奖 | 国家级 |
