2.1 国家级一流专业建设点
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业负责人 | 获批时间 |
1 | 070504 | 地理信息科学 | 郑新奇 | 2019 |
2 | 070901 | 地质学 | 王根厚 | 2019 |
3 | 081401 | 地质工程 | 刘宝林 | 2019 |
4 | 081403 | 资源勘查工程 | 樊太亮 | 2019 |
5 | 081502 | 石油工程 | 李治平 | 2019 |
6 | 120404 | 土地资源管理 | 吴克宁 | 2019 |
7 | 070101 | 数学与应用数学 | 高世臣 | 2020 |
8 | 070701 | 海洋科学 | 吴怀春 | 2020 |
9 | 070801 | 地球物理学 | 李红谊 | 2020 |
10 | 080401 | 材料科学与工程 | 李金洪 | 2020 |
11 | 081001 | 土木工程 | 徐能雄 | 2020 |
12 | 081201 | 测绘工程 | 彭军还 | 2020 |
13 | 081402 | 勘查技术与工程 | 邹长春 | 2020 |
14 | 081404T | 地下水科学与工程 | 蒋小伟 | 2020 |
15 | 082901 | 安全工程 | 程五一 | 2020 |
16 | 120201K | 工商管理 | 孔 锐 | 2020 |
17 | 020101 | 经济学 | 吴三忙 | 2021 |
18 | 070902 | 地球化学 | 袁国礼 | 2021 |
19 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 杨义勇 | 2021 |
20 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 郭 颖 | 2021 |
21 | 080901 | 计算机科学与技术 | 周长兵 | 2021 |
22 | 080902 | 软件工程 | 姚国清 | 2021 |
23 | 081102 | 水文与水资源工程 | 武 雄 | 2021 |
24 | 082502 | 环境工程 | 胡远安 | 2021 |
25 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 高湘昀 | 2021 |
2.2 省级一流专业建设点
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业负责人 | 获批时间 |
1 | 030101K | 法学 | 孟 磊 | 2021 |
2 | 050201 | 英语 | 隗雪燕 | 2021 |
3 | 070703T | 海洋资源与环境 | 刘 豪 | 2021 |
4 | 080301 | 测控技术与仪器 | 张启升 | 2021 |
5 | 080403 | 材料化学 | 安 琪 | 2021 |
6 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 徐炳吉 | 2021 |
7 | 080701 | 电子信息工程 | 李 梅 | 2021 |
8 | 082306T | 土地整治工程 | 白中科 | 2021 |
9 | 120203K | 会计学 | 王 玲 | 2021 |
10 | 130504 | 产品设计 | 王 鼐 | 2021 |
2.3 近五年新增本科专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学位门类 | 获批时间 |
1 | 070104T | 数据计算及应用 | 理学 | 2020年 |
2 | 080503T | 新能源科学与工程 | 工学 | 2020年 |
3 | 080717T | 人工智能 | 工学 | 2020年 |
4 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 2020年 |
5 | 081005T | 城市地下空间工程 | 工学 | 2020年 |
6 | 081202 | 遥感科学与技术 | 工学 | 2020年 |
7 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 2020年 |
8 | 120417T | 自然资源登记与管理 | 管理学 | 2020年 |
9 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | 2020年 |
10 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 2021年 |
11 | 050261 | 翻译 | 文学 | 2021年 |
12 | 070803T | 防灾减灾科学与工程 | 工学 | 2021年 |
13 | 071201 | 统计学 | 理学 | 2021年 |
14 | 080414T | 新能源材料与器件 | 工学 | 2021年 |
15 | 080504T | 储能科学与工程 | 工学 | 2021年 |
16 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 2021年 |
17 | 081406T | 智能地球探测 | 工学 | 2021年 |
18 | 081508TK | 碳储科学与工程 | 工学 | 2021年 |
19 | 082504 | 环境生态工程 | 工学 | 2021年 |
20 | 082902T | 应急技术与管理 | 工学 | 2021年 |
21 | 120108T | 大数据管理与应用 | 管理学 | 2021年 |
22 | 130509T | 艺术与科技 | 艺术学 | 2021年 |
23 | 070802 | 空间科学与技术 | 理学 | 2023年 |
24 | 070804TK | 行星科学 | 理学 | 2023年 |
25 | 081008T | 智能建造 | 工学 | 2023年 |
26 | 081503 | 矿物加工工程 | 工学 | 2023年 |
27 | 081902T | 海洋工程与技术 | 工学 | 2023年 |
28 | 130513TK | 珠宝首饰设计与工艺 | 艺术学 | 2024年 |
29 | 120210 | 文化产业管理 | 管理学 | 2025年 |
30 | 090205T | 土地科学与技术 | 农学 | 2025年 |
31 | 081203T | 导航工程 | 工学 | 2025年 |